طقس الغد في كونستانتسا
إقليم كونستانتسا, رومانيا · 44.18, 28.63 · 40 m
آخر تحديث: 16 أكتوبر، 12:20 م · UTC+3
السبت, 17 أكتوبر
15°C
غائم كليًا
الصغرى 9° · العام الماضي 17° / 10°
- الهطول
- 0 mm
- الرياح
- 21 km/h
- الشروق / الغروب
- 07:22 / 18:22
- طول النهار
- 11:00
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 3 · منخفض
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
11°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم كليًا | 11° | 9° | 0 mm | 17 km/h ش غ | 26 | 71 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 10° | 8° | 0 mm | 19 km/h ش غ | 28 | 73 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 10° | 7° | 0 mm | 20 km/h ش غ | 30 | 75 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 9° | 7° | 0 mm | 20 km/h ش غ | 30 | 77 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 9° | 6° | 0 mm | 21 km/h ش غ | 32 | 77 % |
| 05:00 | غائم كليًا | 9° | 6° | 0 mm | 20 km/h ش غ | 30 | 77 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 9° | 6° | 0 mm | 19 km/h ش غ | 29 | 77 % |
| 07:00 | غائم كليًا | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h ش غ | 25 | 77 % |
| 08:00 | غائم كليًا | 10° | 7° | 0 mm | 17 km/h ش غ | 25 | 75 % |
| 09:00 | غائم كليًا | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h ش غ | 24 | 72 % |
| 10:00 | غائم كليًا | 11° | 9° | 0 mm | 17 km/h ش غ | 25 | 70 % |
| 11:00 | غائم كليًا | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h ش غ | 23 | 65 % |
| 12:00 | غائم كليًا | 14° | 12° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 21 | 60 % |
| 13:00 | غائم كليًا | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h ش غ | 20 | 57 % |
| 14:00 | غائم كليًا | 14° | 14° | 0 mm | 13 km/h ش غ | 19 | 55 % |
| 15:00 | غائم كليًا | 15° | 14° | 0 mm | 11 km/h ش غ | 17 | 54 % |
| 16:00 | غائم كليًا | 14° | 14° | 0 mm | 10 km/h ش غ | 15 | 54 % |
| 17:00 | غائم كليًا | 14° | 14° | 0 mm | 11 km/h ش غ | 17 | 55 % |
| 18:00 | غائم كليًا | 13° | 12° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 21 | 60 % |
| 19:00 | غائم كليًا | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 22 | 68 % |
| 20:00 | غائم كليًا | 12° | 10° | 0 mm | 16 km/h ش غ | 24 | 73 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h ش غ | 26 | 76 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 11° | 9° | 0 mm | 19 km/h ش غ | 29 | 79 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 11° | 8° | 0 mm | 20 km/h ش غ | 30 | 83 % |
العام الماضي
الجمعة, 17 أكتوبر
00:00
13°
01:00
13°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
11°
05:00
10°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
14°