Météo du week-end à Lévis
Quebec, Canada · 46.80, -71.18 · 87 m
Mis à jour: 16 oct., 05:36 · UTC-4
samedi, 17 octobre
7°C
Ciel dégagé
Min. -2° · L’an dernier 13° / 1°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 22 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:04 / 17:58
- Durée du jour
- 10:54
- Indice UV
- 2 · faible
00:00
4°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
3°
10:00
4°
11:00
5°
12:00
5°
13:00
6°
14:00
7°
15:00
6°
16:00
6°
17:00
5°
18:00
4°
19:00
3°
20:00
2°
21:00
1°
22:00
0°
23:00
0°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 4° | 0° | 0 mm | 19 km/h O | 29 | 77 % |
| 01:00 | Couvert | 4° | 0° | 0 mm | 19 km/h O | 29 | 75 % |
| 02:00 | Couvert | 4° | 0° | 0 mm | 18 km/h O | 27 | 73 % |
| 03:00 | Couvert | 4° | 0° | 0 mm | 16 km/h O | 24 | 75 % |
| 04:00 | Plutôt dégagé | 4° | 0° | 0 mm | 16 km/h O | 24 | 77 % |
| 05:00 | Plutôt dégagé | 4° | 0° | 0 mm | 18 km/h O | 28 | 75 % |
| 06:00 | Couvert | 3° | -1° | 0 mm | 19 km/h O | 28 | 72 % |
| 07:00 | Plutôt dégagé | 3° | -1° | 0 mm | 18 km/h O | 27 | 70 % |
| 08:00 | Plutôt dégagé | 3° | -1° | 0 mm | 21 km/h O | 31 | 66 % |
| 09:00 | Plutôt dégagé | 3° | -1° | 0 mm | 22 km/h NO | 33 | 60 % |
| 10:00 | Ciel dégagé | 4° | -1° | 0 mm | 21 km/h NO | 31 | 49 % |
| 11:00 | Ciel dégagé | 5° | 0° | 0 mm | 21 km/h NO | 31 | 43 % |
| 12:00 | Ciel dégagé | 5° | 1° | 0 mm | 21 km/h NO | 31 | 38 % |
| 13:00 | Plutôt dégagé | 6° | 3° | 0 mm | 22 km/h NO | 33 | 34 % |
| 14:00 | Couvert | 7° | 3° | 0 mm | 22 km/h NO | 32 | 32 % |
| 15:00 | Couvert | 6° | 3° | 0 mm | 21 km/h NO | 31 | 34 % |
| 16:00 | Plutôt dégagé | 6° | 3° | 0 mm | 20 km/h NO | 30 | 38 % |
| 17:00 | Ciel dégagé | 5° | 2° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 41 % |
| 18:00 | Ciel dégagé | 4° | 1° | 0 mm | 13 km/h O | 20 | 46 % |
| 19:00 | Ciel dégagé | 3° | -1° | 0 mm | 13 km/h O | 19 | 51 % |
| 20:00 | Ciel dégagé | 2° | -1° | 0 mm | 12 km/h O | 18 | 51 % |
| 21:00 | Ciel dégagé | 1° | -2° | 0 mm | 11 km/h O | 17 | 55 % |
| 22:00 | Ciel dégagé | 0° | -3° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 60 % |
| 23:00 | Ciel dégagé | 0° | -3° | 0 mm | 9 km/h O | 13 | 64 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
5°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
2°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
3°
09:00
5°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
5°
dimanche, 18 octobre
8°C
Couvert
Min. -2° · L’an dernier 12° / 0°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 15 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:06 / 17:56
- Durée du jour
- 10:50
- Indice UV
- 3 · faible
00:00
-1°
01:00
-1°
02:00
-1°
03:00
-1°
04:00
-2°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-1°
09:00
1°
10:00
3°
11:00
5°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
8°
18:00
6°
19:00
5°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | -1° | -4° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 68 % |
| 01:00 | Ciel dégagé | -1° | -5° | 0 mm | 11 km/h O | 17 | 72 % |
| 02:00 | Ciel dégagé | -1° | -5° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 74 % |
| 03:00 | Ciel dégagé | -1° | -5° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 75 % |
| 04:00 | Ciel dégagé | -2° | -5° | 0 mm | 8 km/h O | 11 | 76 % |
| 05:00 | Ciel dégagé | -2° | -5° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 77 % |
| 06:00 | Ciel dégagé | -2° | -4° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 80 % |
| 07:00 | Ciel dégagé | -2° | -5° | 0 mm | 6 km/h SO | 10 | 85 % |
| 08:00 | Couvert | -1° | -4° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 86 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 1° | -1° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 80 % |
| 10:00 | Couvert | 3° | 1° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 70 % |
| 11:00 | Couvert | 5° | 2° | 0 mm | 11 km/h SO | 16 | 64 % |
| 12:00 | Plutôt dégagé | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h SO | 17 | 58 % |
| 13:00 | Couvert | 7° | 5° | 0 mm | 14 km/h SO | 22 | 53 % |
| 14:00 | Couvert | 8° | 5° | 0 mm | 15 km/h SO | 23 | 50 % |
| 15:00 | Couvert | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h SO | 20 | 52 % |
| 16:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 54 % |
| 17:00 | Plutôt dégagé | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SO | 13 | 68 % |
| 18:00 | Plutôt dégagé | 6° | 3° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 69 % |
| 19:00 | Plutôt dégagé | 5° | 2° | 0 mm | 13 km/h S | 20 | 72 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
5°
01:00
4°
02:00
2°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
1°
09:00
3°
10:00
5°
11:00
8°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
9°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
8°
23:00
8°