Vremea în weekend în Cădărești (Bacău)
Bacău, România · 46.47, 26.09 · 891 m
Actualizat: 17 oct., 08:42 · UTC+3
Sâmbătă, 17 octombrie
8°C
Noros
Min 4° · Anul trecut 8° / -3°
- Precipitații
- 8.4 mm
- Vânt
- 8 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:34 / 18:29
- Durata zilei
- 10:55
- Indice UV
- 3 · scăzut
08:00
4°
09:00
5°
10:00
6°
11:00
6°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
7°
15:00
8°
16:00
8°
0.5 mm
17:00
7°
0.7 mm
18:00
7°
1.1 mm
19:00
6°
1.9 mm
20:00
6°
2.4 mm
21:00
6°
1.4 mm
22:00
6°
0.2 mm
23:00
6°
0.2 mm
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Noros | 4° | 1° | 0 mm | 8 km/h V | 12 | 93 % |
| 09:00 | Noros | 5° | 2° | 0 mm | 8 km/h V | 11 | 91 % |
| 10:00 | Noros | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h NV | 12 | 88 % |
| 11:00 | Noros | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h NV | 11 | 88 % |
| 12:00 | Noros | 6° | 5° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 87 % |
| 13:00 | Noros | 7° | 5° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 86 % |
| 14:00 | Noros | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 84 % |
| 15:00 | Noros | 8° | 6° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 84 % |
| 16:00 | Ploaie | 8° | 6° | 0.5 mm | 5 km/h NV | 8 | 83 % |
| 17:00 | Ploaie | 7° | 6° | 0.7 mm | 5 km/h V | 8 | 93 % |
| 18:00 | Ploaie puternică | 7° | 5° | 1.1 mm | 5 km/h SV | 8 | 99 % |
| 19:00 | Ploaie puternică | 6° | 5° | 1.9 mm | 4 km/h S | 6 | 99 % |
| 20:00 | Ploaie puternică | 6° | 5° | 2.4 mm | 4 km/h S | 5 | 99 % |
| 21:00 | Ploaie puternică | 6° | 4° | 1.4 mm | 5 km/h V | 8 | 99 % |
| 22:00 | Ploaie slabă | 6° | 4° | 0.2 mm | 6 km/h V | 9 | 100 % |
| 23:00 | Ploaie slabă | 6° | 4° | 0.2 mm | 5 km/h V | 8 | 99 % |
Anul trecut
Vineri, 17 octombrie
00:00
-2°
01:00
-2°
02:00
-2°
03:00
-2°
04:00
-3°
05:00
-3°
06:00
-3°
07:00
-3°
08:00
-3°
09:00
-1°
10:00
2°
11:00
5°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
6°
18:00
2°
19:00
1°
20:00
0°
21:00
0°
22:00
1°
23:00
1°
Duminică, 18 octombrie
9°C
Ploaie
Min 5° · Anul trecut 5° / -1°
- Precipitații
- 2.9 mm
- Vânt
- 14 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:36 / 18:27
- Durata zilei
- 10:51
- Indice UV
- 3 · scăzut
00:00
6°
01:00
6°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
6°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
6°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
9°
0.2 mm
14:00
9°
0.4 mm
15:00
9°
0.4 mm
16:00
8°
0.4 mm
17:00
8°
0.4 mm
18:00
8°
0.4 mm
19:00
8°
0.3 mm
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
0.2 mm
23:00
8°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ceață | 6° | 5° | 0 mm | 4 km/h V | 5 | 100 % |
| 01:00 | Ceață | 6° | 3° | 0 mm | 6 km/h V | 10 | 100 % |
| 02:00 | Ceață | 5° | 2° | 0 mm | 7 km/h V | 11 | 100 % |
| 03:00 | Noros | 5° | 3° | 0 mm | 7 km/h V | 11 | 100 % |
| 04:00 | Noros | 5° | 3° | 0 mm | 7 km/h V | 10 | 100 % |
| 05:00 | Ceață | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h V | 12 | 100 % |
| 06:00 | Ceață | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h V | 13 | 100 % |
| 07:00 | Ceață | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h NV | 17 | 99 % |
| 08:00 | Ceață | 6° | 2° | 0 mm | 11 km/h V | 16 | 99 % |
| 09:00 | Ceață | 6° | 3° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 98 % |
| 10:00 | Ceață | 7° | 4° | 0 mm | 9 km/h V | 13 | 97 % |
| 11:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 10 km/h NV | 16 | 94 % |
| 12:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 12 km/h NV | 17 | 93 % |
| 13:00 | Ploaie slabă | 9° | 6° | 0.2 mm | 13 km/h NV | 20 | 87 % |
| 14:00 | Ploaie | 9° | 6° | 0.4 mm | 12 km/h NV | 18 | 89 % |
| 15:00 | Ploaie | 9° | 6° | 0.4 mm | 12 km/h NV | 18 | 96 % |
| 16:00 | Ploaie | 8° | 6° | 0.4 mm | 10 km/h NV | 16 | 98 % |
| 17:00 | Ploaie | 8° | 5° | 0.4 mm | 10 km/h NV | 16 | 98 % |
| 18:00 | Ploaie | 8° | 5° | 0.4 mm | 12 km/h NV | 17 | 99 % |
| 19:00 | Ploaie | 8° | 5° | 0.3 mm | 13 km/h NV | 19 | 98 % |
| 20:00 | Ploaie slabă | 8° | 5° | 0.1 mm | 12 km/h NV | 18 | 98 % |
| 21:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 98 % |
| 22:00 | Ploaie slabă | 8° | 5° | 0.2 mm | 13 km/h NV | 19 | 98 % |
| 23:00 | Ploaie slabă | 8° | 4° | 0.1 mm | 14 km/h NV | 21 | 98 % |
Anul trecut
Sâmbătă, 18 octombrie
00:00
1°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
0°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
0°
07:00
-1°
08:00
-1°
09:00
1°
10:00
2°
11:00
3°
12:00
4°
13:00
4°
14:00
5°
15:00
5°
16:00
5°
17:00
4°
18:00
3°
19:00
1°
20:00
0°
21:00
1°
22:00
1°
0.1 mm
23:00
1°