Vremea în weekend în Millvale (Pennsylvania)
Pennsylvania, Statele Unite · 40.48, -79.98 · 242 m
Actualizat: 17 oct., 00:38 · UTC-4
Sâmbătă, 17 octombrie
10°C
Senin
Min 4° · Anul trecut 16° / 3°
- Precipitații
- 0.1 mm
- Vânt
- 19 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:32 / 18:40
- Durata zilei
- 11:08
- Indice UV
- 4 · moderat
00:00
10°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
7°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ploaie slabă | 10° | 7° | 0.1 mm | 18 km/h N | 26 | 96 % |
| 01:00 | Noros | 9° | 7° | 0 mm | 18 km/h NV | 26 | 93 % |
| 02:00 | Noros | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 87 % |
| 03:00 | Noros | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 77 % |
| 04:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 74 % |
| 05:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h N | 27 | 75 % |
| 06:00 | Mai mult senin | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 77 % |
| 07:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 77 % |
| 08:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 72 % |
| 09:00 | Mai mult senin | 7° | 3° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 70 % |
| 10:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 63 % |
| 11:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 56 % |
| 12:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 53 % |
| 13:00 | Noros | 9° | 7° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 47 % |
| 14:00 | Senin | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h N | 22 | 47 % |
| 15:00 | Senin | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NV | 22 | 47 % |
| 16:00 | Senin | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NV | 22 | 47 % |
| 17:00 | Senin | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NV | 21 | 49 % |
| 18:00 | Senin | 9° | 7° | 0 mm | 11 km/h NV | 17 | 52 % |
| 19:00 | Senin | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h NV | 14 | 59 % |
| 20:00 | Senin | 6° | 5° | 0 mm | 9 km/h NV | 14 | 62 % |
| 21:00 | Senin | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 64 % |
| 22:00 | Senin | 5° | 4° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 67 % |
| 23:00 | Senin | 5° | 4° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 70 % |
Anul trecut
Vineri, 17 octombrie
00:00
6°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
6°
10:00
8°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
Duminică, 18 octombrie
15°C
Senin
Min 3° · Anul trecut 25° / 9°
- Precipitații
- 0 mm
- Vânt
- 6 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:34 / 18:38
- Durata zilei
- 11:04
- Indice UV
- 4 · moderat
00:00
4°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
5°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
7°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 4 km/h N | 5 | 75 % |
| 01:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 2 km/h N | 3 | 76 % |
| 02:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 0 km/h NE | 1 | 78 % |
| 03:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 1 km/h SE | 2 | 78 % |
| 04:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 1 km/h S | 2 | 79 % |
| 05:00 | Senin | 4° | 4° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 83 % |
| 06:00 | Senin | 3° | 3° | 0 mm | 4 km/h S | 5 | 87 % |
| 07:00 | Senin | 3° | 3° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 90 % |
| 08:00 | Senin | 3° | 3° | 0 mm | 3 km/h S | 4 | 91 % |
| 09:00 | Senin | 5° | 5° | 0 mm | 4 km/h S | 5 | 84 % |
| 10:00 | Senin | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 65 % |
| 11:00 | Senin | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 52 % |
| 12:00 | Senin | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 45 % |
| 13:00 | Senin | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 41 % |
| 14:00 | Senin | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 38 % |
| 15:00 | Senin | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 37 % |
| 16:00 | Senin | 15° | 15° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 37 % |
| 17:00 | Senin | 14° | 14° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 38 % |
| 18:00 | Senin | 13° | 13° | 0 mm | 3 km/h SE | 4 | 58 % |
| 19:00 | Senin | 11° | 11° | 0 mm | 2 km/h NE | 3 | 64 % |
| 20:00 | Senin | 10° | 10° | 0 mm | 2 km/h NE | 3 | 67 % |
| 21:00 | Senin | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h E | 5 | 70 % |
| 22:00 | Senin | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h E | 5 | 77 % |
| 23:00 | Senin | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h E | 6 | 81 % |
Anul trecut
Sâmbătă, 18 octombrie
00:00
10°
01:00
9°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
12°
11:00
15°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
22°
19:00
19°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°