Bucharest weekend weather
Romania · 44.43, 26.11 · 83 m
Updated: 16 Oct, 03:05 · UTC+3
Saturday, 17 October
13°C
Light rain
Low 7° · Last year 17° / 7°
- Precipitation
- 4.4 mm · 44 %
- Wind
- 8 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:33 / 18:28
- Day length
- 10:55
- UV index
- 2 · low
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
9°
3%
11:00
11°
3%
12:00
11°
3%
13:00
12°
5%
14:00
12°
3%
15:00
13°
3%
16:00
12°
18%
17:00
12°
23%
18:00
12°
25%
19:00
11°
30%
20:00
11°
30%
21:00
10°
35%
22:00
10°
40%
23:00
10°
44%
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 8° | 7° | 0 mm | 4 km/h W | 9 | 90 % |
| 01:00 | Overcast | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h W | 11 | 91 % |
| 02:00 | Overcast | 8° | 6° | 0 mm | 5 km/h W | 12 | 91 % |
| 03:00 | Overcast | 8° | 6° | 0 mm | 6 km/h W | 14 | 90 % |
| 04:00 | Partly cloudy | 8° | 6° | 0 mm | 5 km/h W | 14 | 91 % |
| 05:00 | Overcast | 8° | 6° | 0 mm | 6 km/h SW | 13 | 93 % |
| 06:00 | Overcast | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h W | 15 | 94 % |
| 07:00 | Overcast | 7° | 5° | 0 mm | 5 km/h W | 14 | 93 % |
| 08:00 | Overcast | 7° | 5° | 0 mm | 6 km/h W | 14 | 92 % |
| 09:00 | Overcast | 8° | 6° | 0 mm | 5 km/h W | 14 | 89 % |
| 10:00 | Overcast | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h W | 14 | 84 % |
| 11:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 5 km/h W | 16 | 80 % |
| 12:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 7 km/h W | 20 | 79 % |
| 13:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 8 km/h W | 23 | 76 % |
| 14:00 | Overcast | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h W | 22 | 75 % |
| 15:00 | Overcast | 13° | 11° | 0 mm | 5 km/h W | 18 | 73 % |
| 16:00 | Light rain | 12° | 11° | 0.2 mm | 4 km/h W | 13 | 76 % |
| 17:00 | Light rain | 12° | 11° | 0.5 mm | 2 km/h W | 10 | 83 % |
| 18:00 | Light rain | 12° | 11° | 1 mm | 2 km/h SE | 5 | 89 % |
| 19:00 | Light rain | 11° | 10° | 1.5 mm | 4 km/h S | 9 | 92 % |
| 20:00 | Light rain | 11° | 10° | 0.4 mm | 2 km/h S | 12 | 92 % |
| 21:00 | Light rain | 10° | 10° | 0.4 mm | 3 km/h SW | 8 | 95 % |
| 22:00 | Light rain | 10° | 10° | 0.2 mm | 3 km/h SW | 8 | 96 % |
| 23:00 | Light rain | 10° | 10° | 0.1 mm | 3 km/h SW | 7 | 95 % |
Last year
Friday, 17 October
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
13°
Sunday, 18 October
14°C
Light rain
Low 10° · Last year 16° / 11°
- Precipitation
- 0.7 mm · 50 %
- Wind
- 9 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:34 / 18:26
- Day length
- 10:52
- UV index
- 1 · low
00:00
10°
48%
01:00
10°
50%
02:00
10°
50%
03:00
10°
50%
04:00
10°
49%
05:00
10°
46%
06:00
10°
43%
07:00
10°
38%
08:00
10°
33%
09:00
10°
28%
10:00
11°
26%
11:00
12°
25%
12:00
12°
23%
13:00
13°
20%
14:00
14°
17%
15:00
14°
15%
16:00
14°
16%
17:00
14°
18%
18:00
14°
20%
19:00
13°
24%
20:00
13°
26%
21:00
13°
28%
22:00
12°
29%
23:00
12°
29%
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 km/h W | 9 | 92 % |
| 01:00 | Overcast | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h W | 9 | 92 % |
| 02:00 | Overcast | 10° | 9° | 0 mm | 5 km/h W | 11 | 92 % |
| 03:00 | Light rain | 10° | 9° | 0.1 mm | 5 km/h W | 12 | 92 % |
| 04:00 | Overcast | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h W | 13 | 93 % |
| 05:00 | Overcast | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h W | 15 | 92 % |
| 06:00 | Overcast | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h W | 14 | 92 % |
| 07:00 | Overcast | 10° | 9° | 0 mm | 5 km/h W | 14 | 92 % |
| 08:00 | Light rain | 10° | 9° | 0.2 mm | 6 km/h W | 13 | 93 % |
| 09:00 | Light rain | 10° | 9° | 0.1 mm | 6 km/h W | 14 | 92 % |
| 10:00 | Overcast | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h W | 18 | 88 % |
| 11:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 7 km/h W | 19 | 83 % |
| 12:00 | Overcast | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h SW | 21 | 81 % |
| 13:00 | Overcast | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h SW | 24 | 78 % |
| 14:00 | Overcast | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h W | 26 | 74 % |
| 15:00 | Overcast | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h W | 25 | 71 % |
| 16:00 | Overcast | 14° | 13° | 0 mm | 7 km/h W | 22 | 73 % |
| 17:00 | Overcast | 14° | 13° | 0 mm | 6 km/h W | 19 | 75 % |
| 18:00 | Overcast | 14° | 13° | 0 mm | 5 km/h W | 16 | 78 % |
| 19:00 | Overcast | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h W | 12 | 82 % |
| 20:00 | Overcast | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h W | 12 | 83 % |
| 21:00 | Light rain | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 km/h NW | 8 | 85 % |
| 22:00 | Light rain | 12° | 12° | 0.2 mm | 3 km/h SW | 6 | 87 % |
| 23:00 | Overcast | 12° | 12° | 0 mm | 2 km/h SW | 6 | 88 % |
Last year
Saturday, 18 October
00:00
13°
0.1 mm
01:00
12°
02:00
12°
0.2 mm
03:00
12°
0.4 mm
04:00
12°
05:00
12°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°