Stuart (Florida) weekend weather
Florida, United States · 27.20, -80.25 · 3 m
Updated: 17 Oct, 04:13 · UTC-4
Saturday, 17 October
28°C
Heavy rain
Low 23° · Last year 28° / 24°
- Precipitation
- 20.6 mm
- Wind
- 35 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:22 / 18:53
- Day length
- 11:31
- UV index
- 7 · high
04:00
24°
05:00
24°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
27°
0.2 mm
11:00
28°
0.3 mm
12:00
28°
5.6 mm
13:00
27°
5.3 mm
14:00
25°
3 mm
15:00
24°
2 mm
16:00
24°
2.2 mm
17:00
24°
0.9 mm
18:00
24°
0.4 mm
19:00
23°
0.5 mm
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 97 % |
| 05:00 | Mainly clear | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h S | 16 | 97 % |
| 06:00 | Overcast | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h SW | 13 | 98 % |
| 07:00 | Mainly clear | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h SW | 14 | 98 % |
| 08:00 | Mainly clear | 24° | 24° | 0 mm | 10 km/h SW | 15 | 97 % |
| 09:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 9 km/h SW | 14 | 94 % |
| 10:00 | Light rain | 27° | 31° | 0.2 mm | 11 km/h SW | 16 | 86 % |
| 11:00 | Rain | 28° | 32° | 0.3 mm | 7 km/h W | 10 | 83 % |
| 12:00 | Heavy rain | 28° | 33° | 5.6 mm | 7 km/h SE | 10 | 79 % |
| 13:00 | Heavy rain | 27° | 30° | 5.3 mm | 6 km/h E | 10 | 85 % |
| 14:00 | Heavy rain | 25° | 25° | 3 mm | 12 km/h W | 18 | 92 % |
| 15:00 | Heavy rain | 24° | 24° | 2 mm | 9 km/h NW | 14 | 96 % |
| 16:00 | Heavy rain | 24° | 24° | 2.2 mm | 15 km/h NW | 23 | 96 % |
| 17:00 | Rain | 24° | 24° | 0.9 mm | 21 km/h N | 32 | 96 % |
| 18:00 | Rain | 24° | 24° | 0.4 mm | 29 km/h N | 44 | 96 % |
| 19:00 | Rain | 23° | 23° | 0.5 mm | 30 km/h N | 45 | 95 % |
| 20:00 | Light rain | 24° | 24° | 0.1 mm | 34 km/h N | 51 | 93 % |
| 21:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 92 % |
| 22:00 | Light rain | 24° | 24° | 0.1 mm | 35 km/h N | 52 | 89 % |
| 23:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 87 % |
Last year
Friday, 17 October
00:00
25°
01:00
25°
02:00
24°
03:00
25°
04:00
25°
05:00
24°
0.1 mm
06:00
24°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
27°
0.1 mm
12:00
27°
13:00
28°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
24°
Sunday, 18 October
27°C
Overcast
Low 23° · Last year 27° / 23°
- Precipitation
- 1.3 mm
- Wind
- 41 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:23 / 18:52
- Day length
- 11:29
- UV index
- 7 · high
00:00
24°
01:00
23°
0.6 mm
02:00
23°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
25°
07:00
25°
08:00
25°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
26°
16:00
25°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
25°
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light showers | 24° | 24° | 0.1 mm | 35 km/h N | 53 | 85 % |
| 01:00 | Rain | 23° | 23° | 0.6 mm | 39 km/h N | 58 | 85 % |
| 02:00 | Light rain | 23° | 23° | 0.1 mm | 41 km/h N | 62 | 85 % |
| 03:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h N | 55 | 82 % |
| 04:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h N | 55 | 80 % |
| 05:00 | Overcast | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h N | 53 | 75 % |
| 06:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 36 km/h NE | 54 | 72 % |
| 07:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 37 km/h NE | 56 | 71 % |
| 08:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 38 km/h NE | 57 | 73 % |
| 09:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 39 km/h NE | 58 | 74 % |
| 10:00 | Overcast | 26° | 26° | 0 mm | 37 km/h NE | 55 | 70 % |
| 11:00 | Overcast | 26° | 28° | 0 mm | 36 km/h NE | 54 | 67 % |
| 12:00 | Mainly clear | 26° | 28° | 0 mm | 36 km/h NE | 54 | 66 % |
| 13:00 | Overcast | 27° | 28° | 0 mm | 33 km/h NE | 50 | 63 % |
| 14:00 | Light rain | 27° | 28° | 0.1 mm | 37 km/h NE | 55 | 62 % |
| 15:00 | Light rain | 26° | 26° | 0.1 mm | 36 km/h NE | 55 | 71 % |
| 16:00 | Overcast | 25° | 25° | 0 mm | 34 km/h NE | 51 | 75 % |
| 17:00 | Mainly clear | 26° | 26° | 0 mm | 35 km/h NE | 53 | 71 % |
| 18:00 | Mainly clear | 25° | 25° | 0 mm | 36 km/h NE | 54 | 72 % |
| 19:00 | Light showers | 25° | 25° | 0.1 mm | 35 km/h NE | 53 | 73 % |
| 20:00 | Light showers | 25° | 25° | 0.1 mm | 37 km/h NE | 56 | 74 % |
| 21:00 | Light showers | 25° | 25° | 0.1 mm | 39 km/h NE | 59 | 74 % |
| 22:00 | Mainly clear | 25° | 25° | 0 mm | 38 km/h NE | 57 | 74 % |
| 23:00 | Mainly clear | 25° | 25° | 0 mm | 36 km/h NE | 53 | 74 % |
Last year
Saturday, 18 October
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
26°
13:00
27°
0.1 mm
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°