Zefita¿Lluvia o sol? Zefita lo sabe.

Pronósticos

Zefita

El tiempo por horas en Middlesbrough

Inglaterra, Reino Unido · 54.58, -1.23 · 15 m

Actualizado: 16 oct, 02:07 · UTC+1

Ahora
12°
88%
03:00
12°
77%
04:00
11°
63%
05:00
11°
43%
06:00
10°
19%
07:00
10°
2%
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
2%
11:00
12°
1%
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
7%
15:00
14°
18%
16:00
13°
24%
17:00
13°
23%
18:00
12°
17%
19:00
11°
12%
20:00
11°
8%
21:00
10°
3%
22:00
10°
23:00
10°
00:00
10°
01:00
9°
5°7°9°11°13°15°02:00: 0.1 mm19:00: 0.3 mm04:00: 0.1 mm05:00: 0.8 mm12°11°9°12°14°13°11°10°9°8°7°10°12°12°10°10°02:00Hoy08:0014:0020:0002:00Mañana08:0014:0020:00
HoraTemperaturaSensación térmicaPrecipitaciónProbabilidad de precipitaciónVientoRachasNubesHumedadPresión
viernes, 16 octubre
02:00 Llovizna débil12°11°0.1 mm88 %4 km/h NO9100 %73 %1016
03:00 Cubierto12°11°0 mm77 %4 km/h O8100 %73 %1016
04:00 Cielo despejado11°10°0 mm63 %4 km/h SO90 %75 %1016
05:00 Intervalos nubosos11°9°0 mm43 %5 km/h SO974 %81 %1017
06:00 Cielo despejado10°9°0 mm19 %4 km/h SO95 %83 %1017
07:00 Intervalos nubosos10°9°0 mm2 %4 km/h SO855 %81 %1017
08:00 Intervalos nubosos9°8°0 mm0 %3 km/h O866 %81 %1018
09:00 Cielo despejado10°8°0 mm0 %5 km/h O124 %79 %1019
10:00 Cielo despejado11°8°0 mm2 %10 km/h O190 %77 %1019
11:00 Cielo despejado12°9°0 mm1 %11 km/h NO240 %67 %1020
12:00 Poco nuboso13°10°0 mm0 %9 km/h NO2125 %56 %1021
13:00 Intervalos nubosos14°10°0 mm0 %11 km/h NO2571 %48 %1021
14:00 Intervalos nubosos14°10°0 mm7 %13 km/h NO2979 %42 %1022
15:00 Cubierto14°10°0 mm18 %13 km/h NO2884 %48 %1022
16:00 Intervalos nubosos13°10°0 mm24 %14 km/h NO2955 %53 %1023
17:00 Cubierto13°9°0 mm23 %13 km/h NO2891 %53 %1024
18:00 Cubierto12°9°0 mm17 %14 km/h NO3095 %55 %1025
19:00 Llovizna débil11°8°0.3 mm12 %12 km/h NO2774 %63 %1026
20:00 Intervalos nubosos11°9°0 mm8 %9 km/h NO1868 %65 %1027
21:00 Poco nuboso10°7°0 mm3 %11 km/h NO2441 %67 %1028
22:00 Cielo despejado10°7°0 mm0 %10 km/h NO234 %69 %1029
23:00 Cielo despejado10°7°0 mm0 %11 km/h NO259 %70 %1030
sábado, 17 octubre
00:00 Cubierto10°7°0 mm0 %11 km/h NO24100 %70 %1030
01:00 Intervalos nubosos9°6°0 mm0 %11 km/h NO2559 %70 %1031
02:00 Cielo despejado9°6°0 mm0 %10 km/h NO232 %71 %1031
03:00 Cielo despejado8°5°0 mm0 %11 km/h NO237 %72 %1032
04:00 Llovizna débil8°6°0.1 mm0 %10 km/h NO2193 %77 %1032
05:00 Llovizna8°6°0.8 mm10 %7 km/h NO1484 %83 %1032
06:00 Poco nuboso8°5°0 mm24 %13 km/h NO2948 %79 %1033
07:00 Cielo despejado7°4°0 mm33 %13 km/h NO290 %78 %1034
08:00 Cielo despejado7°4°0 mm35 %13 km/h NO2719 %76 %1034
09:00 Intervalos nubosos8°4°0 mm33 %13 km/h NO2859 %75 %1035
10:00 Poco nuboso9°5°0 mm29 %14 km/h NO3040 %73 %1035
11:00 Cielo despejado10°7°0 mm23 %12 km/h N250 %67 %1036
12:00 Intervalos nubosos11°7°0 mm16 %16 km/h N3677 %49 %1036
13:00 Cielo despejado12°7°0 mm10 %18 km/h N3910 %46 %1036
14:00 Cielo despejado12°8°0 mm6 %16 km/h NE3519 %45 %1036
15:00 Poco nuboso12°8°0 mm4 %15 km/h NE3439 %49 %1036
16:00 Intervalos nubosos12°8°0 mm2 %13 km/h N2856 %49 %1036
17:00 Cubierto12°8°0 mm1 %16 km/h N35100 %55 %1036
18:00 Cubierto11°8°0 mm2 %11 km/h N2495 %67 %1036
19:00 Intervalos nubosos10°7°0 mm2 %12 km/h N2658 %67 %1036
20:00 Intervalos nubosos10°7°0 mm2 %11 km/h N2562 %65 %1036
21:00 Intervalos nubosos10°7°0 mm2 %11 km/h N2577 %62 %1035
22:00 Intervalos nubosos10°6°0 mm2 %12 km/h NO2776 %60 %1035
23:00 Intervalos nubosos10°6°0 mm2 %11 km/h N2365 %63 %1035
domingo, 18 octubre
00:00 Cubierto10°7°0 mm2 %10 km/h N2188 %65 %1035
01:00 Poco nuboso10°7°0 mm4 %11 km/h N2371 %68 %1034