El tiempo mañana en Pharr
Texas, Estados Unidos · 26.19, -98.18 · 34 m
Actualizado: 15 oct, 18:50 · UTC-5
viernes, 16 octubre
31°C
Cielo despejado
Mín. 17° · El año pasado 34° / 20°
- Precipitación
- 2.4 mm
- Viento
- 30 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 07:32 / 19:06
- Duración del día
- 11:34
- Índice UV
- 8 · alto
00:00
25°
01:00
25°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
28°
11:00
30°
0.3 mm
12:00
30°
1.8 mm
13:00
28°
0.2 mm
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
17:00
30°
18:00
28°
19:00
26°
20:00
25°
21:00
23°
22:00
23°
23:00
22°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cielo despejado | 25° | 25° | 0 mm | 9 km/h E | 13 | 72 % |
| 01:00 | Cielo despejado | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h E | 10 | 73 % |
| 02:00 | Cielo despejado | 24° | 24° | 0 mm | 7 km/h NE | 10 | 74 % |
| 03:00 | Cielo despejado | 24° | 24° | 0 mm | 7 km/h NE | 11 | 75 % |
| 04:00 | Cielo despejado | 24° | 24° | 0 mm | 8 km/h NE | 12 | 77 % |
| 05:00 | Cielo despejado | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h NE | 10 | 80 % |
| 06:00 | Cielo despejado | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 83 % |
| 07:00 | Cielo despejado | 23° | 23° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 83 % |
| 08:00 | Cielo despejado | 23° | 23° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 82 % |
| 09:00 | Cielo despejado | 25° | 25° | 0 mm | 11 km/h N | 17 | 74 % |
| 10:00 | Chubascos débiles | 28° | 29° | 0.1 mm | 14 km/h N | 22 | 62 % |
| 11:00 | Chubascos débiles | 30° | 31° | 0.3 mm | 21 km/h N | 32 | 52 % |
| 12:00 | Lluvia fuerte | 30° | 32° | 1.8 mm | 28 km/h N | 42 | 49 % |
| 13:00 | Chubascos débiles | 28° | 30° | 0.2 mm | 25 km/h N | 38 | 68 % |
| 14:00 | Poco nuboso | 30° | 32° | 0 mm | 28 km/h N | 42 | 52 % |
| 15:00 | Cielo despejado | 31° | 32° | 0 mm | 29 km/h N | 43 | 50 % |
| 16:00 | Cielo despejado | 30° | 32° | 0 mm | 28 km/h N | 42 | 50 % |
| 17:00 | Poco nuboso | 30° | 31° | 0 mm | 28 km/h N | 42 | 49 % |
| 18:00 | Poco nuboso | 28° | 29° | 0 mm | 29 km/h N | 44 | 48 % |
| 19:00 | Poco nuboso | 26° | 27° | 0 mm | 30 km/h N | 44 | 45 % |
| 20:00 | Poco nuboso | 25° | 25° | 0 mm | 29 km/h N | 43 | 42 % |
| 21:00 | Cubierto | 23° | 23° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 39 % |
| 22:00 | Cubierto | 23° | 23° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 35 % |
| 23:00 | Cielo despejado | 22° | 22° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 30 % |
El año pasado
jueves, 16 octubre
00:00
24°
01:00
23°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
21°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
21°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
32°
18:00
31°
19:00
31°
20:00
28°
21:00
27°
22:00
27°
23:00
26°