El tiempo el fin de semana en Tecumseh (Nebraska)
Nebraska, Estados Unidos · 40.37, -96.20 · 346 m
Actualizado: 17 oct, 03:06 · UTC-5
sábado, 17 octubre
15°C
Cielo despejado
Mín. 2° · El año pasado 25° / 17°
- Precipitación
- 0 mm
- Viento
- 24 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 07:37 / 18:45
- Duración del día
- 11:08
- Índice UV
- 5 · moderado
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
3°
09:00
6°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo despejado | 4° | 4° | 0 mm | 5 km/h O | 7 | 77 % |
| 04:00 | Cielo despejado | 3° | 3° | 0 mm | 4 km/h O | 5 | 82 % |
| 05:00 | Cielo despejado | 3° | 3° | 0 mm | 3 km/h SO | 5 | 83 % |
| 06:00 | Cielo despejado | 2° | 1° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 85 % |
| 07:00 | Cielo despejado | 2° | 0° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 84 % |
| 08:00 | Cielo despejado | 3° | 0° | 0 mm | 11 km/h SO | 16 | 79 % |
| 09:00 | Cielo despejado | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h S | 23 | 70 % |
| 10:00 | Cielo despejado | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 58 % |
| 11:00 | Cielo despejado | 11° | 8° | 0 mm | 21 km/h SO | 32 | 49 % |
| 12:00 | Cielo despejado | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h SO | 33 | 44 % |
| 13:00 | Cielo despejado | 14° | 12° | 0 mm | 21 km/h SO | 32 | 42 % |
| 14:00 | Cielo despejado | 14° | 13° | 0 mm | 21 km/h SO | 31 | 42 % |
| 15:00 | Cielo despejado | 15° | 14° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 41 % |
| 16:00 | Cielo despejado | 15° | 15° | 0 mm | 21 km/h S | 32 | 41 % |
| 17:00 | Cielo despejado | 15° | 13° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 41 % |
| 18:00 | Cielo despejado | 13° | 12° | 0 mm | 19 km/h S | 29 | 47 % |
| 19:00 | Cielo despejado | 11° | 9° | 0 mm | 18 km/h S | 26 | 54 % |
| 20:00 | Cielo despejado | 10° | 8° | 0 mm | 19 km/h S | 29 | 58 % |
| 21:00 | Cielo despejado | 10° | 7° | 0 mm | 21 km/h S | 32 | 62 % |
| 22:00 | Cielo despejado | 9° | 6° | 0 mm | 23 km/h S | 35 | 62 % |
| 23:00 | Cielo despejado | 9° | 6° | 0 mm | 24 km/h S | 36 | 63 % |
El año pasado
viernes, 17 octubre
00:00
20°
01:00
19°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
17°
0.6 mm
06:00
17°
07:00
18°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
0.1 mm
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
0.2 mm
14:00
25°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
21°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
18°
23:00
17°
domingo, 18 octubre
18°C
Cielo despejado
Mín. 7° · El año pasado 23° / 11°
- Precipitación
- 0 mm
- Viento
- 27 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 07:38 / 18:43
- Duración del día
- 11:05
- Índice UV
- 5 · moderado
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
16°
19:00
15°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cielo despejado | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h S | 36 | 66 % |
| 01:00 | Cielo despejado | 8° | 5° | 0 mm | 24 km/h S | 36 | 69 % |
| 02:00 | Cielo despejado | 8° | 4° | 0 mm | 24 km/h S | 36 | 71 % |
| 03:00 | Cielo despejado | 8° | 4° | 0 mm | 24 km/h S | 36 | 73 % |
| 04:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 23 km/h S | 35 | 75 % |
| 05:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 77 % |
| 06:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 78 % |
| 07:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 22 km/h S | 32 | 79 % |
| 08:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 78 % |
| 09:00 | Cielo despejado | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 73 % |
| 10:00 | Cielo despejado | 10° | 8° | 0 mm | 25 km/h S | 37 | 66 % |
| 11:00 | Cielo despejado | 13° | 10° | 0 mm | 27 km/h S | 41 | 59 % |
| 12:00 | Cielo despejado | 15° | 13° | 0 mm | 26 km/h S | 39 | 54 % |
| 13:00 | Cielo despejado | 16° | 16° | 0 mm | 26 km/h S | 39 | 49 % |
| 14:00 | Cielo despejado | 18° | 18° | 0 mm | 26 km/h S | 39 | 46 % |
| 15:00 | Cielo despejado | 18° | 18° | 0 mm | 26 km/h S | 39 | 44 % |
| 16:00 | Cielo despejado | 18° | 18° | 0 mm | 26 km/h S | 39 | 44 % |
| 17:00 | Cielo despejado | 18° | 18° | 0 mm | 26 km/h S | 38 | 44 % |
| 18:00 | Cielo despejado | 16° | 16° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 50 % |
| 19:00 | Cielo despejado | 15° | 13° | 0 mm | 21 km/h S | 32 | 58 % |
| 20:00 | Cielo despejado | 13° | 12° | 0 mm | 22 km/h S | 32 | 63 % |
| 21:00 | Cielo despejado | 13° | 11° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 67 % |
| 22:00 | Cubierto | 12° | 10° | 0 mm | 23 km/h S | 34 | 69 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 12° | 9° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 72 % |
El año pasado
sábado, 18 octubre
00:00
17°
01:00
16°
02:00
14°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
13°
10:00
16°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°