El tiempo el fin de semana en Villalán de Campos (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Comunidad Autónoma de Castilla y León, España · 42.01, -5.24 · 754 m
Actualizado: 17 oct, 09:26 · UTC+2
sábado, 17 octubre
16°C
Cubierto
Mín. 9° · El año pasado 24° / 7°
- Precipitación
- 1.3 mm
- Viento
- 27 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 08:35 / 19:39
- Duración del día
- 11:04
- Índice UV
- 4 · moderado
09:00
13°
0.2 mm
10:00
13°
11:00
14°
0.2 mm
12:00
15°
0.3 mm
13:00
15°
0.3 mm
14:00
15°
0.2 mm
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Lluvia débil | 13° | 11° | 0.2 mm | 19 km/h NE | 29 | 91 % |
| 10:00 | Lluvia débil | 13° | 11° | 0.1 mm | 21 km/h NE | 31 | 89 % |
| 11:00 | Lluvia débil | 14° | 12° | 0.2 mm | 21 km/h NE | 31 | 83 % |
| 12:00 | Lluvia | 15° | 13° | 0.3 mm | 23 km/h NE | 34 | 78 % |
| 13:00 | Lluvia | 15° | 13° | 0.3 mm | 23 km/h NE | 35 | 77 % |
| 14:00 | Lluvia débil | 15° | 15° | 0.2 mm | 24 km/h NE | 37 | 71 % |
| 15:00 | Cubierto | 16° | 16° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 64 % |
| 16:00 | Cubierto | 16° | 16° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 62 % |
| 17:00 | Cubierto | 15° | 15° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 62 % |
| 18:00 | Cubierto | 14° | 13° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 64 % |
| 19:00 | Cubierto | 13° | 11° | 0 mm | 27 km/h NE | 40 | 67 % |
| 20:00 | Cubierto | 12° | 9° | 0 mm | 27 km/h NE | 41 | 68 % |
| 21:00 | Cubierto | 11° | 8° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 69 % |
| 22:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 73 % |
| 23:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 74 % |
El año pasado
viernes, 17 octubre
00:00
17°
01:00
16°
02:00
13°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
14°
12:00
17°
13:00
20°
14:00
22°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
22°
20:00
20°
21:00
18°
22:00
17°
23:00
16°
domingo, 18 octubre
15°C
Cielo despejado
Mín. 5° · El año pasado 24° / 6°
- Precipitación
- 0 mm
- Viento
- 32 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 08:36 / 19:38
- Duración del día
- 11:02
- Índice UV
- 4 · moderado
00:00
10°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
7°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cubierto | 10° | 6° | 0 mm | 27 km/h NE | 40 | 73 % |
| 01:00 | Cubierto | 9° | 6° | 0 mm | 27 km/h NE | 40 | 72 % |
| 02:00 | Cubierto | 9° | 6° | 0 mm | 27 km/h NE | 40 | 68 % |
| 03:00 | Cubierto | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 68 % |
| 04:00 | Cubierto | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h NE | 36 | 70 % |
| 05:00 | Cubierto | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 73 % |
| 06:00 | Cubierto | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 75 % |
| 07:00 | Cubierto | 9° | 5° | 0 mm | 25 km/h NE | 38 | 76 % |
| 08:00 | Poco nuboso | 8° | 5° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 76 % |
| 09:00 | Cielo despejado | 8° | 4° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 76 % |
| 10:00 | Cielo despejado | 9° | 5° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 70 % |
| 11:00 | Cielo despejado | 10° | 7° | 0 mm | 30 km/h NE | 45 | 62 % |
| 12:00 | Cielo despejado | 11° | 8° | 0 mm | 32 km/h NE | 49 | 54 % |
| 13:00 | Poco nuboso | 13° | 10° | 0 mm | 31 km/h NE | 46 | 48 % |
| 14:00 | Cielo despejado | 14° | 11° | 0 mm | 30 km/h NE | 45 | 43 % |
| 15:00 | Cielo despejado | 14° | 12° | 0 mm | 28 km/h NE | 43 | 41 % |
| 16:00 | Cielo despejado | 15° | 13° | 0 mm | 29 km/h NE | 43 | 38 % |
| 17:00 | Cielo despejado | 14° | 12° | 0 mm | 29 km/h NE | 43 | 39 % |
| 18:00 | Cielo despejado | 13° | 11° | 0 mm | 28 km/h NE | 42 | 41 % |
| 19:00 | Cielo despejado | 12° | 9° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 46 % |
| 20:00 | Cielo despejado | 10° | 7° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 54 % |
| 21:00 | Cielo despejado | 9° | 5° | 0 mm | 25 km/h NE | 37 | 60 % |
| 22:00 | Cielo despejado | 8° | 4° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 66 % |
| 23:00 | Cielo despejado | 7° | 3° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 71 % |
El año pasado
sábado, 18 octubre
00:00
15°
01:00
14°
02:00
12°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
7°
09:00
6°
10:00
9°
11:00
13°
12:00
16°
13:00
19°
14:00
22°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
22°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
17°
23:00
17°