Weer dit weekend in Carrigaline
Munster, Ierland · 51.81, -8.40 · 14 m
Bijgewerkt: 16 okt, 02:11 · UTC+1
zaterdag, 17 oktober
12°C
Onbewolkt
Min. 5° · Vorig jaar 15° / 12°
- Neerslag
- 0 mm
- Wind
- 17 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 08:00 / 18:40
- Daglengte
- 10:40
- UV-index
- 2 · laag
00:00
7°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
5°
09:00
6°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 84 % |
| 01:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 84 % |
| 02:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 86 % |
| 03:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 87 % |
| 04:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 89 % |
| 05:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 90 % |
| 06:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 92 % |
| 07:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 93 % |
| 08:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 93 % |
| 09:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 91 % |
| 10:00 | Onbewolkt | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 88 % |
| 11:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 81 % |
| 12:00 | Onbewolkt | 11° | 8° | 0 mm | 17 km/h NO | 26 | 75 % |
| 13:00 | Onbewolkt | 11° | 10° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 69 % |
| 14:00 | Onbewolkt | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 65 % |
| 15:00 | Onbewolkt | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h O | 20 | 64 % |
| 16:00 | Onbewolkt | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h O | 19 | 64 % |
| 17:00 | Onbewolkt | 12° | 10° | 0 mm | 12 km/h O | 18 | 65 % |
| 18:00 | Bewolkt | 11° | 9° | 0 mm | 11 km/h O | 16 | 79 % |
| 19:00 | Onbewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 80 % |
| 20:00 | Overwegend helder | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h N | 19 | 85 % |
| 21:00 | Overwegend helder | 7° | 5° | 0 mm | 14 km/h N | 22 | 90 % |
| 22:00 | Overwegend helder | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h N | 22 | 90 % |
| 23:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 88 % |
Vorig jaar
vrijdag, 17 oktober
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
13°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
13°
10:00
14°
0.1 mm
11:00
14°
0.1 mm
12:00
15°
0.1 mm
13:00
15°
14:00
15°
0.1 mm
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
0.1 mm
18:00
14°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
14°
23:00
14°
zondag, 18 oktober
12°C
Bewolkt
Min. 6° · Vorig jaar 15° / 13°
- Neerslag
- 0 mm
- Wind
- 17 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 08:02 / 18:38
- Daglengte
- 10:36
- UV-index
- 2 · laag
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
12°
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 86 % |
| 01:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h NO | 23 | 86 % |
| 02:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 87 % |
| 03:00 | Overwegend helder | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h N | 20 | 88 % |
| 04:00 | Bewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 88 % |
| 05:00 | Bewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 84 % |
| 06:00 | Bewolkt | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 84 % |
| 07:00 | Bewolkt | 7° | 5° | 0 mm | 13 km/h N | 20 | 83 % |
| 08:00 | Bewolkt | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h N | 22 | 87 % |
| 09:00 | Overwegend helder | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 85 % |
| 10:00 | Onbewolkt | 9° | 6° | 0 mm | 14 km/h N | 22 | 84 % |
| 11:00 | Bewolkt | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 79 % |
| 12:00 | Bewolkt | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h NO | 26 | 70 % |
Vorig jaar
zaterdag, 18 oktober
00:00
14°
01:00
14°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
13°
05:00
14°
0.1 mm
06:00
14°
0.1 mm
07:00
14°
0.2 mm
08:00
14°
09:00
14°
10:00
14°
0.5 mm
11:00
13°
0.8 mm
12:00
13°
0.8 mm
13:00
13°
0.8 mm
14:00
13°
1 mm
15:00
13°
0.4 mm
16:00
14°
0.2 mm
17:00
13°
0.6 mm
18:00
14°
1.6 mm
19:00
14°
2.2 mm
20:00
14°
1.4 mm
21:00
14°
3 mm
22:00
14°
3.6 mm
23:00
14°
3 mm