Weer dit weekend in Thoothukudi
Tamil Nadu, India · 8.77, 78.13 · 2 m
Bijgewerkt: 16 okt, 07:36 · UTC+5:30
zaterdag, 17 oktober
33°C
Bewolkt
Min. 25° · Vorig jaar 29° / 24°
- Neerslag
- 5.3 mm
- Wind
- 28 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 06:06 / 18:02
- Daglengte
- 11:56
- UV-index
- 11 · zeer hoog
00:30
26°
01:30
25°
02:30
25°
03:30
25°
04:30
25°
05:30
25°
06:30
25°
07:30
27°
08:30
29°
09:30
30°
10:30
32°
11:30
33°
12:30
32°
13:30
33°
14:30
31°
1.6 mm
15:30
29°
2.4 mm
16:30
29°
0.2 mm
17:30
29°
18:30
28°
19:30
28°
20:30
27°
0.3 mm
21:30
26°
0.7 mm
22:30
26°
23:30
26°
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Bewolkt | 26° | 26° | 0 mm | 17 km/h ZW | 25 | 94 % |
| 01:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 22 km/h ZW | 32 | 94 % |
| 02:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 19 km/h ZW | 28 | 93 % |
| 03:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 19 km/h ZW | 29 | 93 % |
| 04:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 17 km/h ZW | 26 | 93 % |
| 05:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 18 km/h ZW | 28 | 92 % |
| 06:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 17 km/h ZW | 26 | 92 % |
| 07:30 | Bewolkt | 27° | 30° | 0 mm | 17 km/h ZW | 26 | 84 % |
| 08:30 | Bewolkt | 29° | 33° | 0 mm | 17 km/h ZW | 25 | 76 % |
| 09:30 | Bewolkt | 30° | 35° | 0 mm | 18 km/h ZW | 26 | 67 % |
| 10:30 | Bewolkt | 32° | 37° | 0 mm | 16 km/h ZW | 24 | 62 % |
| 11:30 | Bewolkt | 33° | 38° | 0 mm | 15 km/h Z | 22 | 58 % |
| 12:30 | Bewolkt | 32° | 38° | 0 mm | 18 km/h ZO | 26 | 60 % |
| 13:30 | Bewolkt | 33° | 39° | 0 mm | 19 km/h ZO | 29 | 60 % |
| 14:30 | Zware regen | 31° | 37° | 1.6 mm | 28 km/h Z | 42 | 64 % |
| 15:30 | Zware regen | 29° | 35° | 2.4 mm | 26 km/h Z | 39 | 77 % |
| 16:30 | Lichte regen | 29° | 34° | 0.2 mm | 23 km/h ZW | 34 | 82 % |
| 17:30 | Bewolkt | 29° | 34° | 0 mm | 22 km/h ZW | 33 | 80 % |
| 18:30 | Bewolkt | 28° | 33° | 0 mm | 19 km/h NW | 29 | 85 % |
| 19:30 | Bewolkt | 28° | 33° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 89 % |
| 20:30 | Lichte regenbuien | 27° | 32° | 0.3 mm | 18 km/h NW | 26 | 92 % |
| 21:30 | Regen | 26° | 31° | 0.7 mm | 23 km/h ZW | 34 | 94 % |
| 22:30 | Bewolkt | 26° | 30° | 0 mm | 9 km/h W | 14 | 95 % |
| 23:30 | Lichte regen | 26° | 26° | 0.1 mm | 15 km/h Z | 23 | 97 % |
Vorig jaar
vrijdag, 17 oktober
00:00
25°
0.8 mm
01:00
25°
0.2 mm
02:00
25°
1.8 mm
03:00
24°
3.8 mm
04:00
24°
2 mm
05:00
25°
9.2 mm
06:00
25°
1.7 mm
07:00
25°
0.9 mm
08:00
26°
0.1 mm
09:00
28°
10:00
29°
0.1 mm
11:00
28°
0.5 mm
12:00
28°
0.2 mm
13:00
29°
0.3 mm
14:00
29°
0.4 mm
15:00
28°
3.3 mm
16:00
28°
0.1 mm
17:00
29°
0.6 mm
18:00
26°
2.4 mm
19:00
25°
1.2 mm
20:00
25°
0.8 mm
21:00
25°
3.5 mm
22:00
25°
5.7 mm
23:00
25°
1.8 mm
zondag, 18 oktober
33°C
Bewolkt
Min. 25° · Vorig jaar 31° / 24°
- Neerslag
- 2.2 mm
- Wind
- 24 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 06:06 / 18:01
- Daglengte
- 11:55
- UV-index
- 10 · zeer hoog
00:30
26°
01:30
25°
02:30
25°
03:30
25°
04:30
25°
05:30
25°
06:30
25°
07:30
26°
08:30
28°
09:30
29°
10:30
30°
11:30
31°
12:30
32°
13:30
33°
0.6 mm
14:30
31°
0.8 mm
15:30
30°
16:30
31°
17:30
30°
18:30
28°
19:30
28°
20:30
27°
21:30
27°
22:30
27°
0.7 mm
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Bewolkt | 26° | 26° | 0 mm | 15 km/h Z | 22 | 96 % |
| 01:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 14 km/h Z | 21 | 95 % |
| 02:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 13 km/h Z | 20 | 96 % |
| 03:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 12 km/h ZW | 18 | 96 % |
| 04:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 12 km/h W | 18 | 97 % |
| 05:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 10 km/h Z | 15 | 97 % |
| 06:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 9 km/h ZO | 14 | 96 % |
| 07:30 | Bewolkt | 26° | 29° | 0 mm | 10 km/h ZO | 15 | 89 % |
| 08:30 | Bewolkt | 28° | 32° | 0 mm | 10 km/h Z | 16 | 79 % |
| 09:30 | Bewolkt | 29° | 34° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 74 % |
| 10:30 | Bewolkt | 30° | 35° | 0 mm | 5 km/h ZO | 8 | 69 % |
| 11:30 | Bewolkt | 31° | 37° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 66 % |
| 12:30 | Overwegend helder | 32° | 38° | 0 mm | 13 km/h ZO | 19 | 63 % |
| 13:30 | Lichte regenbuien | 33° | 39° | 0.6 mm | 19 km/h ZO | 29 | 61 % |
| 14:30 | Regen | 31° | 36° | 0.8 mm | 24 km/h ZO | 36 | 69 % |
| 15:30 | Lichte regenbuien | 30° | 36° | 0.1 mm | 20 km/h ZW | 30 | 73 % |
| 16:30 | Bewolkt | 31° | 36° | 0 mm | 24 km/h Z | 36 | 68 % |
| 17:30 | Bewolkt | 30° | 35° | 0 mm | 24 km/h Z | 37 | 71 % |
| 18:30 | Bewolkt | 28° | 33° | 0 mm | 21 km/h Z | 31 | 77 % |
| 19:30 | Overwegend helder | 28° | 32° | 0 mm | 22 km/h Z | 33 | 79 % |
| 20:30 | Bewolkt | 27° | 31° | 0 mm | 19 km/h Z | 28 | 81 % |
| 21:30 | Bewolkt | 27° | 31° | 0 mm | 18 km/h Z | 27 | 83 % |
| 22:30 | Lichte regenbuien | 27° | 31° | 0.7 mm | 17 km/h Z | 26 | 82 % |
Vorig jaar
zaterdag, 18 oktober
00:00
25°
6.7 mm
01:00
25°
5.5 mm
02:00
25°
2.4 mm
03:00
25°
1.1 mm
04:00
25°
0.8 mm
05:00
24°
0.3 mm
06:00
24°
07:00
25°
08:00
27°
09:00
28°
10:00
30°
11:00
30°
12:00
31°
0.1 mm
13:00
30°
14:00
31°
15:00
30°
16:00
29°
17:00
30°
18:00
28°
19:00
28°
20:00
27°
21:00
27°
22:00
24°
4.5 mm
23:00
25°
0.2 mm