Helgevær Aberystwyth
Wales, Storbritannia · 52.42, -4.08 · 10 m
Oppdatert: 16. okt., 04:21 · UTC+1
lørdag, 17 oktober
13°C
Klart
Laveste 6° · I fjor 16° / 7°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 22 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:44 / 18:22
- Dagslengde
- 10:38
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
8°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 10° | 8° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 75 % |
| 01:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 76 % |
| 02:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 78 % |
| 03:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 80 % |
| 04:00 | Klart | 9° | 7° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 81 % |
| 05:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 83 % |
| 06:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h NØ | 25 | 85 % |
| 07:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 16 km/h NØ | 24 | 87 % |
| 08:00 | Klart | 8° | 6° | 0 mm | 14 km/h NØ | 22 | 87 % |
| 09:00 | Klart | 9° | 7° | 0 mm | 12 km/h NØ | 18 | 84 % |
| 10:00 | Klart | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h NØ | 18 | 80 % |
| 11:00 | Klart | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h NØ | 22 | 74 % |
| 12:00 | Klart | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h NØ | 22 | 67 % |
| 13:00 | Stort sett klart | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h NØ | 20 | 62 % |
| 14:00 | Stort sett klart | 13° | 11° | 0 mm | 12 km/h NØ | 18 | 60 % |
| 15:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 12 km/h NØ | 17 | 59 % |
| 16:00 | Stort sett klart | 13° | 11° | 0 mm | 13 km/h NØ | 20 | 58 % |
| 17:00 | Stort sett klart | 12° | 11° | 0 mm | 15 km/h NØ | 23 | 60 % |
| 18:00 | Klart | 11° | 9° | 0 mm | 19 km/h Ø | 29 | 64 % |
| 19:00 | Klart | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h Ø | 25 | 73 % |
| 20:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h Ø | 22 | 76 % |
| 21:00 | Klart | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h Ø | 22 | 77 % |
| 22:00 | Klart | 8° | 6° | 0 mm | 14 km/h Ø | 21 | 78 % |
| 23:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 81 % |
I fjor
fredag, 17 oktober
00:00
8°
01:00
7°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
søndag, 18 oktober
12°C
Klart
Laveste 6° · I fjor 15° / 11°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 22 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:45 / 18:19
- Dagslengde
- 10:34
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h Ø | 22 | 84 % |
| 01:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 13 km/h Ø | 20 | 84 % |
| 02:00 | Klart | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h Ø | 18 | 86 % |
| 03:00 | Klart | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h Ø | 18 | 88 % |
| 04:00 | Stort sett klart | 6° | 4° | 0 mm | 13 km/h Ø | 19 | 87 % |
| 05:00 | Klart | 6° | 4° | 0 mm | 13 km/h Ø | 19 | 86 % |
| 06:00 | Klart | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h Ø | 19 | 87 % |
| 07:00 | Klart | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h Ø | 20 | 87 % |
| 08:00 | Klart | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h Ø | 18 | 86 % |
| 09:00 | Klart | 7° | 5° | 0 mm | 13 km/h NØ | 19 | 82 % |
| 10:00 | Klart | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h NØ | 18 | 79 % |
| 11:00 | Klart | 10° | 8° | 0 mm | 12 km/h NØ | 18 | 71 % |
| 12:00 | Klart | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h NØ | 19 | 66 % |
| 13:00 | Klart | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 60 % |
| 14:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 16 km/h NØ | 24 | 54 % |
| 15:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h NØ | 26 | 54 % |
| 16:00 | Stort sett klart | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h NØ | 26 | 54 % |
| 17:00 | Klart | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h NØ | 26 | 56 % |
| 18:00 | Klart | 11° | 8° | 0 mm | 18 km/h NØ | 28 | 62 % |
I fjor
lørdag, 18 oktober
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
13°
0.1 mm
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°
0.3 mm