Helgevær Blackpool
England, Storbritannia · 53.82, -3.05 · 21 m
Oppdatert: 16. okt., 06:16 · UTC+1
lørdag, 17 oktober
12°C
Stort sett klart
Laveste 6° · I fjor 12° / 8°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 26 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:42 / 18:15
- Dagslengde
- 10:33
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
11°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 11° | 8° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 76 % |
| 01:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 80 % |
| 02:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 83 % |
| 03:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 85 % |
| 04:00 | Klart | 8° | 6° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 85 % |
| 05:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 85 % |
| 06:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 85 % |
| 07:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 18 km/h N | 27 | 85 % |
| 08:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h NØ | 29 | 86 % |
| 09:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h NØ | 28 | 85 % |
| 10:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 82 % |
| 11:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 77 % |
| 12:00 | Stort sett klart | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 74 % |
| 13:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 72 % |
| 14:00 | Stort sett klart | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h NØ | 22 | 68 % |
| 15:00 | Stort sett klart | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 62 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 15 km/h NØ | 23 | 58 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h NØ | 26 | 62 % |
| 18:00 | Stort sett klart | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h Ø | 25 | 71 % |
| 19:00 | Stort sett klart | 9° | 7° | 0 mm | 15 km/h Ø | 23 | 75 % |
| 20:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 15 km/h Ø | 23 | 77 % |
| 21:00 | Klart | 7° | 5° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 80 % |
| 22:00 | Klart | 7° | 5° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 81 % |
| 23:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 83 % |
I fjor
fredag, 17 oktober
00:00
8°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
8°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
søndag, 18 oktober
12°C
Klart
Laveste 6° · I fjor 12° / 9°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 20 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:44 / 18:13
- Dagslengde
- 10:29
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h NØ | 21 | 84 % |
| 01:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h NØ | 22 | 83 % |
| 02:00 | Klart | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h NØ | 22 | 83 % |
| 03:00 | Klart | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h NØ | 20 | 84 % |
| 04:00 | Stort sett klart | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h NØ | 22 | 85 % |
| 05:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h NØ | 23 | 83 % |
| 06:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h NØ | 24 | 80 % |
| 07:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h NØ | 24 | 81 % |
| 08:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 83 % |
| 09:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 81 % |
| 10:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 80 % |
| 11:00 | Klart | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 75 % |
| 12:00 | Klart | 11° | 9° | 0 mm | 18 km/h N | 27 | 68 % |
| 13:00 | Klart | 11° | 9° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 66 % |
| 14:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 65 % |
| 15:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 65 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h NØ | 26 | 64 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h NØ | 26 | 69 % |
| 18:00 | Stort sett klart | 11° | 8° | 0 mm | 20 km/h NØ | 30 | 73 % |
I fjor
lørdag, 18 oktober
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
12°