Helgevær Gary
Indiana, USA · 41.59, -87.35 · 183 m
Oppdatert: 16. okt., 03:53 · UTC-5
lørdag, 17 oktober
13°C
Klart
Laveste 7° · I fjor 23° / 12°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 46 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:03 / 18:08
- Dagslengde
- 11:05
- UV-indeks
- 4 · moderat
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overskyet | 10° | 6° | 0 mm | 46 km/h N | 69 | 67 % |
| 01:00 | Overskyet | 10° | 6° | 0 mm | 45 km/h N | 68 | 67 % |
| 02:00 | Overskyet | 10° | 6° | 0 mm | 38 km/h N | 57 | 68 % |
| 03:00 | Overskyet | 10° | 6° | 0 mm | 37 km/h N | 55 | 65 % |
| 04:00 | Overskyet | 10° | 7° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 64 % |
| 05:00 | Overskyet | 10° | 7° | 0 mm | 31 km/h N | 46 | 61 % |
| 06:00 | Overskyet | 10° | 7° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 62 % |
| 07:00 | Overskyet | 9° | 7° | 0 mm | 19 km/h NØ | 29 | 70 % |
| 08:00 | Stort sett klart | 8° | 6° | 0 mm | 16 km/h SØ | 24 | 76 % |
| 09:00 | Stort sett klart | 9° | 6° | 0 mm | 15 km/h S | 23 | 73 % |
| 10:00 | Klart | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 71 % |
| 11:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h SV | 17 | 66 % |
| 12:00 | Klart | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 62 % |
| 13:00 | Klart | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h NV | 13 | 61 % |
| 14:00 | Klart | 12° | 12° | 0 mm | 9 km/h V | 13 | 59 % |
| 15:00 | Klart | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h V | 11 | 57 % |
| 16:00 | Klart | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h SV | 16 | 54 % |
| 17:00 | Klart | 13° | 12° | 0 mm | 14 km/h SV | 21 | 53 % |
| 18:00 | Klart | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h SV | 23 | 61 % |
| 19:00 | Klart | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h SV | 23 | 68 % |
| 20:00 | Klart | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h SV | 24 | 71 % |
| 21:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 72 % |
| 22:00 | Klart | 9° | 7° | 0 mm | 17 km/h SV | 25 | 70 % |
| 23:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h SV | 26 | 70 % |
I fjor
fredag, 17 oktober
00:00
14°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
21°
19:00
20°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°
søndag, 18 oktober
16°C
Klart
Laveste 7° · I fjor 25° / 16°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 23 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:04 / 18:07
- Dagslengde
- 11:03
- UV-indeks
- 4 · moderat
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
14°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h SV | 27 | 70 % |
| 01:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h SV | 28 | 70 % |
| 02:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h SV | 28 | 71 % |
| 03:00 | Klart | 8° | 4° | 0 mm | 19 km/h S | 29 | 71 % |
| 04:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 20 km/h S | 30 | 72 % |
| 05:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 74 % |
| 06:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 77 % |
| 07:00 | Klart | 7° | 3° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 79 % |
| 08:00 | Klart | 7° | 4° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 78 % |
| 09:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 23 km/h S | 34 | 73 % |
| 10:00 | Klart | 11° | 8° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 67 % |
| 11:00 | Klart | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 58 % |
| 12:00 | Klart | 14° | 12° | 0 mm | 22 km/h S | 33 | 50 % |
| 13:00 | Klart | 15° | 14° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 44 % |
| 14:00 | Klart | 16° | 16° | 0 mm | 20 km/h S | 30 | 40 % |
| 15:00 | Klart | 16° | 16° | 0 mm | 19 km/h S | 29 | 38 % |
| 16:00 | Klart | 16° | 16° | 0 mm | 19 km/h S | 28 | 39 % |
| 17:00 | Klart | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h S | 26 | 45 % |
| 18:00 | Klart | 14° | 13° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 51 % |
I fjor
lørdag, 18 oktober
00:00
18°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
18°
08:00
18°
2.9 mm
09:00
19°
0.1 mm
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
19°
1.8 mm
16:00
18°
1.9 mm
17:00
18°
0.9 mm
18:00
18°
1.7 mm
19:00
18°
2.4 mm
20:00
18°
1 mm
21:00
17°
2.4 mm
22:00
16°
2.7 mm
23:00
16°
2.1 mm