Helgevær Gresse (Mecklenburg-Vorpommern)
Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland · 53.43, 10.75 · 19 m
Oppdatert: 17. okt., 00:18 · UTC+2
lørdag, 17 oktober
14°C
Overskyet
Laveste 9° · I fjor 12° / 6°
- Nedbør
- 4.9 mm
- Vind
- 19 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:46 / 18:21
- Dagslengde
- 10:35
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
14°
0.2 mm
01:00
14°
0.8 mm
02:00
13°
0.3 mm
03:00
13°
0.7 mm
04:00
12°
0.7 mm
05:00
11°
0.5 mm
06:00
11°
1.1 mm
07:00
11°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
0.4 mm
23:00
10°
0.2 mm
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lett regn | 14° | 13° | 0.2 mm | 11 km/h N | 21 | 97 % |
| 01:00 | Kraftig regn | 14° | 13° | 0.8 mm | 15 km/h N | 27 | 96 % |
| 02:00 | Regn | 13° | 11° | 0.3 mm | 18 km/h N | 35 | 97 % |
| 03:00 | Regn | 13° | 11° | 0.7 mm | 19 km/h N | 37 | 96 % |
| 04:00 | Regn | 12° | 9° | 0.7 mm | 18 km/h N | 36 | 96 % |
| 05:00 | Regn | 11° | 9° | 0.5 mm | 17 km/h N | 33 | 96 % |
| 06:00 | Kraftig regn | 11° | 9° | 1.1 mm | 14 km/h N | 31 | 96 % |
| 07:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h NV | 28 | 96 % |
| 08:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h N | 25 | 97 % |
| 09:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h NV | 24 | 96 % |
| 10:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h NV | 26 | 95 % |
| 11:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h NV | 31 | 90 % |
| 12:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 15 km/h NV | 31 | 85 % |
| 13:00 | Overskyet | 13° | 11° | 0 mm | 15 km/h NV | 30 | 82 % |
| 14:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 15 km/h NV | 30 | 79 % |
| 15:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h N | 33 | 87 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h NV | 35 | 90 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h N | 33 | 84 % |
| 18:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 15 km/h N | 28 | 81 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h N | 30 | 86 % |
| 20:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h N | 28 | 90 % |
| 21:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h N | 22 | 93 % |
| 22:00 | Regn | 10° | 8° | 0.4 mm | 12 km/h N | 22 | 96 % |
| 23:00 | Lett regn | 10° | 8° | 0.2 mm | 14 km/h N | 27 | 96 % |
I fjor
fredag, 17 oktober
00:00
10°
01:00
9°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
0.1 mm
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
0.1 mm
17:00
12°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
7°
søndag, 18 oktober
12°C
Overskyet
Laveste 9° · I fjor 11° / 2°
- Nedbør
- 0.2 mm
- Vind
- 19 km/h
- Soloppgang / Solnedgang
- 07:48 / 18:19
- Dagslengde
- 10:31
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
| Tid | Temperatur | Følt temperatur | Nedbør | Vind | Vindkast | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lett regn | 10° | 8° | 0.1 mm | 12 km/h N | 26 | 97 % |
| 01:00 | Lett regn | 10° | 7° | 0.1 mm | 19 km/h N | 37 | 95 % |
| 02:00 | Overskyet | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h N | 34 | 96 % |
| 03:00 | Overskyet | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h N | 27 | 98 % |
| 04:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h N | 19 | 99 % |
| 05:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h SØ | 7 | 100 % |
| 06:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h SØ | 7 | 99 % |
| 07:00 | Overskyet | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SØ | 8 | 99 % |
| 08:00 | Overskyet | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SØ | 8 | 99 % |
| 09:00 | Overskyet | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SØ | 8 | 98 % |
| 10:00 | Overskyet | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SØ | 9 | 98 % |
| 11:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h SØ | 8 | 97 % |
| 12:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h SØ | 7 | 96 % |
| 13:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h Ø | 8 | 97 % |
| 14:00 | Tåke | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h NØ | 8 | 100 % |
| 15:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h Ø | 18 | 98 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h Ø | 19 | 94 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h Ø | 19 | 92 % |
| 18:00 | Overskyet | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h NØ | 17 | 94 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h NØ | 13 | 96 % |
| 20:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h Ø | 24 | 90 % |
| 21:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h Ø | 29 | 94 % |
| 22:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h NØ | 30 | 95 % |
| 23:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h Ø | 29 | 95 % |
I fjor
lørdag, 18 oktober
00:00
6°
01:00
6°
02:00
5°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
2°
09:00
4°
10:00
6°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
10°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
3°
23:00
3°