Sipoo weekend weather
Uusimaa, Finland · 60.38, 25.27 · 27 m
Updated: 16 Oct, 01:51 · UTC+3
Saturday, 17 October
12°C
Rain
Low 3° · Last year 7° / -3°
- Precipitation
- 8 mm
- Wind
- 22 km/h
- Sunrise / Sunset
- 08:01 / 18:09
- Day length
- 10:08
- UV index
- 1 · low
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
0.2 mm
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
0.6 mm
09:00
12°
0.2 mm
10:00
12°
0.2 mm
11:00
12°
1.8 mm
12:00
11°
1.7 mm
13:00
10°
1 mm
14:00
9°
0.6 mm
15:00
9°
0.8 mm
16:00
9°
0.6 mm
17:00
9°
0.3 mm
18:00
8°
19:00
8°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
6°
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h SW | 36 | 96 % |
| 01:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h SW | 36 | 95 % |
| 02:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 21 km/h SW | 37 | 94 % |
| 03:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h SW | 39 | 93 % |
| 04:00 | Light rain | 12° | 10° | 0.2 mm | 21 km/h SW | 39 | 93 % |
| 05:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h SW | 37 | 95 % |
| 06:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h SW | 35 | 94 % |
| 07:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h SW | 31 | 95 % |
| 08:00 | Rain | 12° | 10° | 0.6 mm | 15 km/h SW | 31 | 96 % |
| 09:00 | Light rain | 12° | 10° | 0.2 mm | 15 km/h SW | 28 | 97 % |
| 10:00 | Light rain | 12° | 10° | 0.2 mm | 14 km/h S | 27 | 97 % |
| 11:00 | Heavy rain | 12° | 10° | 1.8 mm | 14 km/h SW | 27 | 96 % |
| 12:00 | Heavy rain | 11° | 10° | 1.7 mm | 11 km/h SW | 26 | 97 % |
| 13:00 | Heavy rain | 10° | 8° | 1 mm | 20 km/h N | 36 | 96 % |
| 14:00 | Rain | 9° | 7° | 0.6 mm | 17 km/h N | 36 | 94 % |
| 15:00 | Rain | 9° | 6° | 0.8 mm | 17 km/h N | 34 | 93 % |
| 16:00 | Rain | 9° | 6° | 0.6 mm | 18 km/h N | 33 | 94 % |
| 17:00 | Rain | 9° | 6° | 0.3 mm | 18 km/h N | 33 | 94 % |
| 18:00 | Overcast | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h N | 33 | 93 % |
| 19:00 | Overcast | 8° | 5° | 0 mm | 16 km/h N | 33 | 91 % |
| 20:00 | Overcast | 8° | 5° | 0 mm | 14 km/h N | 29 | 92 % |
| 21:00 | Overcast | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h N | 28 | 93 % |
| 22:00 | Overcast | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h N | 29 | 88 % |
| 23:00 | Overcast | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h N | 27 | 87 % |
Last year
Friday, 17 October
00:00
2°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
0°
04:00
0°
05:00
-1°
06:00
-1°
07:00
-1°
08:00
-1°
09:00
-1°
10:00
1°
11:00
3°
12:00
5°
13:00
6°
14:00
6°
15:00
7°
16:00
6°
17:00
4°
18:00
2°
19:00
0°
20:00
0°
21:00
-1°
22:00
-2°
23:00
-2°
Sunday, 18 October
9°C
Clear sky
Low 0° · Last year 6° / -4°
- Precipitation
- 0 mm
- Wind
- 12 km/h
- Sunrise / Sunset
- 08:04 / 18:06
- Day length
- 10:02
- UV index
- 0 · low
00:00
6°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
1°
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 6° | 3° | 0 mm | 12 km/h N | 21 | 87 % |
| 01:00 | Clear sky | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h N | 22 | 87 % |
| 02:00 | Clear sky | 4° | 2° | 0 mm | 12 km/h N | 22 | 87 % |
| 03:00 | Clear sky | 4° | 1° | 0 mm | 12 km/h N | 21 | 87 % |
| 04:00 | Clear sky | 3° | 0° | 0 mm | 10 km/h N | 20 | 89 % |
| 05:00 | Clear sky | 3° | 0° | 0 mm | 9 km/h N | 17 | 90 % |
| 06:00 | Clear sky | 2° | 0° | 0 mm | 9 km/h N | 16 | 92 % |
| 07:00 | Clear sky | 2° | -1° | 0 mm | 8 km/h NW | 15 | 94 % |
| 08:00 | Clear sky | 1° | -1° | 0 mm | 8 km/h NW | 13 | 94 % |
Last year
Saturday, 18 October
00:00
-3°
01:00
-3°
02:00
-3°
03:00
-2°
04:00
-3°
05:00
-4°
06:00
-4°
07:00
-4°
08:00
-4°
09:00
-3°
10:00
-1°
11:00
1°
12:00
3°
13:00
5°
14:00
6°
15:00
6°
16:00
6°
17:00
3°
18:00
1°
19:00
0°
20:00
0°
21:00
-1°
22:00
-1°
23:00
-2°