Pogoda na weekend: Akron
Ohio, Stany Zjednoczone · 41.08, -81.52 · 291 m
Aktualizacja: 15 paź, 17:02 · UTC-4
sobota, 17 października
10°C
Pochmurno
Min. 3°
- Opady
- 0.4 mm
- Wiatr
- 23 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:39 / 18:45
- Długość dnia
- 11:06
- Indeks UV
- 4 · umiarkowany
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
9°
14:00
9°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Słabe przelotne opady | 8° | 5° | 0.1 mm | 22 km/h N | 33 | 87 % |
| 01:00 | Słaby deszcz | 8° | 4° | 0.1 mm | 22 km/h N | 33 | 87 % |
| 02:00 | Słaby deszcz | 8° | 4° | 0.1 mm | 20 km/h N | 30 | 86 % |
| 03:00 | Słabe przelotne opady | 7° | 4° | 0.1 mm | 20 km/h N | 30 | 86 % |
| 04:00 | Pochmurno | 7° | 3° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 85 % |
| 05:00 | Pochmurno | 6° | 3° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 85 % |
| 06:00 | Przeważnie bezchmurnie | 6° | 3° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 82 % |
| 07:00 | Przeważnie bezchmurnie | 6° | 2° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 79 % |
| 08:00 | Pochmurno | 6° | 2° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 76 % |
| 09:00 | Pochmurno | 6° | 3° | 0 mm | 21 km/h N | 32 | 66 % |
| 10:00 | Pochmurno | 7° | 3° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 63 % |
| 11:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 58 % |
| 12:00 | Pochmurno | 9° | 6° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 55 % |
| 13:00 | Pochmurno | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 54 % |
| 14:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 52 % |
| 15:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 51 % |
| 16:00 | Bezchmurnie | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h NW | 20 | 51 % |
| 17:00 | Bezchmurnie | 9° | 8° | 0 mm | 11 km/h NW | 17 | 54 % |
| 18:00 | Bezchmurnie | 9° | 7° | 0 mm | 9 km/h NW | 14 | 59 % |
| 19:00 | Bezchmurnie | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 70 % |
| 20:00 | Bezchmurnie | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 75 % |
| 21:00 | Bezchmurnie | 6° | 4° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 80 % |
| 22:00 | Bezchmurnie | 5° | 4° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 83 % |
| 23:00 | Bezchmurnie | 5° | 5° | 0 mm | 4 km/h W | 6 | 82 % |
niedziela, 18 października
14°C
Bezchmurnie
Min. 3°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 10 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:40 / 18:44
- Długość dnia
- 11:04
- Indeks UV
- 0 · niski
00:00
4°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 4° | 3° | 0 mm | 5 km/h SW | 8 | 83 % |
| 01:00 | Bezchmurnie | 4° | 3° | 0 mm | 6 km/h SW | 9 | 82 % |
| 02:00 | Bezchmurnie | 4° | 2° | 0 mm | 6 km/h SW | 10 | 83 % |
| 03:00 | Bezchmurnie | 4° | 2° | 0 mm | 7 km/h SW | 10 | 84 % |
| 04:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h SW | 11 | 84 % |
| 05:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h SW | 12 | 84 % |
| 06:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h SW | 11 | 84 % |
| 07:00 | Bezchmurnie | 3° | 0° | 0 mm | 8 km/h SW | 12 | 83 % |