Pogoda na weekend: Lorient
Bretania, Francja · 47.75, -3.37 · 10 m
Aktualizacja: 16 paź, 06:35 · UTC+2
sobota, 17 października
16°C
Bezchmurnie
Min. 10° · Rok temu 17° / 8°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 31 km/h
- Wschód / Zachód
- 08:34 / 19:25
- Długość dnia
- 10:51
- Indeks UV
- 2 · niski
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 80 % |
| 01:00 | Bezchmurnie | 12° | 9° | 0 mm | 23 km/h N | 35 | 80 % |
| 02:00 | Bezchmurnie | 11° | 9° | 0 mm | 25 km/h N | 37 | 81 % |
| 03:00 | Bezchmurnie | 12° | 9° | 0 mm | 26 km/h N | 38 | 79 % |
| 04:00 | Bezchmurnie | 12° | 9° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 80 % |
| 05:00 | Bezchmurnie | 11° | 9° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 81 % |
| 06:00 | Bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 26 km/h N | 38 | 82 % |
| 07:00 | Bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 24 km/h N | 36 | 83 % |
| 08:00 | Bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 84 % |
| 09:00 | Bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 85 % |
| 10:00 | Bezchmurnie | 11° | 9° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 81 % |
| 11:00 | Bezchmurnie | 13° | 11° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 70 % |
| 12:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 12° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 64 % |
| 13:00 | Bezchmurnie | 15° | 13° | 0 mm | 27 km/h NE | 41 | 60 % |
| 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0 mm | 29 km/h NE | 43 | 57 % |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0 mm | 29 km/h NE | 43 | 55 % |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 15° | 0 mm | 29 km/h NE | 43 | 55 % |
| 17:00 | Bezchmurnie | 15° | 15° | 0 mm | 30 km/h NE | 45 | 55 % |
| 18:00 | Bezchmurnie | 15° | 13° | 0 mm | 31 km/h NE | 46 | 56 % |
| 19:00 | Bezchmurnie | 14° | 12° | 0 mm | 31 km/h NE | 46 | 62 % |
| 20:00 | Bezchmurnie | 13° | 11° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 67 % |
| 21:00 | Bezchmurnie | 13° | 10° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 70 % |
| 22:00 | Bezchmurnie | 12° | 10° | 0 mm | 23 km/h NE | 34 | 73 % |
| 23:00 | Bezchmurnie | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 75 % |
Rok temu
piątek, 17 października
00:00
12°
01:00
11°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
17°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
niedziela, 18 października
15°C
Bezchmurnie
Min. 9° · Rok temu 16° / 9°
- Opady
- 0.1 mm
- Wiatr
- 29 km/h
- Wschód / Zachód
- 08:35 / 19:24
- Długość dnia
- 10:49
- Indeks UV
- 3 · niski
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
13°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 76 % |
| 01:00 | Bezchmurnie | 12° | 9° | 0 mm | 23 km/h NE | 34 | 79 % |
| 02:00 | Bezchmurnie | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h NE | 31 | 81 % |
| 03:00 | Bezchmurnie | 11° | 9° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 84 % |
| 04:00 | Bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 86 % |
| 05:00 | Bezchmurnie | 10° | 8° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 86 % |
| 06:00 | Bezchmurnie | 10° | 8° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 86 % |
| 07:00 | Bezchmurnie | 10° | 8° | 0 mm | 21 km/h N | 32 | 89 % |
| 08:00 | Przeważnie bezchmurnie | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 90 % |
| 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 32 | 92 % |
| 10:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 8° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 88 % |
| 11:00 | Bezchmurnie | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 82 % |
| 12:00 | Bezchmurnie | 14° | 12° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 70 % |
| 13:00 | Pochmurno | 15° | 13° | 0 mm | 19 km/h NE | 29 | 59 % |
| 14:00 | Pochmurno | 15° | 13° | 0 mm | 22 km/h N | 32 | 60 % |
| 15:00 | Słabe przelotne opady | 15° | 13° | 0.1 mm | 24 km/h N | 36 | 60 % |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 13° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 60 % |
| 17:00 | Bezchmurnie | 15° | 13° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 61 % |
| 18:00 | Bezchmurnie | 14° | 12° | 0 mm | 29 km/h N | 44 | 63 % |
| 19:00 | Przeważnie bezchmurnie | 13° | 11° | 0 mm | 28 km/h N | 43 | 69 % |
Rok temu
sobota, 18 października
00:00
12°
01:00
11°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
16°