Pogoda na weekend: Middlesbrough
Anglia, Wielka Brytania · 54.58, -1.23 · 15 m
Aktualizacja: 16 paź, 06:16 · UTC+1
sobota, 17 października
11°C
Pochmurno
Min. 7° · Rok temu 12° / 7°
- Opady
- 0.6 mm
- Wiatr
- 36 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:36 / 18:07
- Długość dnia
- 10:31
- Indeks UV
- 2 · niski
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
8°
0.2 mm
07:00
8°
0.4 mm
08:00
8°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h NW | 32 | 79 % |
| 01:00 | Bezchmurnie | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h NW | 32 | 80 % |
| 02:00 | Bezchmurnie | 8° | 4° | 0 mm | 21 km/h NW | 31 | 83 % |
| 03:00 | Bezchmurnie | 7° | 4° | 0 mm | 23 km/h NW | 34 | 84 % |
| 04:00 | Bezchmurnie | 7° | 4° | 0 mm | 26 km/h NW | 39 | 82 % |
| 05:00 | Przeważnie bezchmurnie | 7° | 3° | 0 mm | 27 km/h NW | 41 | 83 % |
| 06:00 | Słabe przelotne opady | 8° | 4° | 0.2 mm | 26 km/h NW | 39 | 85 % |
| 07:00 | Słabe przelotne opady | 8° | 5° | 0.4 mm | 30 km/h N | 44 | 86 % |
| 08:00 | Pochmurno | 8° | 4° | 0 mm | 33 km/h N | 49 | 87 % |
| 09:00 | Pochmurno | 10° | 6° | 0 mm | 35 km/h N | 52 | 80 % |
| 10:00 | Pochmurno | 11° | 7° | 0 mm | 36 km/h N | 54 | 69 % |
| 11:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 59 % |
| 12:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 56 % |
| 13:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 28 km/h NE | 43 | 59 % |
| 14:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 26 km/h NE | 39 | 57 % |
| 15:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 25 km/h NE | 37 | 55 % |
| 16:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 56 % |
| 17:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 23 km/h NE | 34 | 57 % |
| 18:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 59 % |
| 19:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 61 % |
| 20:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 64 % |
| 21:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 32 | 64 % |
| 22:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 63 % |
| 23:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 32 | 63 % |
Rok temu
piątek, 17 października
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
8°
niedziela, 18 października
12°C
Pochmurno
Min. 8° · Rok temu 12° / 7°
- Opady
- 1.2 mm
- Wiatr
- 24 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:38 / 18:04
- Długość dnia
- 10:26
- Indeks UV
- 2 · niski
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
9°
0.2 mm
10:00
10°
0.3 mm
11:00
10°
0.3 mm
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
0.2 mm
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 21 km/h N | 32 | 63 % |
| 01:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 22 km/h N | 32 | 64 % |
| 02:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 64 % |
| 03:00 | Pochmurno | 10° | 7° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 65 % |
| 04:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 68 % |
| 05:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 71 % |
| 06:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 73 % |
| 07:00 | Pochmurno | 9° | 6° | 0 mm | 15 km/h NW | 22 | 75 % |
| 08:00 | Pochmurno | 8° | 6° | 0 mm | 15 km/h NW | 23 | 78 % |
| 09:00 | Słaby deszcz | 9° | 6° | 0.2 mm | 21 km/h N | 31 | 77 % |
| 10:00 | Deszcz | 10° | 7° | 0.3 mm | 22 km/h N | 33 | 82 % |
| 11:00 | Deszcz | 10° | 7° | 0.3 mm | 23 km/h N | 35 | 83 % |
| 12:00 | Słabe przelotne opady | 10° | 7° | 0.1 mm | 24 km/h N | 36 | 82 % |
| 13:00 | Słaby deszcz | 11° | 8° | 0.1 mm | 22 km/h N | 33 | 80 % |
| 14:00 | Słabe przelotne opady | 11° | 9° | 0.2 mm | 21 km/h NE | 31 | 76 % |
| 15:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h NE | 31 | 73 % |
| 16:00 | Pochmurno | 12° | 9° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 70 % |
| 17:00 | Przeważnie bezchmurnie | 12° | 9° | 0 mm | 20 km/h NE | 30 | 70 % |
| 18:00 | Pochmurno | 11° | 8° | 0 mm | 19 km/h NE | 29 | 72 % |
Rok temu
sobota, 18 października
00:00
7°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
11°