Pogoda na weekend: Ołbin
Województwo dolnośląskie, Polska · 51.12, 17.05 · 114 m
Aktualizacja: 16 paź, 04:41 · UTC+2
sobota, 17 października
15°C
Pochmurno
Min. 5° · Rok temu 13° / 9°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 15 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:17 / 17:59
- Długość dnia
- 10:42
- Indeks UV
- 2 · niski
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
5°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
12°
23:00
13°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pochmurno | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h SE | 15 | 87 % |
| 01:00 | Pochmurno | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 89 % |
| 02:00 | Pochmurno | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 90 % |
| 03:00 | Pochmurno | 6° | 5° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 91 % |
| 04:00 | Pochmurno | 6° | 4° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 91 % |
| 05:00 | Pochmurno | 5° | 4° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 92 % |
| 06:00 | Przeważnie bezchmurnie | 5° | 4° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 92 % |
| 07:00 | Pochmurno | 5° | 5° | 0 mm | 5 km/h SE | 7 | 93 % |
| 08:00 | Pochmurno | 5° | 4° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 92 % |
| 09:00 | Pochmurno | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 87 % |
| 10:00 | Pochmurno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 82 % |
| 11:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 75 % |
| 12:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 70 % |
| 13:00 | Pochmurno | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 67 % |
| 14:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h S | 7 | 66 % |
| 15:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 64 % |
| 16:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 3 km/h SW | 5 | 67 % |
| 17:00 | Pochmurno | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h W | 5 | 80 % |
| 18:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h W | 5 | 81 % |
| 19:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h NW | 4 | 82 % |
| 20:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h NW | 6 | 86 % |
| 21:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h NW | 12 | 88 % |
| 22:00 | Pochmurno | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h NW | 19 | 89 % |
| 23:00 | Pochmurno | 13° | 11° | 0 mm | 15 km/h NW | 23 | 92 % |
Rok temu
piątek, 17 października
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
12°
12:00
12°
0.2 mm
13:00
13°
0.1 mm
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
0.1 mm
22:00
9°
0.2 mm
23:00
9°
0.2 mm
niedziela, 18 października
15°C
Pochmurno
Min. 6° · Rok temu 10° / 4°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 14 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:19 / 17:57
- Długość dnia
- 10:38
- Indeks UV
- 2 · niski
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
11°
19:00
10°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pochmurno | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h NW | 21 | 94 % |
| 01:00 | Pochmurno | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h NW | 19 | 95 % |
| 02:00 | Pochmurno | 12° | 10° | 0 mm | 13 km/h NW | 19 | 96 % |
| 03:00 | Pochmurno | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h NW | 18 | 96 % |
| 04:00 | Pochmurno | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h NW | 18 | 96 % |
| 05:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h NW | 18 | 96 % |
| 06:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h NW | 18 | 96 % |
| 07:00 | Pochmurno | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h NW | 16 | 96 % |
| 08:00 | Pochmurno | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h NW | 15 | 95 % |
| 09:00 | Pochmurno | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h NW | 16 | 94 % |
| 10:00 | Pochmurno | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 90 % |
| 11:00 | Pochmurno | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 86 % |
| 12:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 79 % |
| 13:00 | Pochmurno | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 73 % |
| 14:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 68 % |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 65 % |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 14° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 65 % |
| 17:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 69 % |
| 18:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h NE | 14 | 75 % |
| 19:00 | Bezchmurnie | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 78 % |
Rok temu
sobota, 18 października
00:00
9°
01:00
8°
02:00
9°
0.1 mm
03:00
8°
0.2 mm
04:00
8°
0.1 mm
05:00
7°
06:00
7°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
5°