Pogoda na weekend: Södingberg (Styria)
Styria, Austria · 47.11, 15.17 · 457 m
Aktualizacja: 17 paź, 10:46 · UTC+2
sobota, 17 października
17°C
Pochmurno
Min. 8° · Rok temu 14° / 5°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 9 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:19 / 18:12
- Długość dnia
- 10:53
- Indeks UV
- 3 · umiarkowany
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
9°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h NW | 10 | 64 % |
| 11:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h SE | 7 | 59 % |
| 12:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h SE | 10 | 59 % |
| 13:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 57 % |
| 14:00 | Pochmurno | 17° | 17° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 55 % |
| 15:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SE | 11 | 55 % |
| 16:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SE | 11 | 57 % |
| 17:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 64 % |
| 18:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 72 % |
| 19:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 75 % |
| 20:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h NW | 5 | 76 % |
| 21:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h NW | 5 | 80 % |
| 22:00 | Bezchmurnie | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h NW | 5 | 85 % |
| 23:00 | Bezchmurnie | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 91 % |
Rok temu
piątek, 17 października
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
5°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
8°
23:00
7°
niedziela, 18 października
16°C
Pochmurno
Min. 7° · Rok temu 15° / 4°
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 9 km/h
- Wschód / Zachód
- 07:20 / 18:10
- Długość dnia
- 10:50
- Indeks UV
- 3 · niski
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opady | Wiatr | Porywy | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 94 % |
| 01:00 | Bezchmurnie | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 95 % |
| 02:00 | Bezchmurnie | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 94 % |
| 03:00 | Bezchmurnie | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 94 % |
| 04:00 | Przeważnie bezchmurnie | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 94 % |
| 05:00 | Przeważnie bezchmurnie | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 95 % |
| 06:00 | Pochmurno | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h NW | 10 | 95 % |
| 07:00 | Pochmurno | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 94 % |
| 08:00 | Pochmurno | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 94 % |
| 09:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 85 % |
| 10:00 | Pochmurno | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 79 % |
| 11:00 | Pochmurno | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 74 % |
| 12:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h SE | 10 | 69 % |
| 13:00 | Pochmurno | 16° | 16° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 67 % |
| 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 68 % |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 68 % |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 69 % |
| 17:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 71 % |
| 18:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0 mm | 3 km/h NW | 4 | 80 % |
| 19:00 | Pochmurno | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h NW | 6 | 83 % |
| 20:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h NW | 4 | 87 % |
| 21:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 86 % |
| 22:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 87 % |
| 23:00 | Pochmurno | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 88 % |
Rok temu
sobota, 18 października
00:00
7°
01:00
6°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
5°
09:00
9°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°