Vremea în weekend în Coimbatore
Tamil Nadu, India · 11.01, 76.97 · 411 m
Actualizat: 16 oct., 07:30 · UTC+5:30
Sâmbătă, 17 octombrie
29°C
Ploaie
Min 23° · Anul trecut 29° / 22°
- Precipitații
- 8.3 mm
- Vânt
- 20 km/h
- Răsărit / Apus
- 06:12 / 18:05
- Durata zilei
- 11:53
- Indice UV
- 11 · foarte ridicat
00:30
23°
01:30
23°
02:30
23°
03:30
23°
04:30
23°
05:30
23°
06:30
23°
07:30
24°
08:30
26°
09:30
27°
10:30
28°
11:30
29°
0.7 mm
12:30
29°
0.7 mm
13:30
29°
0.7 mm
14:30
28°
0.4 mm
15:30
27°
0.2 mm
16:30
27°
0.6 mm
17:30
25°
18:30
25°
0.2 mm
19:30
24°
2.2 mm
20:30
24°
2.2 mm
21:30
24°
0.3 mm
22:30
24°
23:30
24°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 98 % |
| 01:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h V | 7 | 99 % |
| 02:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h SV | 11 | 99 % |
| 03:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h S | 13 | 99 % |
| 04:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 10 km/h SV | 15 | 99 % |
| 05:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 11 km/h V | 17 | 99 % |
| 06:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 13 km/h S | 19 | 99 % |
| 07:30 | Noros | 24° | 24° | 0 mm | 13 km/h SV | 20 | 94 % |
| 08:30 | Noros | 26° | 26° | 0 mm | 15 km/h SV | 22 | 85 % |
| 09:30 | Noros | 27° | 30° | 0 mm | 18 km/h SV | 27 | 78 % |
| 10:30 | Noros | 28° | 31° | 0 mm | 18 km/h S | 28 | 76 % |
| 11:30 | Ploaie | 29° | 32° | 0.7 mm | 20 km/h S | 30 | 73 % |
| 12:30 | Averse slabe | 29° | 32° | 0.7 mm | 20 km/h SV | 30 | 72 % |
| 13:30 | Ploaie | 29° | 32° | 0.7 mm | 20 km/h S | 30 | 72 % |
| 14:30 | Ploaie | 28° | 31° | 0.4 mm | 18 km/h S | 26 | 76 % |
| 15:30 | Ploaie slabă | 27° | 31° | 0.2 mm | 19 km/h S | 28 | 77 % |
| 16:30 | Ploaie | 27° | 30° | 0.6 mm | 19 km/h S | 29 | 79 % |
| 17:30 | Ploaie slabă | 25° | 25° | 0.1 mm | 19 km/h S | 28 | 91 % |
| 18:30 | Ploaie slabă | 25° | 25° | 0.2 mm | 18 km/h SV | 28 | 95 % |
| 19:30 | Ploaie puternică | 24° | 24° | 2.2 mm | 17 km/h S | 25 | 95 % |
| 20:30 | Ploaie puternică | 24° | 24° | 2.2 mm | 10 km/h NE | 15 | 96 % |
| 21:30 | Ploaie | 24° | 24° | 0.3 mm | 11 km/h N | 17 | 96 % |
| 22:30 | Noros | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h S | 7 | 97 % |
| 23:30 | Noros | 24° | 24° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 98 % |
Anul trecut
Vineri, 17 octombrie
00:00
23°
01:00
23°
02:00
23°
03:00
23°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
26°
0.1 mm
09:00
27°
10:00
28°
11:00
28°
0.9 mm
12:00
29°
0.1 mm
13:00
28°
1 mm
14:00
28°
15:00
28°
2.9 mm
16:00
25°
1.8 mm
17:00
26°
18:00
25°
0.3 mm
19:00
23°
4.8 mm
20:00
23°
6.7 mm
21:00
23°
8.3 mm
22:00
22°
4 mm
23:00
22°
1.8 mm
Duminică, 18 octombrie
29°C
Noros
Min 23° · Anul trecut 30° / 22°
- Precipitații
- 6.3 mm
- Vânt
- 12 km/h
- Răsărit / Apus
- 06:12 / 18:05
- Durata zilei
- 11:53
- Indice UV
- 10 · foarte ridicat
00:30
23°
01:30
23°
02:30
23°
03:30
23°
04:30
23°
05:30
23°
06:30
23°
07:30
24°
08:30
25°
09:30
26°
10:30
27°
11:30
28°
12:30
29°
13:30
28°
14:30
28°
15:30
27°
16:30
27°
17:30
27°
18:30
26°
1.8 mm
19:30
25°
2.5 mm
20:30
24°
1.1 mm
21:30
24°
0.4 mm
22:30
23°
0.2 mm
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 97 % |
| 01:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 98 % |
| 02:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 99 % |
| 03:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h V | 12 | 99 % |
| 04:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h V | 12 | 98 % |
| 05:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 97 % |
| 06:30 | Noros | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h S | 11 | 97 % |
| 07:30 | Noros | 24° | 24° | 0 mm | 6 km/h SV | 10 | 93 % |
| 08:30 | Noros | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h S | 10 | 87 % |
| 09:30 | Mai mult senin | 26° | 29° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 80 % |
| 10:30 | Noros | 27° | 30° | 0 mm | 9 km/h S | 13 | 76 % |
| 11:30 | Noros | 28° | 32° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 72 % |
| 12:30 | Noros | 29° | 33° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 69 % |
| 13:30 | Noros | 28° | 32° | 0 mm | 10 km/h SV | 15 | 71 % |
| 14:30 | Noros | 28° | 32° | 0 mm | 9 km/h V | 13 | 72 % |
| 15:30 | Noros | 27° | 30° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 76 % |
| 16:30 | Noros | 27° | 30° | 0 mm | 12 km/h V | 18 | 76 % |
| 17:30 | Averse slabe | 27° | 30° | 0.1 mm | 11 km/h SV | 16 | 79 % |
| 18:30 | Ploaie puternică | 26° | 26° | 1.8 mm | 10 km/h V | 16 | 88 % |
| 19:30 | Ploaie puternică | 25° | 25° | 2.5 mm | 11 km/h V | 17 | 95 % |
| 20:30 | Ploaie puternică | 24° | 24° | 1.1 mm | 9 km/h V | 14 | 97 % |
| 21:30 | Ploaie | 24° | 24° | 0.4 mm | 9 km/h SV | 14 | 96 % |
| 22:30 | Averse slabe | 23° | 23° | 0.2 mm | 10 km/h SV | 15 | 97 % |
Anul trecut
Sâmbătă, 18 octombrie
00:00
22°
1 mm
01:00
23°
0.3 mm
02:00
22°
3 mm
03:00
22°
0.1 mm
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
29°
0.1 mm
13:00
29°
0.1 mm
14:00
29°
0.1 mm
15:00
30°
16:00
27°
4.2 mm
17:00
27°
0.8 mm
18:00
24°
4.1 mm
19:00
24°
2.6 mm
20:00
23°
0.1 mm
21:00
22°
3.3 mm
22:00
22°
1.9 mm
23:00
23°
2 mm