Vremea în weekend în Debert (Noua Scoție)
Noua Scoție, Canada · 45.43, -63.47 · 43 m
Actualizat: 17 oct., 08:59 · UTC-3
Sâmbătă, 17 octombrie
9°C
Noros
Min 1° · Anul trecut 12° / 8°
- Precipitații
- 0 mm
- Vânt
- 23 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:32 / 18:29
- Durata zilei
- 10:57
- Indice UV
- 4 · moderat
08:00
9°
09:00
8°
10:00
6°
11:00
6°
12:00
7°
13:00
7°
14:00
7°
15:00
7°
16:00
8°
17:00
8°
18:00
8°
19:00
7°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
4°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Noros | 9° | 6° | 0 mm | 23 km/h V | 35 | 87 % |
| 09:00 | Noros | 8° | 4° | 0 mm | 23 km/h NV | 35 | 75 % |
| 10:00 | Noros | 6° | 3° | 0 mm | 20 km/h NV | 30 | 69 % |
| 11:00 | Noros | 6° | 3° | 0 mm | 19 km/h V | 28 | 64 % |
| 12:00 | Noros | 7° | 3° | 0 mm | 18 km/h V | 26 | 60 % |
| 13:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h V | 25 | 56 % |
| 14:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h V | 25 | 54 % |
| 15:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h V | 24 | 55 % |
| 16:00 | Noros | 8° | 5° | 0 mm | 17 km/h V | 26 | 53 % |
| 17:00 | Noros | 8° | 6° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 50 % |
| 18:00 | Noros | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h V | 17 | 50 % |
| 19:00 | Noros | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 53 % |
| 20:00 | Noros | 7° | 3° | 0 mm | 18 km/h NV | 27 | 52 % |
| 21:00 | Mai mult senin | 6° | 2° | 0 mm | 21 km/h NV | 32 | 49 % |
| 22:00 | Senin | 5° | 1° | 0 mm | 23 km/h NV | 35 | 47 % |
| 23:00 | Senin | 4° | 0° | 0 mm | 20 km/h NV | 30 | 48 % |
Anul trecut
Vineri, 17 octombrie
00:00
8°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
0.1 mm
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
0.1 mm
18:00
10°
0.4 mm
19:00
10°
0.2 mm
20:00
10°
0.2 mm
21:00
10°
0.1 mm
22:00
10°
0.1 mm
23:00
9°
0.1 mm
Duminică, 18 octombrie
8°C
Senin
Min 0° · Anul trecut 10° / 8°
- Precipitații
- 0 mm
- Vânt
- 18 km/h
- Răsărit / Apus
- 07:33 / 18:27
- Durata zilei
- 10:54
- Indice UV
- 3 · moderat
00:00
3°
01:00
2°
02:00
2°
03:00
1°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
0°
09:00
2°
10:00
4°
11:00
5°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
8°
18:00
6°
19:00
4°
20:00
4°
21:00
3°
22:00
2°
23:00
1°
| Ora | Temperatura | Se simte ca | Precipitații | Vânt | Rafale | Umiditate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Senin | 3° | -1° | 0 mm | 18 km/h NV | 28 | 49 % |
| 01:00 | Senin | 2° | -2° | 0 mm | 18 km/h NV | 28 | 51 % |
| 02:00 | Senin | 2° | -3° | 0 mm | 17 km/h NV | 25 | 53 % |
| 03:00 | Senin | 1° | -3° | 0 mm | 15 km/h NV | 23 | 55 % |
| 04:00 | Senin | 1° | -3° | 0 mm | 15 km/h NV | 23 | 56 % |
| 05:00 | Senin | 1° | -3° | 0 mm | 14 km/h NV | 21 | 57 % |
| 06:00 | Senin | 0° | -4° | 0 mm | 14 km/h NV | 22 | 58 % |
| 07:00 | Senin | 0° | -4° | 0 mm | 13 km/h V | 19 | 62 % |
| 08:00 | Senin | 0° | -4° | 0 mm | 13 km/h V | 20 | 66 % |
| 09:00 | Senin | 2° | -2° | 0 mm | 15 km/h V | 23 | 59 % |
| 10:00 | Senin | 4° | 0° | 0 mm | 18 km/h V | 28 | 50 % |
| 11:00 | Senin | 5° | 1° | 0 mm | 17 km/h NV | 25 | 45 % |
| 12:00 | Senin | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h NV | 23 | 40 % |
| 13:00 | Senin | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h V | 23 | 37 % |
| 14:00 | Senin | 8° | 5° | 0 mm | 16 km/h V | 24 | 35 % |
| 15:00 | Senin | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h V | 20 | 33 % |
| 16:00 | Senin | 8° | 6° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 33 % |
| 17:00 | Senin | 8° | 5° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 37 % |
| 18:00 | Senin | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h SV | 19 | 58 % |
| 19:00 | Senin | 4° | 1° | 0 mm | 12 km/h V | 18 | 72 % |
| 20:00 | Senin | 4° | 1° | 0 mm | 10 km/h NV | 16 | 77 % |
| 21:00 | Senin | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 73 % |
| 22:00 | Senin | 2° | 0° | 0 mm | 6 km/h NE | 10 | 72 % |
| 23:00 | Senin | 1° | 1° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 77 % |
Anul trecut
Sâmbătă, 18 octombrie
00:00
9°
0.1 mm
01:00
9°
0.1 mm
02:00
9°
0.1 mm
03:00
8°
0.1 mm
04:00
8°
0.1 mm
05:00
8°
0.1 mm
06:00
8°
0.1 mm
07:00
8°
0.2 mm
08:00
8°
0.1 mm
09:00
9°
0.1 mm
10:00
9°
0.2 mm
11:00
9°
0.2 mm
12:00
9°
0.3 mm
13:00
10°
0.2 mm
14:00
10°
0.2 mm
15:00
10°
0.2 mm
16:00
10°
0.4 mm
17:00
10°
0.1 mm
18:00
9°
0.1 mm
19:00
9°
20:00
9°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°