Погода на выходные: Эр
Шотландия, Великобритания · 55.46, -4.63 · 13 m
Обновлено: 16 окт., 03:35 · UTC+1
Суббота, 17 октября
11°C
Ясно
Мин 5° · В прошлом году 11° / 9°
- Осадки
- 0 mm
- Ветер
- 20 km/h
- Восход / Закат
- 07:51 / 18:19
- Долгота дня
- 10:28
- УФ-индекс
- 2 · низкий
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
5°
09:00
5°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
| Время | Температура | Ощущается как | Осадки | Ветер | Порывы | Влажность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 8° | 5° | 0 mm | 20 km/h С | 30 | 80 % |
| 01:00 | Ясно | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h С | 29 | 82 % |
| 02:00 | Ясно | 7° | 4° | 0 mm | 18 km/h С | 26 | 84 % |
| 03:00 | Ясно | 6° | 3° | 0 mm | 16 km/h С | 24 | 85 % |
| 04:00 | Ясно | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h СВ | 22 | 86 % |
| 05:00 | Ясно | 5° | 3° | 0 mm | 12 km/h СВ | 17 | 87 % |
| 06:00 | Ясно | 5° | 3° | 0 mm | 10 km/h СВ | 15 | 87 % |
| 07:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 10 km/h В | 15 | 88 % |
| 08:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 10 km/h В | 15 | 88 % |
| 09:00 | Ясно | 5° | 3° | 0 mm | 10 km/h В | 15 | 87 % |
| 10:00 | Ясно | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h В | 14 | 83 % |
| 11:00 | Преимущественно ясно | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h В | 13 | 77 % |
| 12:00 | Ясно | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h СВ | 11 | 72 % |
| 13:00 | Ясно | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h СВ | 11 | 66 % |
| 14:00 | Ясно | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h СВ | 11 | 62 % |
| 15:00 | Ясно | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h СВ | 13 | 60 % |
| 16:00 | Ясно | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h СВ | 14 | 60 % |
| 17:00 | Ясно | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h СВ | 14 | 67 % |
| 18:00 | Преимущественно ясно | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h СВ | 15 | 72 % |
| 19:00 | Ясно | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h СВ | 17 | 77 % |
| 20:00 | Ясно | 6° | 4° | 0 mm | 13 km/h В | 19 | 83 % |
| 21:00 | Ясно | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h В | 21 | 85 % |
| 22:00 | Преимущественно ясно | 5° | 2° | 0 mm | 14 km/h В | 21 | 85 % |
| 23:00 | Преимущественно ясно | 5° | 3° | 0 mm | 14 km/h В | 21 | 83 % |
В прошлом году
Пятница, 17 октября
00:00
9°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
10°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
Воскресенье, 18 октября
11°C
Ясно
Мин 4° · В прошлом году 13° / 9°
- Осадки
- 0 mm
- Ветер
- 13 km/h
- Восход / Закат
- 07:53 / 18:16
- Долгота дня
- 10:23
- УФ-индекс
- 2 · низкий
00:00
5°
01:00
5°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
5°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
9°
| Время | Температура | Ощущается как | Осадки | Ветер | Порывы | Влажность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h ЮВ | 18 | 85 % |
| 01:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h ЮВ | 17 | 87 % |
| 02:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h ЮВ | 17 | 87 % |
| 03:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 13 km/h ЮВ | 19 | 86 % |
| 04:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 13 km/h ЮВ | 20 | 85 % |
| 05:00 | Ясно | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h ЮВ | 18 | 85 % |
| 06:00 | Преимущественно ясно | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h ЮВ | 17 | 87 % |
| 07:00 | Преимущественно ясно | 4° | 2° | 0 mm | 11 km/h ЮВ | 16 | 88 % |
| 08:00 | Преимущественно ясно | 4° | 2° | 0 mm | 9 km/h ЮВ | 14 | 88 % |
| 09:00 | Пасмурно | 5° | 3° | 0 mm | 9 km/h В | 14 | 85 % |
| 10:00 | Пасмурно | 7° | 5° | 0 mm | 10 km/h В | 15 | 79 % |
| 11:00 | Преимущественно ясно | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h В | 14 | 74 % |
| 12:00 | Ясно | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h В | 12 | 63 % |
| 13:00 | Ясно | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h В | 12 | 59 % |
| 14:00 | Ясно | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h В | 8 | 58 % |
| 15:00 | Ясно | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h СВ | 5 | 57 % |
| 16:00 | Преимущественно ясно | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h С | 8 | 58 % |
| 17:00 | Преимущественно ясно | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h С | 12 | 65 % |
| 18:00 | Преимущественно ясно | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h С | 10 | 67 % |
В прошлом году
Суббота, 18 октября
00:00
9°
01:00
10°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°