طقس الغد في Codlea
مقاطعة براسوف, رومانيا · 45.70, 25.45 · 550 m
آخر تحديث: 16 أكتوبر، 06:57 م · UTC+3
السبت, 17 أكتوبر
9°C
غائم كليًا
الصغرى 6° · العام الماضي 13° / -1°
- الهطول
- 2.2 mm
- الرياح
- 11 km/h
- الشروق / الغروب
- 07:36 / 18:33
- طول النهار
- 10:57
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 3 · معتدل
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
9°
14:00
9°
15:00
9°
16:00
9°
0.2 mm
17:00
9°
0.4 mm
18:00
8°
0.4 mm
19:00
8°
0.5 mm
20:00
8°
0.5 mm
21:00
7°
0.2 mm
22:00
7°
23:00
7°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم كليًا | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h غ | 9 | 82 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h غ | 9 | 80 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h غ | 8 | 78 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 7° | 5° | 0 mm | 7 km/h غ | 11 | 77 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 6° | 5° | 0 mm | 5 km/h غ | 8 | 77 % |
| 05:00 | غائم كليًا | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h ج غ | 8 | 77 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h ج غ | 7 | 78 % |
| 07:00 | غائم كليًا | 6° | 5° | 0 mm | 5 km/h غ | 8 | 78 % |
| 08:00 | غائم كليًا | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h غ | 9 | 78 % |
| 09:00 | غائم كليًا | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h غ | 9 | 77 % |
| 10:00 | غائم كليًا | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h غ | 8 | 75 % |
| 11:00 | غائم كليًا | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h غ | 9 | 73 % |
| 12:00 | غائم كليًا | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h ش غ | 11 | 70 % |
| 13:00 | غائم كليًا | 9° | 7° | 0 mm | 9 km/h ش غ | 14 | 70 % |
| 14:00 | غائم كليًا | 9° | 7° | 0 mm | 11 km/h ش غ | 17 | 68 % |
| 15:00 | غائم كليًا | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h ش غ | 15 | 67 % |
| 16:00 | مطر خفيف | 9° | 8° | 0.2 mm | 8 km/h ش غ | 12 | 69 % |
| 17:00 | مطر | 9° | 8° | 0.4 mm | 7 km/h ش غ | 10 | 78 % |
| 18:00 | مطر | 8° | 8° | 0.4 mm | 5 km/h غ | 7 | 84 % |
| 19:00 | مطر | 8° | 8° | 0.5 mm | 4 km/h غ | 5 | 87 % |
| 20:00 | مطر | 8° | 8° | 0.5 mm | 3 km/h ج غ | 4 | 89 % |
| 21:00 | مطر خفيف | 7° | 7° | 0.2 mm | 4 km/h غ | 5 | 93 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h غ | 6 | 95 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h غ | 6 | 95 % |
العام الماضي
الجمعة, 17 أكتوبر
00:00
2°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
-1°
04:00
0°
05:00
0°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
0°
09:00
1°
10:00
1°
11:00
3°
12:00
6°
13:00
9°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
7°