طقس الغد في Kandangsapi (بانتن)
بانتن, إندونيسيا · -6.74, 106.03 · 204 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 05:46 م · UTC+7
الأحد, 18 أكتوبر
31°C
سماء صافية
الصغرى 23° · العام الماضي 31° / 24°
- الهطول
- 0 mm
- الرياح
- 26 km/h
- الشروق / الغروب
- 05:34 / 17:50
- طول النهار
- 12:16
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 8 · مرتفع جدًا
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
26°
08:00
28°
09:00
30°
10:00
31°
11:00
31°
12:00
31°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
29°
16:00
28°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
24°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | سماء صافية | 24° | 24° | 0 mm | 24 km/h ج ق | 36 | 86 % |
| 01:00 | سماء صافية | 24° | 24° | 0 mm | 22 km/h ج ق | 33 | 87 % |
| 02:00 | سماء صافية | 24° | 24° | 0 mm | 20 km/h ج ق | 30 | 88 % |
| 03:00 | سماء صافية | 24° | 24° | 0 mm | 18 km/h ج ق | 28 | 88 % |
| 04:00 | سماء صافية | 23° | 23° | 0 mm | 17 km/h ج ق | 25 | 88 % |
| 05:00 | سماء صافية | 23° | 23° | 0 mm | 16 km/h ج ق | 24 | 89 % |
| 06:00 | سماء صافية | 23° | 23° | 0 mm | 17 km/h ج ق | 25 | 88 % |
| 07:00 | سماء صافية | 26° | 26° | 0 mm | 17 km/h ج | 26 | 77 % |
| 08:00 | سماء صافية | 28° | 31° | 0 mm | 18 km/h ج | 28 | 66 % |
| 09:00 | سماء صافية | 30° | 33° | 0 mm | 19 km/h ج | 29 | 58 % |
| 10:00 | سماء صافية | 31° | 34° | 0 mm | 22 km/h ج | 33 | 55 % |
| 11:00 | سماء صافية | 31° | 34° | 0 mm | 25 km/h ج | 37 | 55 % |
| 12:00 | صافية في الغالب | 31° | 34° | 0 mm | 26 km/h ج | 39 | 58 % |
| 13:00 | سماء صافية | 30° | 33° | 0 mm | 26 km/h ج | 39 | 62 % |
| 14:00 | صافية في الغالب | 30° | 33° | 0 mm | 24 km/h ج | 36 | 64 % |
| 15:00 | صافية في الغالب | 29° | 32° | 0 mm | 23 km/h ج | 35 | 67 % |
| 16:00 | صافية في الغالب | 28° | 30° | 0 mm | 22 km/h ج | 33 | 73 % |
| 17:00 | سماء صافية | 26° | 26° | 0 mm | 21 km/h ج | 31 | 80 % |
| 18:00 | صافية في الغالب | 25° | 25° | 0 mm | 19 km/h ج | 29 | 88 % |
| 19:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 21 km/h ج | 32 | 90 % |
| 20:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 22 km/h ج | 33 | 90 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 22 km/h ج | 32 | 90 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 22 km/h ج | 33 | 89 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 22 km/h ج ق | 33 | 89 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
24°
07:00
26°
08:00
28°
09:00
29°
10:00
30°
0.1 mm
11:00
31°
12:00
30°
13:00
28°
4 mm
14:00
29°
0.1 mm
15:00
28°
16:00
27°
0.1 mm
17:00
25°
0.9 mm
18:00
25°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
26°
22:00
26°
23:00
26°