طقس الغد في كيمي
إقليم لابي, فنلندا · 65.74, 24.56 · 16 m
آخر تحديث: 16 أكتوبر، 11:17 ص · UTC+3
السبت, 17 أكتوبر
8°C
سماء صافية
الصغرى 1° · العام الماضي 5° / -2°
- الهطول
- 0 mm
- الرياح
- 25 km/h
- الشروق / الغروب
- 08:20 / 17:56
- طول النهار
- 9:36
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 1 · منخفض
00:00
8°
01:00
8°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
5°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
2°
10:00
3°
11:00
4°
12:00
5°
13:00
6°
14:00
6°
15:00
7°
16:00
7°
17:00
6°
18:00
6°
19:00
6°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
5°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | سماء صافية | 8° | 5° | 0 mm | 23 km/h غ | 35 | 81 % |
| 01:00 | سماء صافية | 8° | 4° | 0 mm | 19 km/h غ | 35 | 81 % |
| 02:00 | سماء صافية | 7° | 3° | 0 mm | 20 km/h غ | 31 | 79 % |
| 03:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 19 km/h غ | 30 | 82 % |
| 04:00 | سماء صافية | 5° | 2° | 0 mm | 17 km/h ش غ | 28 | 83 % |
| 05:00 | سماء صافية | 4° | 1° | 0 mm | 14 km/h غ | 26 | 86 % |
| 06:00 | سماء صافية | 4° | 0° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 22 | 87 % |
| 07:00 | سماء صافية | 3° | 0° | 0 mm | 13 km/h ش غ | 21 | 88 % |
| 08:00 | سماء صافية | 3° | -1° | 0 mm | 13 km/h ش غ | 20 | 87 % |
| 09:00 | سماء صافية | 2° | -1° | 0 mm | 12 km/h ش غ | 19 | 87 % |
| 10:00 | سماء صافية | 3° | -1° | 0 mm | 13 km/h ش غ | 20 | 83 % |
| 11:00 | سماء صافية | 4° | 0° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 23 | 75 % |
| 12:00 | سماء صافية | 5° | 2° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 24 | 69 % |
| 13:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 23 | 63 % |
| 14:00 | سماء صافية | 6° | 4° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 24 | 59 % |
| 15:00 | سماء صافية | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 24 | 56 % |
| 16:00 | سماء صافية | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 23 | 55 % |
| 17:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h غ | 22 | 60 % |
| 18:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h غ | 23 | 67 % |
| 19:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 74 % |
| 20:00 | سماء صافية | 6° | 3° | 0 mm | 18 km/h غ | 26 | 76 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 6° | 2° | 0 mm | 22 km/h غ | 33 | 69 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 6° | 1° | 0 mm | 25 km/h غ | 37 | 70 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 5° | 1° | 0 mm | 24 km/h غ | 38 | 70 % |
العام الماضي
الجمعة, 17 أكتوبر
00:00
3°
01:00
3°
02:00
2°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
0°
09:00
-1°
10:00
0°
11:00
1°
12:00
2°
13:00
3°
14:00
4°
15:00
5°
16:00
4°
17:00
3°
18:00
2°
19:00
2°
20:00
2°
21:00
0°
22:00
-2°
23:00
-1°