Helgväder i Codcod (Västra Visayas)
Västra Visayas, Filippinerna · 10.46, 123.25 · 587 m
Uppdaterad: 17 okt. 11:59 · UTC+8
lördag, 17 oktober
26°C
Regn
Lägsta 22° · Förra året 27° / 22°
- Nederbörd
- 3.9 mm
- Vind
- 10 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 05:37 / 17:30
- Dagens längd
- 11:53
- UV-index
- 11 · extrem
11:00
26°
0.4 mm
12:00
26°
0.4 mm
13:00
26°
0.7 mm
14:00
25°
0.9 mm
15:00
24°
0.5 mm
16:00
24°
0.6 mm
17:00
23°
0.2 mm
18:00
23°
0.2 mm
19:00
22°
20:00
22°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
22°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Regn | 26° | 25° | 0.4 mm | 10 km/h O | 15 | 83 % |
| 12:00 | Regn | 26° | 25° | 0.4 mm | 10 km/h O | 15 | 81 % |
| 13:00 | Regn | 26° | 26° | 0.7 mm | 10 km/h O | 15 | 79 % |
| 14:00 | Regn | 25° | 25° | 0.9 mm | 10 km/h O | 16 | 83 % |
| 15:00 | Regn | 24° | 24° | 0.5 mm | 9 km/h O | 13 | 89 % |
| 16:00 | Regn | 24° | 23° | 0.6 mm | 8 km/h O | 11 | 91 % |
| 17:00 | Lätt regn | 23° | 22° | 0.2 mm | 7 km/h O | 10 | 95 % |
| 18:00 | Lätt regn | 23° | 22° | 0.2 mm | 6 km/h O | 9 | 99 % |
| 19:00 | Dimma | 22° | 22° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 97 % |
| 20:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 98 % |
| 21:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 97 % |
| 22:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 96 % |
| 23:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 95 % |
Förra året
fredag, 17 oktober
00:00
22°
01:00
22°
02:00
22°
03:00
23°
0.1 mm
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
23°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
0.1 mm
11:00
27°
0.3 mm
12:00
26°
2.9 mm
13:00
26°
1.6 mm
14:00
27°
3 mm
15:00
26°
0.1 mm
16:00
24°
1.8 mm
17:00
24°
0.1 mm
18:00
23°
19:00
23°
20:00
22°
21:00
23°
22:00
22°
23:00
22°
0.1 mm
söndag, 18 oktober
27°C
Regn
Lägsta 21° · Förra året 26° / 21°
- Nederbörd
- 6.7 mm
- Vind
- 9 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 05:37 / 17:30
- Dagens längd
- 11:53
- UV-index
- 11 · extrem
00:00
22°
01:00
22°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
0.2 mm
07:00
23°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
27°
1.1 mm
11:00
26°
0.3 mm
12:00
27°
0.9 mm
13:00
26°
0.7 mm
14:00
26°
1.5 mm
15:00
24°
1.1 mm
16:00
24°
0.8 mm
17:00
23°
18:00
23°
19:00
23°
20:00
23°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
22°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 95 % |
| 01:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 96 % |
| 02:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 96 % |
| 03:00 | Dimma | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h NO | 5 | 97 % |
| 04:00 | Dimma | 22° | 21° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 96 % |
| 05:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h NV | 5 | 96 % |
| 06:00 | Lätta regnskurar | 22° | 21° | 0.2 mm | 4 km/h NV | 5 | 94 % |
| 07:00 | Mulet | 23° | 22° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 94 % |
| 08:00 | Mulet | 24° | 23° | 0 mm | 5 km/h O | 7 | 94 % |
| 09:00 | Mulet | 26° | 25° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 87 % |
| 10:00 | Kraftigt regn | 27° | 26° | 1.1 mm | 9 km/h O | 14 | 80 % |
| 11:00 | Regn | 26° | 25° | 0.3 mm | 8 km/h O | 12 | 89 % |
| 12:00 | Regn | 27° | 26° | 0.9 mm | 9 km/h O | 13 | 85 % |
| 13:00 | Regn | 26° | 25° | 0.7 mm | 7 km/h O | 11 | 89 % |
| 14:00 | Kraftigt regn | 26° | 25° | 1.5 mm | 8 km/h O | 12 | 88 % |
| 15:00 | Kraftigt regn | 24° | 23° | 1.1 mm | 7 km/h N | 11 | 94 % |
| 16:00 | Regn | 24° | 23° | 0.8 mm | 9 km/h O | 14 | 96 % |
| 17:00 | Lätt regn | 23° | 22° | 0.1 mm | 5 km/h V | 8 | 97 % |
| 18:00 | Mulet | 23° | 22° | 0 mm | 5 km/h O | 7 | 98 % |
| 19:00 | Mulet | 23° | 22° | 0 mm | 2 km/h SV | 3 | 98 % |
| 20:00 | Mulet | 23° | 22° | 0 mm | 3 km/h SV | 5 | 98 % |
| 21:00 | Mulet | 22° | 22° | 0 mm | 4 km/h NV | 5 | 97 % |
| 22:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 3 km/h V | 5 | 96 % |
| 23:00 | Mulet | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h V | 5 | 96 % |
Förra året
lördag, 18 oktober
00:00
22°
0.2 mm
01:00
21°
3.7 mm
02:00
22°
0.2 mm
03:00
22°
5.6 mm
04:00
22°
1 mm
05:00
21°
2.4 mm
06:00
21°
3.6 mm
07:00
22°
0.3 mm
08:00
24°
0.5 mm
09:00
26°
0.2 mm
10:00
26°
0.2 mm
11:00
26°
0.3 mm
12:00
26°
0.8 mm
13:00
24°
1.9 mm
14:00
24°
0.5 mm
15:00
25°
0.5 mm
16:00
24°
0.5 mm
17:00
23°
1.2 mm
18:00
23°
1.1 mm
19:00
22°
1.1 mm
20:00
22°
1.2 mm
21:00
22°
2.5 mm
22:00
22°
1.6 mm
23:00
21°
0.9 mm