Helgväder i Como
Lombardiet, Italien · 45.81, 9.08 · 201 m
Uppdaterad: 16 okt. 06:20 · UTC+2
lördag, 17 oktober
20°C
Mestadels klart
Lägsta 14° · Förra året 17° / 12°
- Nederbörd
- 0 mm
- Vind
- 9 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 07:42 / 18:38
- Dagens längd
- 10:56
- UV-index
- 2 · låg
00:00
15°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
14°
07:00
14°
08:00
14°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
17°
20:00
16°
21:00
16°
22:00
15°
23:00
15°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dimma | 15° | 14° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 96 % |
| 01:00 | Dimma | 15° | 14° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 97 % |
| 02:00 | Dimma | 15° | 14° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 95 % |
| 03:00 | Dimma | 14° | 13° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 97 % |
| 04:00 | Dimma | 14° | 13° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 97 % |
| 05:00 | Dimma | 14° | 13° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 96 % |
| 06:00 | Dimma | 14° | 13° | 0 mm | 5 km/h N | 7 | 97 % |
| 07:00 | Mestadels klart | 14° | 13° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 95 % |
| 08:00 | Mestadels klart | 14° | 13° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 94 % |
| 09:00 | Mestadels klart | 15° | 14° | 0 mm | 5 km/h N | 7 | 94 % |
| 10:00 | Mestadels klart | 17° | 16° | 0 mm | 2 km/h NV | 3 | 87 % |
| 11:00 | Klart | 18° | 17° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 79 % |
| 12:00 | Mulet | 19° | 18° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 72 % |
| 13:00 | Mulet | 20° | 18° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 69 % |
| 14:00 | Mestadels klart | 20° | 19° | 0 mm | 7 km/h S | 10 | 69 % |
| 15:00 | Mestadels klart | 20° | 19° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 69 % |
| 16:00 | Mestadels klart | 20° | 18° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 67 % |
| 17:00 | Mulet | 19° | 18° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 68 % |
| 18:00 | Mulet | 18° | 17° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 78 % |
| 19:00 | Mulet | 17° | 15° | 0 mm | 3 km/h SV | 4 | 82 % |
| 20:00 | Mulet | 16° | 15° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 82 % |
| 21:00 | Mulet | 16° | 15° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 85 % |
| 22:00 | Mulet | 15° | 14° | 0 mm | 7 km/h NO | 10 | 87 % |
| 23:00 | Mulet | 15° | 14° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 87 % |
Förra året
fredag, 17 oktober
00:00
14°
01:00
14°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
14°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°
söndag, 18 oktober
16°C
Kraftigt regn
Lägsta 14° · Förra året 17° / 10°
- Nederbörd
- 42.6 mm
- Vind
- 19 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 07:43 / 18:36
- Dagens längd
- 10:53
- UV-index
- 3 · låg
00:00
14°
01:00
14°
0.4 mm
02:00
15°
2.2 mm
03:00
14°
1.9 mm
04:00
14°
1.6 mm
05:00
14°
0.6 mm
06:00
14°
1.4 mm
07:00
14°
1.9 mm
08:00
14°
1.8 mm
09:00
14°
1.1 mm
10:00
14°
2 mm
11:00
15°
0.4 mm
12:00
15°
2 mm
13:00
15°
1.6 mm
14:00
16°
1.5 mm
15:00
16°
1.3 mm
16:00
16°
2.6 mm
17:00
15°
2.4 mm
18:00
15°
2.3 mm
19:00
14°
1.4 mm
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mulet | 14° | 13° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 88 % |
| 01:00 | Lätta regnskurar | 14° | 13° | 0.4 mm | 7 km/h NO | 11 | 90 % |
| 02:00 | Kraftigt regn | 15° | 13° | 2.2 mm | 5 km/h O | 8 | 88 % |
| 03:00 | Kraftigt regn | 14° | 12° | 1.9 mm | 7 km/h S | 11 | 93 % |
| 04:00 | Kraftigt regn | 14° | 12° | 1.6 mm | 10 km/h O | 15 | 96 % |
| 05:00 | Regn | 14° | 11° | 0.6 mm | 12 km/h O | 17 | 96 % |
| 06:00 | Kraftigt regn | 14° | 11° | 1.4 mm | 12 km/h O | 18 | 96 % |
| 07:00 | Kraftigt regn | 14° | 11° | 1.9 mm | 13 km/h O | 19 | 94 % |
| 08:00 | Kraftigt regn | 14° | 11° | 1.8 mm | 13 km/h O | 20 | 95 % |
| 09:00 | Kraftigt regn | 14° | 11° | 1.1 mm | 17 km/h SO | 25 | 96 % |
| 10:00 | Kraftigt regn | 14° | 12° | 2 mm | 17 km/h SO | 25 | 96 % |
| 11:00 | Regn | 15° | 12° | 0.4 mm | 15 km/h SO | 23 | 97 % |
| 12:00 | Kraftigt regn | 15° | 13° | 2 mm | 16 km/h SO | 24 | 95 % |
| 13:00 | Kraftigt regn | 15° | 13° | 1.6 mm | 15 km/h SO | 23 | 94 % |
| 14:00 | Kraftigt regn | 16° | 13° | 1.5 mm | 15 km/h SO | 23 | 94 % |
| 15:00 | Kraftigt regn | 16° | 13° | 1.3 mm | 16 km/h O | 24 | 95 % |
| 16:00 | Kraftigt regn | 16° | 14° | 2.6 mm | 15 km/h O | 22 | 95 % |
| 17:00 | Kraftigt regn | 15° | 13° | 2.4 mm | 16 km/h SO | 24 | 96 % |
| 18:00 | Kraftigt regn | 15° | 12° | 2.3 mm | 18 km/h SO | 26 | 95 % |
| 19:00 | Kraftigt regn | 14° | 11° | 1.4 mm | 19 km/h O | 28 | 94 % |
Förra året
lördag, 18 oktober
00:00
12°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°