Väder imorgon i Drohobych
Lviv, Ukraina · 49.35, 23.51 · 297 m
Uppdaterad: 16 okt. 01:25 · UTC+3
lördag, 17 oktober
11°C
Mulet
Lägsta 6° · Förra året 14° / 9°
- Nederbörd
- 0 mm
- Vind
- 8 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 07:49 / 18:36
- Dagens längd
- 10:47
- UV-index
- 2 · låg
00:00
6°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
9°
15:00
10°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mulet | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h V | 9 | 88 % |
| 01:00 | Mulet | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h V | 9 | 85 % |
| 02:00 | Mulet | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h V | 8 | 85 % |
| 03:00 | Mulet | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h V | 9 | 86 % |
| 04:00 | Mulet | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h V | 8 | 88 % |
| 05:00 | Mulet | 6° | 5° | 0 mm | 5 km/h V | 8 | 90 % |
| 06:00 | Mulet | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h V | 11 | 88 % |
| 07:00 | Mulet | 6° | 5° | 0 mm | 8 km/h V | 11 | 87 % |
| 08:00 | Mulet | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h V | 10 | 87 % |
| 09:00 | Mulet | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h V | 10 | 86 % |
| 10:00 | Mulet | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 83 % |
| 11:00 | Mulet | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h NV | 6 | 81 % |
| 12:00 | Mulet | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h NV | 6 | 78 % |
| 13:00 | Mulet | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h NV | 5 | 75 % |
| 14:00 | Mulet | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h NV | 6 | 72 % |
| 15:00 | Mulet | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 69 % |
| 16:00 | Mulet | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 67 % |
| 17:00 | Mulet | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 69 % |
| 18:00 | Mulet | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h NV | 10 | 74 % |
| 19:00 | Mulet | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 78 % |
| 20:00 | Mulet | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 79 % |
| 21:00 | Mulet | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 81 % |
| 22:00 | Mulet | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 84 % |
| 23:00 | Mulet | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h V | 8 | 86 % |
Förra året
fredag, 17 oktober
00:00
9°
01:00
9°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
0.1 mm
07:00
9°
0.1 mm
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
11°