Helgväder i Worthing
England, Storbritannien · 50.82, -0.38 · 7 m
Uppdaterad: 16 okt. 06:16 · UTC+1
lördag, 17 oktober
14°C
Klart
Lägsta 8° · Förra året 15° / 10°
- Nederbörd
- 0 mm
- Vind
- 38 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 07:26 / 18:09
- Dagens längd
- 10:43
- UV-index
- 2 · låg
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 11° | 7° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 79 % |
| 01:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 29 km/h N | 43 | 82 % |
| 02:00 | Klart | 10° | 6° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 84 % |
| 03:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 86 % |
| 04:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 25 km/h N | 37 | 87 % |
| 05:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 89 % |
| 06:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 89 % |
| 07:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 89 % |
| 08:00 | Klart | 8° | 5° | 0 mm | 28 km/h N | 42 | 89 % |
| 09:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 86 % |
| 10:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 30 km/h N | 44 | 82 % |
| 11:00 | Klart | 11° | 8° | 0 mm | 28 km/h N | 43 | 77 % |
| 12:00 | Klart | 13° | 10° | 0 mm | 28 km/h N | 42 | 73 % |
| 13:00 | Klart | 14° | 11° | 0 mm | 30 km/h N | 44 | 68 % |
| 14:00 | Klart | 14° | 12° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 64 % |
| 15:00 | Klart | 14° | 12° | 0 mm | 31 km/h N | 47 | 61 % |
| 16:00 | Mulet | 14° | 12° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 57 % |
| 17:00 | Mestadels klart | 14° | 11° | 0 mm | 35 km/h N | 53 | 62 % |
| 18:00 | Klart | 13° | 10° | 0 mm | 36 km/h N | 53 | 67 % |
| 19:00 | Klart | 12° | 9° | 0 mm | 35 km/h N | 52 | 71 % |
| 20:00 | Klart | 12° | 8° | 0 mm | 38 km/h N | 57 | 74 % |
| 21:00 | Klart | 11° | 8° | 0 mm | 37 km/h N | 56 | 74 % |
| 22:00 | Klart | 11° | 7° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 75 % |
| 23:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 78 % |
Förra året
fredag, 17 oktober
00:00
12°
01:00
13°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
11°
söndag, 18 oktober
14°C
Mulet
Lägsta 9° · Förra året 15° / 11°
- Nederbörd
- 1.4 mm
- Vind
- 39 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 07:28 / 18:07
- Dagens längd
- 10:39
- UV-index
- 2 · låg
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
0.5 mm
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
0.2 mm
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klart | 10° | 6° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 80 % |
| 01:00 | Klart | 10° | 6° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 81 % |
| 02:00 | Klart | 10° | 6° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 82 % |
| 03:00 | Klart | 9° | 6° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 83 % |
| 04:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 83 % |
| 05:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 36 km/h N | 55 | 83 % |
| 06:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 36 km/h N | 55 | 82 % |
| 07:00 | Klart | 9° | 5° | 0 mm | 36 km/h N | 54 | 82 % |
| 08:00 | Klart | 10° | 6° | 0 mm | 36 km/h N | 54 | 81 % |
| 09:00 | Klart | 10° | 7° | 0 mm | 37 km/h N | 55 | 80 % |
| 10:00 | Mulet | 11° | 8° | 0 mm | 39 km/h N | 58 | 76 % |
| 11:00 | Mulet | 12° | 9° | 0 mm | 39 km/h NO | 59 | 73 % |
| 12:00 | Mestadels klart | 13° | 10° | 0 mm | 36 km/h NO | 55 | 69 % |
| 13:00 | Klart | 13° | 11° | 0 mm | 35 km/h NO | 53 | 63 % |
| 14:00 | Lätta regnskurar | 14° | 11° | 0.5 mm | 35 km/h NO | 52 | 58 % |
| 15:00 | Mulet | 13° | 11° | 0 mm | 36 km/h NO | 54 | 65 % |
| 16:00 | Mulet | 13° | 10° | 0 mm | 36 km/h N | 55 | 64 % |
| 17:00 | Klart | 13° | 10° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 71 % |
| 18:00 | Lätta regnskurar | 12° | 10° | 0.2 mm | 31 km/h N | 46 | 70 % |
Förra året
lördag, 18 oktober
00:00
11°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
14°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
15°
22:00
14°
23:00
14°