Helgväder i Zhoukou
Henan, Kina · 33.63, 114.63 · 54 m
Uppdaterad: 17 okt. 10:50 · UTC+8
lördag, 17 oktober
23°C
Kraftigt regn
Lägsta 17° · Förra året 19° / 14°
- Nederbörd
- 54.2 mm
- Vind
- 22 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 06:27 / 17:48
- Dagens längd
- 11:21
- UV-index
- 5 · måttlig
10:00
22°
1.8 mm
11:00
22°
1.4 mm
12:00
23°
3.5 mm
13:00
23°
4.2 mm
14:00
23°
6.2 mm
15:00
22°
10.4 mm
16:00
22°
18.5 mm
17:00
22°
8 mm
18:00
21°
0.2 mm
19:00
21°
20:00
21°
21:00
20°
22:00
20°
23:00
19°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kraftigt regn | 22° | 22° | 1.8 mm | 22 km/h S | 33 | 94 % |
| 11:00 | Kraftigt regn | 22° | 22° | 1.4 mm | 22 km/h SO | 33 | 93 % |
| 12:00 | Kraftigt regn | 23° | 23° | 3.5 mm | 18 km/h S | 26 | 91 % |
| 13:00 | Kraftigt regn | 23° | 23° | 4.2 mm | 18 km/h S | 27 | 92 % |
| 14:00 | Kraftigt regn | 23° | 23° | 6.2 mm | 14 km/h S | 21 | 94 % |
| 15:00 | Kraftigt regn | 22° | 22° | 10.4 mm | 11 km/h S | 16 | 95 % |
| 16:00 | Kraftigt regn | 22° | 22° | 18.5 mm | 6 km/h NV | 9 | 96 % |
| 17:00 | Kraftigt regn | 22° | 22° | 8 mm | 13 km/h V | 19 | 97 % |
| 18:00 | Lätt regn | 21° | 21° | 0.2 mm | 15 km/h V | 23 | 96 % |
| 19:00 | Mulet | 21° | 21° | 0 mm | 18 km/h V | 26 | 94 % |
| 20:00 | Mulet | 21° | 21° | 0 mm | 18 km/h V | 26 | 88 % |
| 21:00 | Mulet | 20° | 20° | 0 mm | 17 km/h V | 26 | 73 % |
| 22:00 | Mulet | 20° | 20° | 0 mm | 17 km/h V | 26 | 60 % |
| 23:00 | Mulet | 19° | 19° | 0 mm | 17 km/h V | 25 | 57 % |
Förra året
fredag, 17 oktober
00:00
19°
0.1 mm
01:00
19°
0.4 mm
02:00
19°
0.6 mm
03:00
19°
0.5 mm
04:00
19°
0.4 mm
05:00
19°
0.3 mm
06:00
19°
0.4 mm
07:00
19°
1.9 mm
08:00
19°
1.9 mm
09:00
18°
8.5 mm
10:00
18°
7.9 mm
11:00
19°
7.7 mm
12:00
18°
6.8 mm
13:00
18°
5.6 mm
14:00
17°
2.7 mm
15:00
17°
1.6 mm
16:00
17°
2.2 mm
17:00
16°
2.4 mm
18:00
16°
0.9 mm
19:00
16°
0.1 mm
20:00
15°
21:00
15°
0.2 mm
22:00
15°
0.3 mm
23:00
15°
0.2 mm
söndag, 18 oktober
23°C
Mulet
Lägsta 14° · Förra året 17° / 11°
- Nederbörd
- 0 mm
- Vind
- 20 km/h
- Soluppgång / Solnedgång
- 06:28 / 17:47
- Dagens längd
- 11:19
- UV-index
- 6 · måttlig
00:00
18°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
19°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
16°
23:00
17°
| Tid | Temperatur | Känns som | Nederbörd | Vind | Vindbyar | Luftfuktighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 16 km/h NV | 24 | 57 % |
| 01:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h NV | 23 | 55 % |
| 02:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h NV | 23 | 54 % |
| 03:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 13 km/h NV | 20 | 55 % |
| 04:00 | Mulet | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 56 % |
| 05:00 | Mulet | 17° | 17° | 0 mm | 14 km/h NV | 21 | 55 % |
| 06:00 | Mulet | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 55 % |
| 07:00 | Mulet | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h N | 17 | 55 % |
| 08:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 51 % |
| 09:00 | Mulet | 20° | 20° | 0 mm | 13 km/h N | 19 | 49 % |
| 10:00 | Mulet | 21° | 21° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 41 % |
| 11:00 | Mulet | 22° | 22° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 33 % |
| 12:00 | Mulet | 23° | 23° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 29 % |
| 13:00 | Mestadels klart | 23° | 23° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 29 % |
| 14:00 | Mulet | 23° | 23° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 29 % |
| 15:00 | Mulet | 23° | 23° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 29 % |
| 16:00 | Mulet | 22° | 22° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 31 % |
| 17:00 | Mulet | 21° | 21° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 37 % |
| 18:00 | Mulet | 20° | 20° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 40 % |
| 19:00 | Mulet | 19° | 19° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 42 % |
| 20:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 48 % |
| 21:00 | Mulet | 18° | 18° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 48 % |
| 22:00 | Mulet | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 54 % |
| 23:00 | Mulet | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 51 % |
Förra året
lördag, 18 oktober
00:00
14°
01:00
15°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°