Colbert (乔治亚)周末天气
乔治亚, 美国 · 34.04, -83.21 · 234 m
更新于: 10月17日 06:24 · UTC-4
10月17日(星期六)
19°C
晴
最低 10° · 去年 25° / 11°
- 降水量
- 0 mm
- 风
- 22 km/h
- 日出 / 日落
- 07:39 / 18:59
- 白昼时长
- 11:20
- 紫外线指数
- 5 · 中等
06:00
13°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
16°
20:00
15°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
12°
| 时间 | 气温 | 体感温度 | 降水量 | 风 | 阵风 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 晴 | 13° | 11° | 0 mm | 22 km/h 西北 | 33 | 58 % |
| 07:00 | 晴 | 12° | 10° | 0 mm | 21 km/h 西北 | 32 | 60 % |
| 08:00 | 晴 | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h 西北 | 30 | 60 % |
| 09:00 | 大部晴朗 | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h 北 | 26 | 59 % |
| 10:00 | 晴 | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h 北 | 26 | 55 % |
| 11:00 | 晴 | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h 北 | 26 | 51 % |
| 12:00 | 大部晴朗 | 17° | 17° | 0 mm | 18 km/h 北 | 28 | 48 % |
| 13:00 | 大部晴朗 | 18° | 18° | 0 mm | 21 km/h 北 | 31 | 44 % |
| 14:00 | 晴 | 19° | 19° | 0 mm | 22 km/h 东北 | 33 | 43 % |
| 15:00 | 晴 | 19° | 19° | 0 mm | 21 km/h 东北 | 31 | 44 % |
| 16:00 | 晴 | 19° | 19° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 29 | 43 % |
| 17:00 | 晴 | 19° | 19° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 27 | 42 % |
| 18:00 | 晴 | 18° | 18° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 45 % |
| 19:00 | 晴 | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 47 % |
| 20:00 | 晴 | 15° | 14° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 50 % |
| 21:00 | 晴 | 14° | 12° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 26 | 50 % |
| 22:00 | 晴 | 13° | 11° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 28 | 50 % |
| 23:00 | 晴 | 12° | 11° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 51 % |
去年
10月17日(星期五)
00:00
16°
01:00
16°
02:00
14°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
14°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
20°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
18°
23:00
17°
10月18日(星期日)
17°C
晴
最低 8° · 去年 26° / 12°
- 降水量
- 0 mm
- 风
- 25 km/h
- 日出 / 日落
- 07:40 / 18:58
- 白昼时长
- 11:18
- 紫外线指数
- 6 · 中等
00:00
12°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°
| 时间 | 气温 | 体感温度 | 降水量 | 风 | 阵风 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 12° | 10° | 0 mm | 16 km/h 东北 | 24 | 52 % |
| 01:00 | 晴 | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h 东北 | 23 | 54 % |
| 02:00 | 晴 | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h 东北 | 24 | 56 % |
| 03:00 | 晴 | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h 东北 | 24 | 58 % |
| 04:00 | 晴 | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 26 | 59 % |
| 05:00 | 晴 | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 28 | 58 % |
| 06:00 | 晴 | 9° | 7° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 29 | 56 % |
| 07:00 | 晴 | 9° | 6° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 28 | 55 % |
| 08:00 | 晴 | 9° | 6° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 29 | 56 % |
| 09:00 | 晴 | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 27 | 56 % |
| 10:00 | 晴 | 11° | 9° | 0 mm | 24 km/h 东北 | 37 | 47 % |
| 11:00 | 晴 | 13° | 10° | 0 mm | 25 km/h 东北 | 38 | 42 % |
| 12:00 | 晴 | 14° | 12° | 0 mm | 25 km/h 东北 | 38 | 39 % |
| 13:00 | 晴 | 15° | 15° | 0 mm | 24 km/h 东北 | 37 | 38 % |
| 14:00 | 晴 | 16° | 16° | 0 mm | 24 km/h 东北 | 36 | 37 % |
| 15:00 | 晴 | 17° | 17° | 0 mm | 23 km/h 东北 | 34 | 37 % |
| 16:00 | 晴 | 17° | 17° | 0 mm | 22 km/h 东北 | 33 | 38 % |
| 17:00 | 晴 | 16° | 16° | 0 mm | 22 km/h 东北 | 32 | 39 % |
| 18:00 | 晴 | 15° | 15° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 29 | 43 % |
| 19:00 | 晴 | 14° | 12° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 46 % |
| 20:00 | 晴 | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 26 | 48 % |
| 21:00 | 晴 | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 26 | 49 % |
| 22:00 | 晴 | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 26 | 49 % |
| 23:00 | 晴 | 11° | 9° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 26 | 49 % |
去年
10月18日(星期六)
00:00
17°
01:00
17°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
23°
20:00
22°
21:00
21°
22:00
20°
23:00
19°