Vreme Bellshill za vikend
Škotska, Združeno kraljestvo · 55.82, -4.02 · 76 m
Posodobljeno: 16. okt., 04:20 · UTC+1
sobota, 17 oktobra
10°C
Jasno
Najn. 1° · Lani 11° / 5°
- Padavine
- 0 mm
- Veter
- 8 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:49 / 18:16
- Dolžina dneva
- 10:27
- UV indeks
- 2 · nizek
00:00
5°
01:00
5°
02:00
5°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
2°
09:00
4°
10:00
5°
11:00
7°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
3°
23:00
3°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jasno | 5° | 3° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 89 % |
| 01:00 | Jasno | 5° | 3° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 89 % |
| 02:00 | Jasno | 5° | 3° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 89 % |
| 03:00 | Jasno | 4° | 2° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 89 % |
| 04:00 | Jasno | 4° | 2° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 89 % |
| 05:00 | Jasno | 4° | 2° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 90 % |
| 06:00 | Jasno | 3° | 2° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 91 % |
| 07:00 | Jasno | 3° | 1° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 92 % |
| 08:00 | Jasno | 2° | 2° | 0 mm | 5 km/h S | 7 | 93 % |
| 09:00 | Jasno | 4° | 4° | 0 mm | 4 km/h SV | 5 | 94 % |
| 10:00 | Jasno | 5° | 5° | 0 mm | 3 km/h SZ | 5 | 90 % |
| 11:00 | Jasno | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h SZ | 6 | 78 % |
| 12:00 | Jasno | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 70 % |
| 13:00 | Jasno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h SV | 10 | 64 % |
| 14:00 | Jasno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h SV | 9 | 61 % |
| 15:00 | Jasno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h SV | 9 | 60 % |
| 16:00 | Jasno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h SV | 9 | 60 % |
| 17:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 69 % |
| 18:00 | Jasno | 7° | 7° | 0 mm | 3 km/h S | 4 | 74 % |
| 19:00 | Jasno | 6° | 6° | 0 mm | 2 km/h SV | 3 | 78 % |
| 20:00 | Jasno | 5° | 5° | 0 mm | 3 km/h V | 5 | 84 % |
| 21:00 | Pretežno jasno | 4° | 4° | 0 mm | 4 km/h JV | 6 | 87 % |
| 22:00 | Pretežno jasno | 3° | 1° | 0 mm | 7 km/h JV | 11 | 90 % |
| 23:00 | Jasno | 3° | 0° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 90 % |
Lani
petek, 17 oktobra
00:00
5°
01:00
5°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
8°
nedelja, 18 oktobra
10°C
Jasno
Najn. 1° · Lani 13° / 6°
- Padavine
- 0 mm
- Veter
- 7 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:51 / 18:13
- Dolžina dneva
- 10:22
- UV indeks
- 2 · nizek
00:00
3°
01:00
2°
02:00
2°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
2°
10:00
4°
11:00
7°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
7°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jasno | 3° | 0° | 0 mm | 7 km/h JV | 11 | 89 % |
| 01:00 | Jasno | 2° | 0° | 0 mm | 6 km/h JV | 10 | 89 % |
| 02:00 | Jasno | 2° | 0° | 0 mm | 7 km/h JV | 10 | 90 % |
| 03:00 | Jasno | 2° | -1° | 0 mm | 7 km/h JV | 11 | 91 % |
| 04:00 | Jasno | 1° | -1° | 0 mm | 7 km/h JV | 11 | 91 % |
| 05:00 | Pretežno jasno | 1° | -1° | 0 mm | 7 km/h JV | 11 | 92 % |
| 06:00 | Jasno | 1° | -1° | 0 mm | 6 km/h JV | 10 | 92 % |
| 07:00 | Jasno | 1° | -1° | 0 mm | 5 km/h JV | 8 | 92 % |
| 08:00 | Jasno | 1° | -1° | 0 mm | 6 km/h JV | 9 | 92 % |
| 09:00 | Jasno | 2° | 0° | 0 mm | 6 km/h JV | 10 | 89 % |
| 10:00 | Jasno | 4° | 4° | 0 mm | 4 km/h JV | 6 | 87 % |
| 11:00 | Jasno | 7° | 7° | 0 mm | 2 km/h V | 3 | 80 % |
| 12:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h V | 4 | 72 % |
| 13:00 | Jasno | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h SV | 5 | 65 % |
| 14:00 | Jasno | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h V | 8 | 61 % |
| 15:00 | Jasno | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h V | 9 | 59 % |
| 16:00 | Jasno | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h V | 5 | 58 % |
| 17:00 | Jasno | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 71 % |
| 18:00 | Jasno | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h S | 5 | 76 % |
Lani
sobota, 18 oktobra
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
7°
0.1 mm
09:00
8°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°