Vreme Comlod (Bistrița-Năsăud) za vikend
Bistrița-Năsăud, Romunija · 46.86, 24.44 · 388 m
Posodobljeno: 17. okt., 07:48 · UTC+3
sobota, 17 oktobra
12°C
Oblačno
Najn. 7° · Lani 14° / 1°
- Padavine
- 1 mm
- Veter
- 10 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:42 / 18:36
- Dolžina dneva
- 10:54
- UV indeks
- 3 · nizek
07:00
8°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
0.2 mm
22:00
8°
23:00
8°
0.7 mm
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h SZ | 10 | 81 % |
| 08:00 | Oblačno | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h SZ | 8 | 81 % |
| 09:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 79 % |
| 10:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h SZ | 10 | 77 % |
| 11:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h SZ | 5 | 70 % |
| 12:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h Z | 4 | 64 % |
| 13:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 5 km/h SZ | 8 | 65 % |
| 14:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 62 % |
| 15:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 7 km/h SZ | 11 | 60 % |
| 16:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 59 % |
| 17:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 60 % |
| 18:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 65 % |
| 19:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 72 % |
| 20:00 | Rahel dež | 10° | 8° | 0.1 mm | 10 km/h SZ | 16 | 77 % |
| 21:00 | Rahel dež | 9° | 8° | 0.2 mm | 8 km/h SZ | 12 | 84 % |
| 22:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h SZ | 11 | 91 % |
| 23:00 | Dež | 8° | 8° | 0.7 mm | 5 km/h Z | 7 | 95 % |
Lani
petek, 17 oktobra
00:00
3°
01:00
3°
02:00
2°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
3°
10:00
5°
11:00
8°
12:00
10°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
0.1 mm
nedelja, 18 oktobra
11°C
Oblačno
Najn. 8° · Lani 11° / 6°
- Padavine
- 3.3 mm
- Veter
- 15 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:43 / 18:34
- Dolžina dneva
- 10:51
- UV indeks
- 3 · nizek
00:00
8°
1 mm
01:00
8°
0.7 mm
02:00
8°
0.2 mm
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
0.3 mm
15:00
11°
0.5 mm
16:00
11°
0.2 mm
17:00
11°
18:00
11°
0.3 mm
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
9°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Močan dež | 8° | 7° | 1 mm | 6 km/h JZ | 9 | 95 % |
| 01:00 | Dež | 8° | 7° | 0.7 mm | 7 km/h Z | 10 | 96 % |
| 02:00 | Rahel dež | 8° | 7° | 0.2 mm | 9 km/h Z | 13 | 97 % |
| 03:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 11 km/h SZ | 17 | 97 % |
| 04:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 97 % |
| 05:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 98 % |
| 06:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 98 % |
| 07:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 98 % |
| 08:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h SZ | 16 | 98 % |
| 09:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 97 % |
| 10:00 | Oblačno | 9° | 6° | 0 mm | 13 km/h SZ | 19 | 94 % |
| 11:00 | Oblačno | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h SZ | 20 | 87 % |
| 12:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h SZ | 17 | 83 % |
| 13:00 | Rahel dež | 11° | 9° | 0.1 mm | 12 km/h SZ | 18 | 81 % |
| 14:00 | Dež | 11° | 10° | 0.3 mm | 13 km/h SZ | 19 | 81 % |
| 15:00 | Dež | 11° | 9° | 0.5 mm | 13 km/h SZ | 19 | 88 % |
| 16:00 | Rahel dež | 11° | 9° | 0.2 mm | 10 km/h SZ | 16 | 93 % |
| 17:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h Z | 12 | 94 % |
| 18:00 | Dež | 11° | 10° | 0.3 mm | 8 km/h Z | 12 | 95 % |
| 19:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h SZ | 18 | 94 % |
| 20:00 | Oblačno | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h SZ | 22 | 95 % |
| 21:00 | Oblačno | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h SZ | 22 | 96 % |
| 22:00 | Oblačno | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h SZ | 22 | 96 % |
| 23:00 | Pretežno jasno | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 96 % |
Lani
sobota, 18 oktobra
00:00
8°
0.2 mm
01:00
7°
0.1 mm
02:00
7°
03:00
7°
04:00
8°
0.2 mm
05:00
7°
0.5 mm
06:00
7°
0.7 mm
07:00
7°
0.1 mm
08:00
7°
0.1 mm
09:00
7°
0.6 mm
10:00
8°
0.1 mm
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
0.1 mm
16:00
11°
0.1 mm
17:00
11°
18:00
10°
0.2 mm
19:00
8°
0.8 mm
20:00
8°
21:00
7°
0.6 mm
22:00
7°
0.1 mm
23:00
7°