Vreme Dascalesti (Buzău) za vikend
Buzău, Romunija · 45.41, 27.25 · 52 m
Posodobljeno: 17. okt., 06:59 · UTC+3
sobota, 17 oktobra
13°C
Oblačno
Najn. 8° · Lani 18° / 7°
- Padavine
- 0 mm
- Veter
- 11 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:28 / 18:26
- Dolžina dneva
- 10:58
- UV indeks
- 3 · nizek
06:00
9°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h Z | 11 | 74 % |
| 07:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h Z | 10 | 75 % |
| 08:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h Z | 9 | 75 % |
| 09:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h Z | 8 | 72 % |
| 10:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 65 % |
| 11:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 64 % |
| 12:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 65 % |
| 13:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h SZ | 16 | 63 % |
| 14:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 63 % |
| 15:00 | Oblačno | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 63 % |
| 16:00 | Oblačno | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 62 % |
| 17:00 | Oblačno | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 63 % |
| 18:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 66 % |
| 19:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h SV | 5 | 73 % |
| 20:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 75 % |
| 21:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 77 % |
| 22:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 76 % |
| 23:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 76 % |
Lani
petek, 17 oktobra
00:00
8°
01:00
8°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
nedelja, 18 oktobra
16°C
Oblačno
Najn. 8° · Lani 17° / 10°
- Padavine
- 0.1 mm
- Veter
- 19 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:30 / 18:24
- Dolžina dneva
- 10:54
- UV indeks
- 3 · nizek
00:00
11°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
10°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
13°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 80 % |
| 01:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 87 % |
| 02:00 | Pretežno jasno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h S | 10 | 92 % |
| 03:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h S | 11 | 94 % |
| 04:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 93 % |
| 05:00 | Jasno | 9° | 7° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 94 % |
| 06:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 94 % |
| 07:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 94 % |
| 08:00 | Oblačno | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 92 % |
| 09:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h Z | 15 | 86 % |
| 10:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 75 % |
| 11:00 | Oblačno | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h Z | 14 | 71 % |
| 12:00 | Oblačno | 14° | 13° | 0 mm | 10 km/h Z | 16 | 66 % |
| 13:00 | Oblačno | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h SZ | 19 | 65 % |
| 14:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 15 km/h SZ | 23 | 62 % |
| 15:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 19 km/h SZ | 28 | 60 % |
| 16:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 18 km/h SZ | 28 | 61 % |
| 17:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 64 % |
| 18:00 | Oblačno | 15° | 14° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 68 % |
| 19:00 | Oblačno | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 69 % |
| 20:00 | Oblačno | 14° | 13° | 0 mm | 18 km/h S | 27 | 69 % |
| 21:00 | Oblačno | 14° | 12° | 0 mm | 18 km/h S | 27 | 78 % |
| 22:00 | Rahel dež | 14° | 12° | 0.1 mm | 18 km/h SZ | 27 | 76 % |
| 23:00 | Oblačno | 13° | 11° | 0 mm | 18 km/h SZ | 26 | 84 % |
Lani
sobota, 18 oktobra
00:00
10°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
13°
0.1 mm