Vreme Springtown (Teksas) za vikend
Teksas, Združene države Amerike · 32.97, -97.68 · 262 m
Posodobljeno: 17. okt., 06:10 · UTC-5
sobota, 17 oktobra
16°C
Jasno
Najn. 8° · Lani 31° / 19°
- Padavine
- 0 mm
- Veter
- 17 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:36 / 18:58
- Dolžina dneva
- 11:22
- UV indeks
- 6 · visok
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Jasno | 8° | 6° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 72 % |
| 07:00 | Jasno | 8° | 5° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 74 % |
| 08:00 | Jasno | 8° | 5° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 76 % |
| 09:00 | Jasno | 9° | 7° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 73 % |
| 10:00 | Jasno | 11° | 9° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 65 % |
| 11:00 | Jasno | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 63 % |
| 12:00 | Jasno | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h S | 19 | 61 % |
| 13:00 | Jasno | 14° | 13° | 0 mm | 12 km/h S | 17 | 60 % |
| 14:00 | Jasno | 15° | 14° | 0 mm | 11 km/h S | 17 | 59 % |
| 15:00 | Jasno | 15° | 15° | 0 mm | 11 km/h S | 16 | 57 % |
| 16:00 | Jasno | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h S | 16 | 56 % |
| 17:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 11 km/h S | 16 | 56 % |
| 18:00 | Jasno | 15° | 14° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 58 % |
| 19:00 | Pretežno jasno | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 70 % |
| 20:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 74 % |
| 21:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h S | 10 | 78 % |
| 22:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 82 % |
| 23:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 85 % |
Lani
petek, 17 oktobra
00:00
23°
01:00
21°
02:00
21°
03:00
20°
04:00
20°
0.1 mm
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
31°
18:00
30°
19:00
29°
20:00
28°
21:00
27°
22:00
27°
23:00
27°
nedelja, 18 oktobra
19°C
Jasno
Najn. 8° · Lani 30° / 22°
- Padavine
- 0 mm
- Veter
- 11 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:37 / 18:56
- Dolžina dneva
- 11:19
- UV indeks
- 6 · visok
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
13°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 85 % |
| 01:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h S | 5 | 85 % |
| 02:00 | Pretežno jasno | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h SZ | 4 | 84 % |
| 03:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h Z | 4 | 83 % |
| 04:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h JZ | 4 | 83 % |
| 05:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h JZ | 5 | 83 % |
| 06:00 | Jasno | 8° | 8° | 0 mm | 3 km/h JZ | 4 | 82 % |
| 07:00 | Jasno | 8° | 8° | 0 mm | 3 km/h JZ | 5 | 81 % |
| 08:00 | Jasno | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h J | 5 | 82 % |
| 09:00 | Jasno | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h JV | 8 | 79 % |
| 10:00 | Jasno | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h JV | 9 | 73 % |
| 11:00 | Jasno | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 66 % |
| 12:00 | Jasno | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h JV | 13 | 59 % |
| 13:00 | Jasno | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h J | 12 | 57 % |
| 14:00 | Jasno | 18° | 18° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 55 % |
| 15:00 | Jasno | 18° | 18° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 55 % |
| 16:00 | Jasno | 19° | 19° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 53 % |
| 17:00 | Jasno | 19° | 19° | 0 mm | 8 km/h JV | 12 | 52 % |
| 18:00 | Jasno | 18° | 18° | 0 mm | 7 km/h V | 10 | 57 % |
| 19:00 | Jasno | 15° | 15° | 0 mm | 6 km/h SV | 9 | 67 % |
| 20:00 | Jasno | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h V | 11 | 71 % |
| 21:00 | Jasno | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h JV | 14 | 75 % |
| 22:00 | Jasno | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h J | 16 | 70 % |
| 23:00 | Jasno | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h J | 17 | 67 % |
Lani
sobota, 18 oktobra
00:00
26°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
23°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
23°
0.8 mm
11:00
23°
1.3 mm
12:00
26°
13:00
24°
1.7 mm
14:00
25°
0.3 mm
15:00
28°
16:00
29°
17:00
30°
18:00
29°
19:00
27°
20:00
26°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
23°