Vreme Stuart (Florida) za vikend
Florida, Združene države Amerike · 27.20, -80.25 · 3 m
Posodobljeno: 16. okt., 21:24 · UTC-4
sobota, 17 oktobra
27°C
Dež
Najn. 23° · Lani 28° / 24°
- Padavine
- 27 mm
- Veter
- 32 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:22 / 18:53
- Dolžina dneva
- 11:31
- UV indeks
- 7 · visok
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
24°
2.1 mm
09:00
24°
0.5 mm
10:00
25°
0.3 mm
11:00
27°
0.6 mm
12:00
27°
8.1 mm
13:00
24°
3.5 mm
14:00
24°
2 mm
15:00
25°
0.7 mm
16:00
26°
0.9 mm
17:00
25°
0.8 mm
18:00
24°
0.3 mm
19:00
24°
0.6 mm
20:00
24°
1.5 mm
21:00
24°
0.6 mm
22:00
23°
0.9 mm
23:00
23°
3.6 mm
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Megla | 24° | 24° | 0 mm | 9 km/h JZ | 13 | 99 % |
| 01:00 | Oblačno | 24° | 24° | 0 mm | 6 km/h JZ | 9 | 98 % |
| 02:00 | Pretežno jasno | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h JZ | 6 | 97 % |
| 03:00 | Pretežno jasno | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h JZ | 8 | 98 % |
| 04:00 | Oblačno | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h JZ | 9 | 98 % |
| 05:00 | Oblačno | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h JZ | 9 | 97 % |
| 06:00 | Oblačno | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h JZ | 11 | 98 % |
| 07:00 | Oblačno | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h JZ | 12 | 98 % |
| 08:00 | Močan dež | 24° | 24° | 2.1 mm | 9 km/h Z | 13 | 97 % |
| 09:00 | Dež | 24° | 24° | 0.5 mm | 4 km/h SV | 6 | 95 % |
| 10:00 | Dež | 25° | 25° | 0.3 mm | 5 km/h SZ | 8 | 93 % |
| 11:00 | Dež | 27° | 31° | 0.6 mm | 6 km/h SZ | 10 | 87 % |
| 12:00 | Močan dež | 27° | 31° | 8.1 mm | 13 km/h SV | 19 | 80 % |
| 13:00 | Močan dež | 24° | 24° | 3.5 mm | 14 km/h SV | 21 | 96 % |
| 14:00 | Močan dež | 24° | 24° | 2 mm | 8 km/h SZ | 11 | 93 % |
| 15:00 | Dež | 25° | 25° | 0.7 mm | 10 km/h SZ | 15 | 93 % |
| 16:00 | Dež | 26° | 26° | 0.9 mm | 15 km/h S | 23 | 88 % |
| 17:00 | Dež | 25° | 25° | 0.8 mm | 23 km/h S | 35 | 91 % |
| 18:00 | Dež | 24° | 24° | 0.3 mm | 28 km/h S | 42 | 93 % |
| 19:00 | Dež | 24° | 24° | 0.6 mm | 29 km/h S | 43 | 93 % |
| 20:00 | Močan dež | 24° | 24° | 1.5 mm | 30 km/h S | 44 | 93 % |
| 21:00 | Dež | 24° | 24° | 0.6 mm | 31 km/h S | 46 | 94 % |
| 22:00 | Dež | 23° | 23° | 0.9 mm | 31 km/h S | 46 | 92 % |
| 23:00 | Močan dež | 23° | 23° | 3.6 mm | 32 km/h S | 48 | 92 % |
Lani
petek, 17 oktobra
00:00
25°
01:00
25°
02:00
24°
03:00
25°
04:00
25°
05:00
24°
0.1 mm
06:00
24°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
27°
0.1 mm
12:00
27°
13:00
28°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
24°
nedelja, 18 oktobra
27°C
Oblačno
Najn. 23° · Lani 27° / 23°
- Padavine
- 6.8 mm
- Veter
- 41 km/h
- Sončni vzhod / Sončni zahod
- 07:23 / 18:52
- Dolžina dneva
- 11:29
- UV indeks
- 7 · visok
00:00
23°
2.6 mm
01:00
23°
0.7 mm
02:00
23°
0.3 mm
03:00
23°
0.6 mm
04:00
24°
0.5 mm
05:00
24°
0.3 mm
06:00
24°
07:00
25°
08:00
25°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
26°
0.3 mm
16:00
25°
0.2 mm
17:00
26°
0.2 mm
18:00
25°
0.2 mm
19:00
25°
0.2 mm
20:00
25°
0.4 mm
21:00
25°
0.2 mm
22:00
25°
23:00
25°
| Ura | Temperatura | Občutek | Padavine | Veter | Sunki | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Močan dež | 23° | 23° | 2.6 mm | 34 km/h S | 51 | 92 % |
| 01:00 | Dež | 23° | 23° | 0.7 mm | 37 km/h S | 56 | 92 % |
| 02:00 | Dež | 23° | 23° | 0.3 mm | 39 km/h S | 58 | 92 % |
| 03:00 | Dež | 23° | 23° | 0.6 mm | 40 km/h S | 60 | 87 % |
| 04:00 | Dež | 24° | 24° | 0.5 mm | 40 km/h S | 60 | 83 % |
| 05:00 | Dež | 24° | 24° | 0.3 mm | 41 km/h S | 62 | 82 % |
| 06:00 | Oblačno | 24° | 24° | 0 mm | 40 km/h S | 60 | 78 % |
| 07:00 | Oblačno | 25° | 25° | 0 mm | 41 km/h SV | 61 | 74 % |
| 08:00 | Oblačno | 25° | 25° | 0 mm | 40 km/h SV | 60 | 73 % |
| 09:00 | Oblačno | 25° | 25° | 0 mm | 39 km/h SV | 58 | 73 % |
| 10:00 | Oblačno | 26° | 26° | 0 mm | 38 km/h SV | 57 | 67 % |
| 11:00 | Oblačno | 27° | 28° | 0 mm | 35 km/h SV | 53 | 64 % |
| 12:00 | Oblačno | 26° | 28° | 0 mm | 36 km/h SV | 53 | 66 % |
| 13:00 | Oblačno | 26° | 26° | 0 mm | 35 km/h SV | 52 | 69 % |
| 14:00 | Rahel dež | 26° | 28° | 0.1 mm | 36 km/h SV | 55 | 69 % |
| 15:00 | Dež | 26° | 26° | 0.3 mm | 37 km/h SV | 55 | 71 % |
| 16:00 | Rahle plohe | 25° | 25° | 0.2 mm | 37 km/h SV | 56 | 75 % |
| 17:00 | Rahle plohe | 26° | 26° | 0.2 mm | 35 km/h SV | 53 | 73 % |
| 18:00 | Rahle plohe | 25° | 25° | 0.2 mm | 35 km/h SV | 52 | 74 % |
| 19:00 | Rahle plohe | 25° | 25° | 0.2 mm | 36 km/h SV | 53 | 76 % |
| 20:00 | Rahle plohe | 25° | 25° | 0.4 mm | 37 km/h SV | 56 | 75 % |
| 21:00 | Rahle plohe | 25° | 25° | 0.2 mm | 37 km/h SV | 55 | 76 % |
| 22:00 | Pretežno jasno | 25° | 25° | 0 mm | 37 km/h SV | 56 | 75 % |
| 23:00 | Jasno | 25° | 25° | 0 mm | 37 km/h SV | 55 | 74 % |
Lani
sobota, 18 oktobra
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
26°
13:00
27°
0.1 mm
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°