Počasie Sölvesborg (Blekinge) cez víkend
Blekinge, Švédsko · 56.05, 14.58 · 15 m
Aktualizované: 17. 10., 09:12 · UTC+2
sobota, 17 októbra
9°C
Dážď
Min. 7° · Vlani 10° / 5°
- Zrážky
- 8.7 mm
- Vietor
- 18 km/h
- Východ slnka / Západ slnka
- 07:35 / 18:01
- Dĺžka dňa
- 10:26
- UV index
- 1 · nízky
09:00
8°
0.5 mm
10:00
8°
0.5 mm
11:00
8°
0.3 mm
12:00
8°
0.4 mm
13:00
8°
0.8 mm
14:00
9°
1.3 mm
15:00
9°
1.2 mm
16:00
9°
1.1 mm
17:00
8°
1.2 mm
18:00
8°
0.9 mm
19:00
8°
0.3 mm
20:00
7°
0.2 mm
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Zrážky | Vietor | Nárazy | Vlhkosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dážď | 8° | 7° | 0.5 mm | 10 km/h S | 25 | 94 % |
| 10:00 | Dážď | 8° | 6° | 0.5 mm | 11 km/h S | 26 | 95 % |
| 11:00 | Dážď | 8° | 6° | 0.3 mm | 13 km/h S | 31 | 96 % |
| 12:00 | Dážď | 8° | 6° | 0.4 mm | 14 km/h S | 33 | 96 % |
| 13:00 | Dážď | 8° | 6° | 0.8 mm | 13 km/h S | 33 | 96 % |
| 14:00 | Silný dážď | 9° | 7° | 1.3 mm | 13 km/h SV | 31 | 97 % |
| 15:00 | Silný dážď | 9° | 6° | 1.2 mm | 14 km/h SV | 34 | 97 % |
| 16:00 | Silný dážď | 9° | 6° | 1.1 mm | 15 km/h SV | 35 | 96 % |
| 17:00 | Silný dážď | 8° | 6° | 1.2 mm | 15 km/h SV | 36 | 96 % |
| 18:00 | Dážď | 8° | 5° | 0.9 mm | 15 km/h SV | 35 | 97 % |
| 19:00 | Dážď | 8° | 5° | 0.3 mm | 16 km/h SV | 37 | 96 % |
| 20:00 | Slabý dážď | 7° | 5° | 0.2 mm | 16 km/h SV | 39 | 94 % |
| 21:00 | Zamračené | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h SV | 37 | 88 % |
| 22:00 | Zamračené | 8° | 5° | 0 mm | 14 km/h SV | 33 | 79 % |
| 23:00 | Zamračené | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h SV | 42 | 70 % |
Vlani
piatok, 17 októbra
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
9°
15:00
9°
16:00
9°
17:00
9°
18:00
7°
19:00
8°
0.1 mm
20:00
8°
0.1 mm
21:00
7°
22:00
6°
23:00
5°
nedeľa, 18 októbra
11°C
Jasno
Min. 4° · Vlani 10° / 2°
- Zrážky
- 0 mm
- Vietor
- 18 km/h
- Východ slnka / Západ slnka
- 07:37 / 17:58
- Dĺžka dňa
- 10:21
- UV index
- 2 · nízky
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
5°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
5°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Zrážky | Vietor | Nárazy | Vlhkosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zamračené | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h SV | 42 | 68 % |
| 01:00 | Zamračené | 7° | 5° | 0 mm | 17 km/h SV | 41 | 69 % |
| 02:00 | Zamračené | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h SV | 39 | 70 % |
| 03:00 | Zamračené | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h SV | 39 | 72 % |
| 04:00 | Zamračené | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h SV | 38 | 73 % |
| 05:00 | Zamračené | 7° | 4° | 0 mm | 13 km/h SV | 36 | 74 % |
| 06:00 | Zamračené | 6° | 4° | 0 mm | 13 km/h SV | 31 | 76 % |
| 07:00 | Prevažne jasno | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h SV | 30 | 79 % |
| 08:00 | Jasno | 5° | 2° | 0 mm | 14 km/h SV | 33 | 83 % |
| 09:00 | Jasno | 6° | 3° | 0 mm | 16 km/h SV | 37 | 82 % |
| 10:00 | Jasno | 7° | 4° | 0 mm | 16 km/h SV | 39 | 77 % |
| 11:00 | Jasno | 9° | 6° | 0 mm | 16 km/h SV | 39 | 71 % |
| 12:00 | Jasno | 10° | 7° | 0 mm | 16 km/h SV | 39 | 66 % |
| 13:00 | Jasno | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h SV | 39 | 61 % |
| 14:00 | Jasno | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h SV | 37 | 58 % |
| 15:00 | Jasno | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h SV | 33 | 57 % |
| 16:00 | Jasno | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h SV | 30 | 59 % |
| 17:00 | Prevažne jasno | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h SV | 26 | 64 % |
| 18:00 | Prevažne jasno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h SV | 18 | 70 % |
| 19:00 | Prevažne jasno | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h SV | 17 | 76 % |
| 20:00 | Zamračené | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h SV | 19 | 79 % |
| 21:00 | Prevažne jasno | 6° | 4° | 0 mm | 10 km/h SV | 23 | 84 % |
| 22:00 | Prevažne jasno | 6° | 3° | 0 mm | 10 km/h SV | 24 | 90 % |
| 23:00 | Prevažne jasno | 5° | 3° | 0 mm | 12 km/h SV | 26 | 94 % |
Vlani
sobota, 18 októbra
00:00
5°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
3°
10:00
4°
11:00
6°
12:00
7°
13:00
8°
14:00
9°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
6°
19:00
5°
20:00
6°
21:00
3°
22:00
3°
23:00
2°