Погода на вихідні: Barcience (Кастилія-Ла-Манча)
Кастилія-Ла-Манча, Іспанія · 39.98, -4.23 · 517 m
Оновлено: 17 жовт., 08:45 · UTC+2
Субота, 17 жовтня
24°C
Хмарно
Мін 13° · Минулого року 24° / 13°
- Опади
- 0.6 mm
- Вітер
- 26 km/h
- Схід / Захід
- 08:29 / 19:38
- Тривалість дня
- 11:09
- УФ-індекс
- 4 · помірний
08:00
15°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
0.4 mm
19:00
17°
0.2 mm
20:00
17°
21:00
17°
22:00
17°
23:00
17°
| Час | Температура | Відчувається як | Опади | Вітер | Пориви | Вологість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Хмарно | 15° | 14° | 0 mm | 11 km/h С | 16 | 88 % |
| 09:00 | Хмарно | 15° | 14° | 0 mm | 12 km/h ПнС | 18 | 87 % |
| 10:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h ПнС | 18 | 76 % |
| 11:00 | Хмарно | 19° | 19° | 0 mm | 12 km/h С | 18 | 66 % |
| 12:00 | Хмарно | 20° | 20° | 0 mm | 12 km/h С | 18 | 57 % |
| 13:00 | Хмарно | 22° | 22° | 0 mm | 13 km/h ПнС | 20 | 50 % |
| 14:00 | Хмарно | 23° | 23° | 0 mm | 15 km/h ПнС | 23 | 46 % |
| 15:00 | Хмарно | 24° | 24° | 0 mm | 15 km/h ПнС | 23 | 43 % |
| 16:00 | Хмарно | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h ПнС | 18 | 40 % |
| 17:00 | Хмарно | 24° | 24° | 0 mm | 10 km/h ПнС | 15 | 38 % |
| 18:00 | Дощ | 24° | 24° | 0.4 mm | 17 km/h ПнС | 26 | 38 % |
| 19:00 | Невеликий дощ | 17° | 17° | 0.2 mm | 26 km/h Пн | 39 | 80 % |
| 20:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 16 km/h Пн | 24 | 75 % |
| 21:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h Пн | 23 | 74 % |
| 22:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 72 % |
| 23:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 74 % |
Минулого року
П’ятниця, 17 жовтня
00:00
18°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
15°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
23°
0.2 mm
18:00
23°
19:00
22°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°
Неділя, 18 жовтня
18°C
Хмарно
Мін 11° · Минулого року 25° / 11°
- Опади
- 13.3 mm
- Вітер
- 26 km/h
- Схід / Захід
- 08:30 / 19:36
- Тривалість дня
- 11:06
- УФ-індекс
- 4 · помірний
00:00
16°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
14°
04:00
13°
05:00
13°
2.5 mm
06:00
12°
4.9 mm
07:00
11°
2.4 mm
08:00
11°
1.5 mm
09:00
11°
1.1 mm
10:00
11°
0.6 mm
11:00
11°
0.3 mm
12:00
12°
13:00
15°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
18°
19:00
17°
20:00
15°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
15°
| Час | Температура | Відчувається як | Опади | Вітер | Пориви | Вологість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хмарно | 16° | 16° | 0 mm | 20 km/h ПнС | 30 | 80 % |
| 01:00 | Хмарно | 15° | 15° | 0 mm | 21 km/h ПнС | 32 | 82 % |
| 02:00 | Хмарно | 15° | 13° | 0 mm | 22 km/h ПнС | 33 | 76 % |
| 03:00 | Хмарно | 14° | 12° | 0 mm | 23 km/h ПнС | 35 | 73 % |
| 04:00 | Хмарно | 13° | 12° | 0 mm | 22 km/h ПнС | 33 | 68 % |
| 05:00 | Сильний дощ | 13° | 11° | 2.5 mm | 23 km/h ПнС | 35 | 63 % |
| 06:00 | Сильний дощ | 12° | 9° | 4.9 mm | 26 km/h ПнС | 38 | 72 % |
| 07:00 | Сильний дощ | 11° | 8° | 2.4 mm | 22 km/h ПнС | 33 | 82 % |
| 08:00 | Сильний дощ | 11° | 8° | 1.5 mm | 21 km/h ПнС | 32 | 85 % |
| 09:00 | Сильний дощ | 11° | 8° | 1.1 mm | 21 km/h ПнС | 31 | 87 % |
| 10:00 | Дощ | 11° | 9° | 0.6 mm | 21 km/h ПнС | 31 | 88 % |
| 11:00 | Дощ | 11° | 9° | 0.3 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 88 % |
| 12:00 | Хмарно | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h ПнС | 26 | 79 % |
| 13:00 | Хмарно | 15° | 15° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 55 % |
| 14:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 47 % |
| 15:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 17 km/h ПнС | 26 | 44 % |
| 16:00 | Хмарно | 18° | 18° | 0 mm | 18 km/h ПнС | 28 | 43 % |
| 17:00 | Хмарно | 18° | 18° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 42 % |
| 18:00 | Хмарно | 18° | 18° | 0 mm | 18 km/h ПнС | 28 | 44 % |
| 19:00 | Хмарно | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h С | 23 | 50 % |
| 20:00 | Хмарно | 15° | 15° | 0 mm | 14 km/h ПнС | 21 | 56 % |
| 21:00 | Хмарно | 15° | 15° | 0 mm | 17 km/h ПнС | 25 | 53 % |
| 22:00 | Хмарно | 15° | 15° | 0 mm | 19 km/h ПнС | 29 | 49 % |
| 23:00 | Хмарно | 15° | 13° | 0 mm | 20 km/h ПнС | 30 | 51 % |
Минулого року
Субота, 18 жовтня
00:00
17°
01:00
16°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
16°
12:00
19°
13:00
22°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
25°
18:00
25°
19:00
23°
20:00
21°
21:00
19°
22:00
18°
23:00
17°