Thời tiết cuối tuần Hatvan
Hạt Heves, Hungary · 47.67, 19.68 · 117 m
Cập nhật: 05:01 16 thg 10 · UTC+2
Thứ Bảy, 17 tháng 10
17°C
Trời quang
Thấp nhất 3° · Năm ngoái 16° / 4°
- Lượng mưa
- 0 mm
- Gió
- 8 km/h
- Bình minh / Hoàng hôn
- 07:02 / 17:53
- Độ dài ngày
- 10:51
- Chỉ số UV
- 3 · thấp
00:00
6°
01:00
6°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
3°
08:00
4°
09:00
7°
10:00
10°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Lượng mưa | Gió | Gió giật | Độ ẩm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Trời quang | 6° | 6° | 0 mm | 1 km/h B | 2 | 86 % |
| 01:00 | Trời quang | 6° | 6° | 0 mm | 1 km/h B | 2 | 85 % |
| 02:00 | Trời quang | 5° | 5° | 0 mm | 2 km/h B | 3 | 86 % |
| 03:00 | Trời quang | 5° | 5° | 0 mm | 3 km/h TB | 4 | 87 % |
| 04:00 | Trời quang | 5° | 5° | 0 mm | 4 km/h TB | 5 | 87 % |
| 05:00 | Trời quang | 4° | 4° | 0 mm | 3 km/h TB | 4 | 87 % |
| 06:00 | Trời quang | 4° | 4° | 0 mm | 3 km/h T | 4 | 88 % |
| 07:00 | Trời quang | 3° | 3° | 0 mm | 3 km/h T | 5 | 90 % |
| 08:00 | Trời quang | 4° | 2° | 0 mm | 7 km/h TB | 10 | 90 % |
| 09:00 | Trời quang | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h TN | 9 | 78 % |
| 10:00 | Trời quang | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 70 % |
| 11:00 | Trời quang | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h TN | 6 | 60 % |
| 12:00 | Trời quang | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h T | 8 | 53 % |
| 13:00 | Trời quang | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h T | 10 | 46 % |
| 14:00 | Trời quang | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h T | 11 | 41 % |
| 15:00 | Chủ yếu quang đãng | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h T | 11 | 39 % |
| 16:00 | Nhiều mây | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h TB | 11 | 41 % |
| 17:00 | Nhiều mây | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h T | 7 | 56 % |
| 18:00 | Chủ yếu quang đãng | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h T | 8 | 58 % |
| 19:00 | Nhiều mây | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h TB | 10 | 65 % |
| 20:00 | Nhiều mây | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h B | 10 | 69 % |
| 21:00 | Nhiều mây | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h B | 9 | 70 % |
| 22:00 | Nhiều mây | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h TB | 6 | 73 % |
| 23:00 | Nhiều mây | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h TB | 6 | 74 % |
Năm ngoái
Thứ Sáu, 17 tháng 10
00:00
7°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
4°
08:00
5°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
0.1 mm
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
14°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
7°
Chủ nhật, 18 tháng 10
18°C
Chủ yếu quang đãng
Thấp nhất 6° · Năm ngoái 15° / 6°
- Lượng mưa
- 0 mm
- Gió
- 7 km/h
- Bình minh / Hoàng hôn
- 07:03 / 17:52
- Độ dài ngày
- 10:49
- Chỉ số UV
- 2 · thấp
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
16°
18:00
13°
19:00
12°
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Lượng mưa | Gió | Gió giật | Độ ẩm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chủ yếu quang đãng | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h TB | 9 | 76 % |
| 01:00 | Chủ yếu quang đãng | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h TB | 8 | 79 % |
| 02:00 | Chủ yếu quang đãng | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h TB | 8 | 80 % |
| 03:00 | Nhiều mây | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h TB | 8 | 82 % |
| 04:00 | Nhiều mây | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h TB | 9 | 83 % |
| 05:00 | Nhiều mây | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h TB | 7 | 82 % |
| 06:00 | Nhiều mây | 6° | 6° | 0 mm | 4 km/h TB | 5 | 82 % |
| 07:00 | Chủ yếu quang đãng | 6° | 6° | 0 mm | 4 km/h T | 6 | 83 % |
| 08:00 | Chủ yếu quang đãng | 7° | 7° | 0 mm | 4 km/h TB | 5 | 82 % |
| 09:00 | Chủ yếu quang đãng | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h TB | 4 | 73 % |
| 10:00 | Chủ yếu quang đãng | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h Đ | 4 | 64 % |
| 11:00 | Trời quang | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h ĐN | 7 | 60 % |
| 12:00 | Trời quang | 16° | 16° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 56 % |
| 13:00 | Trời quang | 17° | 17° | 0 mm | 6 km/h TN | 10 | 49 % |
| 14:00 | Chủ yếu quang đãng | 18° | 18° | 0 mm | 7 km/h T | 10 | 43 % |
| 15:00 | Chủ yếu quang đãng | 18° | 18° | 0 mm | 6 km/h T | 9 | 40 % |
| 16:00 | Chủ yếu quang đãng | 18° | 18° | 0 mm | 5 km/h TN | 8 | 40 % |
| 17:00 | Chủ yếu quang đãng | 16° | 16° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 54 % |
| 18:00 | Chủ yếu quang đãng | 13° | 14° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 64 % |
| 19:00 | Chủ yếu quang đãng | 12° | 12° | 0 mm | 7 km/h T | 10 | 70 % |
Năm ngoái
Thứ Bảy, 18 tháng 10
00:00
7°
01:00
7°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
9°
07:00
8°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
6°