Puplinge (Canton of Geneva) weekend weather
Canton of Geneva, Switzerland · 46.21, 6.23 · 431 m
Updated: 17 Oct, 12:44 · UTC+2
Saturday, 17 October
16°C
Light rain
Low 11° · Last year 13° / 6°
- Precipitation
- 5.8 mm
- Wind
- 22 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:54 / 18:49
- Day length
- 10:55
- UV index
- 3 · low
12:00
14°
0.2 mm
13:00
15°
14:00
15°
0.2 mm
15:00
16°
2.6 mm
16:00
15°
2.2 mm
17:00
14°
0.4 mm
18:00
13°
0.2 mm
19:00
12°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Light rain | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 km/h S | 5 | 86 % |
| 13:00 | Overcast | 15° | 15° | 0 mm | 4 km/h E | 6 | 87 % |
| 14:00 | Light rain | 15° | 15° | 0.2 mm | 6 km/h NE | 9 | 88 % |
| 15:00 | Heavy rain | 16° | 16° | 2.6 mm | 9 km/h NE | 13 | 84 % |
| 16:00 | Heavy rain | 15° | 14° | 2.2 mm | 14 km/h NE | 22 | 91 % |
| 17:00 | Rain | 14° | 13° | 0.4 mm | 15 km/h N | 22 | 92 % |
| 18:00 | Light rain | 13° | 12° | 0.2 mm | 16 km/h NE | 24 | 92 % |
| 19:00 | Overcast | 12° | 11° | 0 mm | 17 km/h NE | 26 | 91 % |
| 20:00 | Overcast | 12° | 10° | 0 mm | 21 km/h NE | 31 | 88 % |
| 21:00 | Overcast | 12° | 9° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 87 % |
| 22:00 | Overcast | 12° | 9° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 86 % |
| 23:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h NE | 32 | 83 % |
Last year
Friday, 17 October
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
7°
Sunday, 18 October
11°C
Heavy rain
Low 9° · Last year 13° / 5°
- Precipitation
- 25.3 mm
- Wind
- 23 km/h
- Sunrise / Sunset
- 07:55 / 18:47
- Day length
- 10:52
- UV index
- 3 · low
00:00
11°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
0.2 mm
06:00
11°
0.5 mm
07:00
10°
0.2 mm
08:00
10°
0.4 mm
09:00
10°
0.4 mm
10:00
10°
2.2 mm
11:00
10°
1.7 mm
12:00
10°
0.8 mm
13:00
10°
1.2 mm
14:00
10°
1.3 mm
15:00
10°
1.1 mm
16:00
10°
1.5 mm
17:00
10°
2.1 mm
18:00
10°
3.3 mm
19:00
10°
2.2 mm
20:00
10°
1.5 mm
21:00
10°
2 mm
22:00
10°
1.7 mm
23:00
9°
0.9 mm
| Time | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Gusts | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 23 km/h NE | 34 | 81 % |
| 01:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 22 km/h NE | 33 | 81 % |
| 02:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h NE | 32 | 82 % |
| 03:00 | Overcast | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h NE | 32 | 82 % |
| 04:00 | Light rain | 11° | 8° | 0.1 mm | 21 km/h NE | 31 | 83 % |
| 05:00 | Light rain | 11° | 8° | 0.2 mm | 19 km/h NE | 29 | 85 % |
| 06:00 | Rain | 11° | 8° | 0.5 mm | 17 km/h NE | 26 | 86 % |
| 07:00 | Light rain | 10° | 8° | 0.2 mm | 15 km/h NE | 23 | 89 % |
| 08:00 | Rain | 10° | 8° | 0.4 mm | 14 km/h NE | 21 | 91 % |
| 09:00 | Rain | 10° | 8° | 0.4 mm | 14 km/h NE | 21 | 93 % |
| 10:00 | Heavy rain | 10° | 8° | 2.2 mm | 12 km/h NE | 18 | 93 % |
| 11:00 | Heavy rain | 10° | 9° | 1.7 mm | 11 km/h NE | 17 | 94 % |
| 12:00 | Rain | 10° | 9° | 0.8 mm | 8 km/h N | 12 | 93 % |
| 13:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.2 mm | 6 km/h N | 9 | 93 % |
| 14:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.3 mm | 5 km/h S | 7 | 95 % |
| 15:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.1 mm | 5 km/h SW | 8 | 95 % |
| 16:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.5 mm | 6 km/h SW | 9 | 94 % |
| 17:00 | Heavy rain | 10° | 9° | 2.1 mm | 7 km/h SW | 11 | 94 % |
| 18:00 | Heavy rain | 10° | 9° | 3.3 mm | 8 km/h S | 12 | 95 % |
| 19:00 | Heavy rain | 10° | 9° | 2.2 mm | 6 km/h S | 9 | 95 % |
| 20:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.5 mm | 4 km/h SW | 6 | 95 % |
| 21:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 2 mm | 3 km/h SW | 4 | 95 % |
| 22:00 | Heavy rain | 10° | 10° | 1.7 mm | 2 km/h S | 3 | 95 % |
| 23:00 | Rain | 9° | 9° | 0.9 mm | 2 km/h S | 3 | 94 % |
Last year
Saturday, 18 October
00:00
7°
01:00
6°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
5°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
6°
23:00
6°