Météo du week-end à Baeza
Andalousie, Espagne · 37.99, -3.47 · 763 m
Mis à jour: 16 oct., 06:56 · UTC+2
samedi, 17 octobre
25°C
Ciel dégagé
Min. 14° · L’an dernier 24° / 13°
- Précipitations
- 7.6 mm
- Vent
- 27 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 08:24 / 19:37
- Durée du jour
- 11:13
- Indice UV
- 4 · modéré
00:00
20°
01:00
20°
02:00
19°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
15°
08:00
15°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
25°
18:00
24°
19:00
19°
0.3 mm
20:00
18°
0.6 mm
21:00
16°
1.1 mm
22:00
16°
2.4 mm
23:00
15°
3.2 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 20° | 22° | 0 mm | 5 km/h SO | 7 | 41 % |
| 01:00 | Ciel dégagé | 20° | 21° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 42 % |
| 02:00 | Ciel dégagé | 19° | 20° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 45 % |
| 03:00 | Ciel dégagé | 18° | 20° | 0 mm | 3 km/h SE | 4 | 46 % |
| 04:00 | Ciel dégagé | 18° | 19° | 0 mm | 5 km/h SO | 7 | 49 % |
| 05:00 | Plutôt dégagé | 17° | 19° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 52 % |
| 06:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 8 km/h O | 11 | 58 % |
| 07:00 | Plutôt dégagé | 15° | 17° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 64 % |
| 08:00 | Plutôt dégagé | 15° | 17° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 69 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 15° | 17° | 0 mm | 2 km/h SE | 3 | 71 % |
| 10:00 | Ciel dégagé | 17° | 19° | 0 mm | 4 km/h E | 6 | 67 % |
| 11:00 | Ciel dégagé | 19° | 20° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 63 % |
| 12:00 | Ciel dégagé | 21° | 22° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 54 % |
| 13:00 | Ciel dégagé | 23° | 24° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 46 % |
| 14:00 | Ciel dégagé | 24° | 26° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 40 % |
| 15:00 | Plutôt dégagé | 25° | 26° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 36 % |
| 16:00 | Plutôt dégagé | 25° | 26° | 0 mm | 10 km/h O | 16 | 35 % |
| 17:00 | Plutôt dégagé | 25° | 26° | 0 mm | 11 km/h O | 16 | 36 % |
| 18:00 | Couvert | 24° | 26° | 0 mm | 13 km/h O | 19 | 34 % |
| 19:00 | Pluie | 19° | 21° | 0.3 mm | 27 km/h SO | 40 | 62 % |
| 20:00 | Averses faibles | 18° | 20° | 0.6 mm | 14 km/h SO | 22 | 68 % |
| 21:00 | Forte pluie | 16° | 18° | 1.1 mm | 14 km/h SE | 22 | 80 % |
| 22:00 | Forte pluie | 16° | 18° | 2.4 mm | 15 km/h SE | 23 | 88 % |
| 23:00 | Forte pluie | 15° | 17° | 3.2 mm | 8 km/h NE | 12 | 91 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
19°
01:00
18°
02:00
17°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
15°
06:00
15°
07:00
14°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
23°
1.1 mm
19:00
16°
5.6 mm
20:00
19°
21:00
18°
22:00
17°
23:00
17°
dimanche, 18 octobre
20°C
Couvert
Min. 13° · L’an dernier 24° / 12°
- Précipitations
- 5.4 mm
- Vent
- 10 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 08:25 / 19:35
- Durée du jour
- 11:10
- Indice UV
- 4 · modéré
00:00
15°
1 mm
01:00
15°
1.1 mm
02:00
15°
1 mm
03:00
15°
0.9 mm
04:00
15°
0.2 mm
05:00
14°
06:00
14°
07:00
14°
08:00
14°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
20°
15:00
20°
0.2 mm
16:00
20°
0.5 mm
17:00
19°
18:00
19°
19:00
18°
0.3 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Forte pluie | 15° | 16° | 1 mm | 8 km/h O | 12 | 94 % |
| 01:00 | Forte pluie | 15° | 17° | 1.1 mm | 6 km/h SE | 10 | 88 % |
| 02:00 | Forte pluie | 15° | 17° | 1 mm | 4 km/h S | 5 | 88 % |
| 03:00 | Pluie | 15° | 16° | 0.9 mm | 7 km/h SO | 11 | 90 % |
| 04:00 | Pluie faible | 15° | 16° | 0.2 mm | 4 km/h N | 5 | 90 % |
| 05:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 91 % |
| 06:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 7 km/h NE | 11 | 92 % |
| 07:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h NE | 7 | 93 % |
| 08:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h NE | 7 | 94 % |
| 09:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 93 % |
| 10:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 90 % |
| 11:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 82 % |
| 12:00 | Averses faibles | 17° | 19° | 0.1 mm | 6 km/h NE | 9 | 77 % |
| 13:00 | Couvert | 18° | 20° | 0 mm | 6 km/h NE | 10 | 72 % |
| 14:00 | Couvert | 20° | 21° | 0 mm | 8 km/h NE | 11 | 65 % |
| 15:00 | Averses faibles | 20° | 22° | 0.2 mm | 6 km/h NE | 10 | 59 % |
| 16:00 | Averses faibles | 20° | 22° | 0.5 mm | 10 km/h E | 15 | 60 % |
| 17:00 | Averses faibles | 19° | 21° | 0.1 mm | 9 km/h SE | 14 | 64 % |
| 18:00 | Couvert | 19° | 20° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 66 % |
| 19:00 | Averses faibles | 18° | 19° | 0.3 mm | 5 km/h NE | 7 | 69 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
16°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
14°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
12°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
24°
20:00
22°
21:00
21°
22:00
20°
23:00
18°