Météo à 10 jours à Focşani
Vrancea, Roumanie · 45.70, 27.18 · 54 m
Mis à jour: 15 oct., 21:07 · UTC+3
10 jours14° / 10°55.1 mm
L’an dernier16° / 6°1 mm
Écart-1.6°10 jours
Je 15jeudi
CouvertL’an dernier: 12° / 6°
Ve 16vendredi
CouvertL’an dernier: 14° / 5°
Sa 17samedi
CouvertL’an dernier: 18° / 4°
16.8 mm
Di 18dimanche
CouvertL’an dernier: 17° / 10°
4.6 mm
Lu 19lundi
PluieL’an dernier: 15° / 6°
11.6 mm
Ma 20mardi
PluieL’an dernier: 12° / 2°
19 mm
Me 21mercredi
CouvertL’an dernier: 16° / 1°
2.5 mm
Je 22jeudi
Plutôt dégagéL’an dernier: 20° / 7°
Ve 23vendredi
CouvertL’an dernier: 21° / 9°
Sa 24samedi
CouvertL’an dernier: 18° / 9° · 0.8 mm
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
15
10° 8°
16
13° 8°
17
12° 9°
16.8 mm
18
16° 10°
4.6 mm
19
14° 11°
11.6 mm
20
15° 11°
19 mm
21
17° 10°
2.5 mm
22
16° 9°
23
15° 10°
24
16° 12°
| Date | Max. | Min. | Précipitations | Risque de précipitations | Vent | Indice UV | Lever du soleil | Coucher du soleil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi, 15 octobre | Couvert | 10° | 8° | 0 mm | – % | 14 km/h | 0 | 07:26 | 18:29 |
| vendredi, 16 octobre | Couvert | 13° | 8° | 0 mm | – % | 25 km/h | 2.7 | 07:28 | 18:28 |
| samedi, 17 octobre | Couvert | 12° | 9° | 16.8 mm | – % | 19 km/h | 2.9 | 07:29 | 18:26 |
| dimanche, 18 octobre | Couvert | 16° | 10° | 4.6 mm | – % | 18 km/h | 0.5 | 07:30 | 18:24 |
| lundi, 19 octobre | Pluie | 14° | 11° | 11.6 mm | – % | 30 km/h | 0 | 07:32 | 18:22 |
| mardi, 20 octobre | Pluie | 15° | 11° | 19 mm | – % | 25 km/h | 0 | 07:33 | 18:21 |
| mercredi, 21 octobre | Couvert | 17° | 10° | 2.5 mm | – % | 17 km/h | 0 | 07:35 | 18:19 |
| jeudi, 22 octobre | Plutôt dégagé | 16° | 9° | 0.3 mm | – % | 14 km/h | 0 | 07:36 | 18:17 |
| vendredi, 23 octobre | Couvert | 15° | 10° | 0.1 mm | – % | 12 km/h | 0 | 07:37 | 18:16 |
| samedi, 24 octobre | Couvert | 16° | 12° | 0.2 mm | – % | 8 km/h | 0 | 07:39 | 18:14 |
Me 15mercredi
Bruine faible
Je 16jeudi
Couvert
Ve 17vendredi
Couvert
Sa 18samedi
Couvert
Di 19dimanche
Couvert
Lu 20lundi
Plutôt dégagé
Ma 21mardi
Couvert
Me 22mercredi
Couvert
Je 23jeudi
Couvert
Ve 24vendredi
Bruine
0.8 mm