Météo du week-end à Tena (Cundinamarca)
Cundinamarca, Colombie · 4.66, -74.39 · 1430 m
Mis à jour: 16 oct., 23:47 · UTC-5
samedi, 17 octobre
21°C
Averses faibles
Min. 12° · L’an dernier 25° / 17°
- Précipitations
- 2.8 mm
- Vent
- 11 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 05:43 / 17:44
- Durée du jour
- 12:01
- Indice UV
- 13 · extrême
00:00
15°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
15°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
12°
07:00
15°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
0.4 mm
11:00
20°
0.6 mm
12:00
19°
0.4 mm
13:00
20°
0.4 mm
14:00
21°
0.3 mm
15:00
20°
0.5 mm
16:00
19°
0.2 mm
17:00
18°
18:00
16°
19:00
16°
20:00
16°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
14°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 78 % |
| 01:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 77 % |
| 02:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 3 km/h NE | 5 | 76 % |
| 03:00 | Couvert | 15° | 16° | 0 mm | 4 km/h E | 5 | 78 % |
| 04:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h NE | 8 | 81 % |
| 05:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 87 % |
| 06:00 | Couvert | 12° | 14° | 0 mm | 6 km/h NE | 10 | 89 % |
| 07:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 8 km/h E | 11 | 83 % |
| 08:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 68 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 19° | 21° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 62 % |
| 10:00 | Averses faibles | 20° | 22° | 0.4 mm | 11 km/h SO | 17 | 62 % |
| 11:00 | Averses faibles | 20° | 22° | 0.6 mm | 10 km/h SO | 16 | 64 % |
| 12:00 | Pluie | 19° | 21° | 0.4 mm | 8 km/h SO | 12 | 70 % |
| 13:00 | Averses faibles | 20° | 21° | 0.4 mm | 8 km/h SO | 12 | 69 % |
| 14:00 | Pluie | 21° | 22° | 0.3 mm | 9 km/h SO | 13 | 65 % |
| 15:00 | Averses faibles | 20° | 22° | 0.5 mm | 9 km/h SO | 14 | 66 % |
| 16:00 | Averses faibles | 19° | 21° | 0.2 mm | 7 km/h SO | 10 | 69 % |
| 17:00 | Couvert | 18° | 20° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 78 % |
| 18:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 87 % |
| 19:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 87 % |
| 20:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 86 % |
| 21:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 86 % |
| 22:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 91 % |
| 23:00 | Couvert | 14° | 16° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 95 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
17°
01:00
17°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
0.1 mm
07:00
18°
08:00
20°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
23°
13:00
25°
0.1 mm
14:00
22°
0.2 mm
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
21°
19:00
20°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°
2.7 mm
dimanche, 18 octobre
19°C
Couvert
Min. 13° · L’an dernier 23° / 17°
- Précipitations
- 2.2 mm
- Vent
- 10 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 05:43 / 17:44
- Durée du jour
- 12:01
- Indice UV
- 12 · extrême
00:00
13°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
14°
04:00
13°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
15°
08:00
16°
09:00
17°
10:00
19°
0.5 mm
11:00
18°
0.7 mm
12:00
18°
0.2 mm
13:00
19°
0.2 mm
14:00
19°
0.2 mm
15:00
18°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
16°
19:00
15°
20:00
15°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
15°
0.4 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brouillard | 13° | 15° | 0 mm | 5 km/h NE | 8 | 98 % |
| 01:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 95 % |
| 02:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 93 % |
| 03:00 | Couvert | 14° | 15° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 92 % |
| 04:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 90 % |
| 05:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 5 km/h NE | 8 | 91 % |
| 06:00 | Couvert | 13° | 15° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 91 % |
| 07:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 88 % |
| 08:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 6 km/h SO | 9 | 79 % |
| 09:00 | Couvert | 17° | 19° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 75 % |
| 10:00 | Averses faibles | 19° | 20° | 0.5 mm | 9 km/h SO | 14 | 70 % |
| 11:00 | Pluie | 18° | 20° | 0.7 mm | 9 km/h SO | 14 | 75 % |
| 12:00 | Pluie faible | 18° | 19° | 0.2 mm | 9 km/h SO | 13 | 83 % |
| 13:00 | Averses faibles | 19° | 21° | 0.2 mm | 9 km/h SO | 14 | 78 % |
| 14:00 | Averses faibles | 19° | 21° | 0.2 mm | 10 km/h SO | 15 | 78 % |
| 15:00 | Couvert | 18° | 20° | 0 mm | 7 km/h SO | 10 | 79 % |
| 16:00 | Couvert | 18° | 20° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 80 % |
| 17:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 81 % |
| 18:00 | Couvert | 16° | 18° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 90 % |
| 19:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 89 % |
| 20:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 87 % |
| 21:00 | Couvert | 15° | 17° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 87 % |
| 22:00 | Couvert | 15° | 16° | 0 mm | 8 km/h NE | 12 | 88 % |
| 23:00 | Pluie | 15° | 16° | 0.4 mm | 8 km/h E | 11 | 88 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
17°
2.6 mm
01:00
17°
8.1 mm
02:00
18°
1.9 mm
03:00
17°
4.1 mm
04:00
17°
1.3 mm
05:00
17°
0.5 mm
06:00
17°
07:00
17°
08:00
19°
0.2 mm
09:00
20°
0.1 mm
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
0.1 mm
13:00
23°
0.6 mm
14:00
23°
0.1 mm
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
21°
19:00
20°
20:00
20°
21:00
20°
22:00
19°
23:00
19°